電話 | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話 | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年1月中旬與1月上旬相比,32種產(chǎn)品價(jià)格上漲,15種下降,3種持平。
2021年1月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4300.1 | -46.2 | -1.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4418.4 | -81.7 | -1.8 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4532.2 | -35.7 | -0.8 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 4622.3 | -47.8 | -1.0 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5178.7 | 15.4 | 0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 4408.4 | 10.5 | 0.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 58931.3 | -62.7 | -0.1 |
噸 | 14949.4 | -718.3 | -4.6 | |
鉛錠(1#) | 噸 | 14777.0 | -124.3 | -0.8 |
鋅錠(0#) | 噸 | 20770.0 | -786.0 | -3.6 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 385.0 | 0.0 | 0.0 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 456.5 | -5.5 | -1.2 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2313.5 | 0.6 | 0.0 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 4510.4 | 80.2 | 1.8 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 6915.8 | 356.0 | 5.4 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 7893.6 | -46.4 | -0.6 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 8347.1 | 8.8 | 0.1 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 7152.9 | -156.4 | -2.1 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 11260.0 | 842.0 | 8.1 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 6121.9 | 106.9 | 1.8 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 6456.9 | 63.6 | 1.0 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4359.5 | 117.6 | 2.8 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 6381.9 | 138.9 | 2.2 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 6147.0 | 142.8 | 2.4 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 5282.1 | 15.4 | 0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 5799.0 | 24.0 | 0.4 |
五、煤炭 | ||||
無(wú)煙煤(洗中塊) | 噸 | 915.0 | 15.0 | 1.7 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 763.8 | 97.3 | 14.6 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 839.8 | 97.3 | 13.1 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 883.8 | 97.3 | 12.4 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 908.8 | 97.3 | 12.0 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1480.0 | 80.0 | 5.7 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2497.9 | 127.9 | 5.4 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 480.4 | 0.3 | 0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 434.2 | -3.5 | -0.8 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2273.5 | -66.6 | -2.8 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4086.3 | 11.5 | 0.3 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2565.3 | 90.4 | 3.7 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2853.9 | 178.0 | 6.7 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 15479.4 | -49.8 | -0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 36.3 | -0.5 | -1.4 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5295.4 | 183.4 | 3.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 4054.5 | 507.8 | 14.3 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9525.4 | 91.7 | 1.0 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2018.9 | 89.1 | 4.6 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2290.0 | 0.0 | 0.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 28768.8 | 298.8 | 1.0 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 13907.0 | 155.7 | 1.1 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 5251.8 | 281.4 | 5.7 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 3888.0 | 82.8 | 2.2 |
注:上期為2021年1月上旬。 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話 | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |