電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.5%(增加值增速均為扣除價格因素的實(shí)際增長率)。從環(huán)比看,9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.36%。1—9月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.0%。
分三大門類看,9月份,采礦業(yè)增加值同比增長1.5%,制造業(yè)增長5.0%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長3.5%。
分經(jīng)濟(jì)類型看,9月份,國有控股企業(yè)增加值同比增長5.9%;股份制企業(yè)增長5.6%,外商及港澳臺商投資企業(yè)增長0.4%;私營企業(yè)增長3.3%。
分行業(yè)看,9月份,41個大類行業(yè)中有26個行業(yè)增加值保持同比增長。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長1.4%,石油和天然氣開采業(yè)增長3.4%,農(nóng)副食品加工業(yè)增長1.2%,酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長2.7%,紡織業(yè)增長0.8%,化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長13.4%,非金屬礦物制品業(yè)下降1.7%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長9.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長8.4%,通用設(shè)備制造業(yè)同比持平,專用設(shè)備制造業(yè)增長1.6%,汽車制造業(yè)增長9.0%,鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長2.6%,電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長11.5%,計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長4.5%,電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長4.6%。
分產(chǎn)品看,9月份,620種產(chǎn)品中有337種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。鋼材11782萬噸,同比增長5.5%;水泥18887萬噸,下降7.2%;十種有色金屬642萬噸,增長7.3%;乙烯264萬噸,增長5.7%;汽車283.3萬輛,增長3.4%,其中新能源汽車84.7萬輛,增長12.5%;發(fā)電量7456億千瓦時,增長7.7%;原油加工量6362萬噸,增長12.0%。
9月份,工業(yè)企業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.4%,同比下降0.4個百分點(diǎn);工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)出口交貨值13683億元,同比名義下降3.6%。
2023年9月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù)
指標(biāo) | 9月 | 1—9月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.5 | … | 4.0 |
分三大門類 |
|
|
|
|
采礦業(yè) | … | 1.5 | … | 1.7 |
制造業(yè) | … | 5.0 | … | 4.4 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 2.3 | … | 1.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 3.5 | … | 3.5 |
分經(jīng)濟(jì)類型 |
|
|
|
|
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.9 | … | 4.6 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.6 | … | 4.8 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 0.4 | … | 0.5 |
其中:私營企業(yè) | … | 3.3 | … | 2.3 |
主要行業(yè)增加值 |
|
|
|
|
煤炭開采和洗選業(yè) | … | 1.4 | … | 1.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | … | 3.4 | … | 4.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 1.2 | … | 0.4 |
食品制造業(yè) | … | 6.4 | … | 2.9 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 2.7 | … | -0.2 |
紡織業(yè) | … | 0.8 | … | -1.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 13.4 | … | 9.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | -7.7 | … | -5.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 6.0 | … | 2.2 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -1.7 | … | -0.5 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 9.9 | … | 7.8 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 8.4 | … | 7.8 |
金屬制品業(yè) | … | 3.7 | … | 1.9 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 0.0 | … | 2.1 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 1.6 | … | 3.9 |
汽車制造業(yè) | … | 9.0 | … | 11.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 2.6 | … | 5.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 11.5 | … | 14.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 4.5 | … | 1.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 4.6 | … | 3.9 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 |
|
|
|
|
布(億米) | 27 | -3.5 | 230 | -3.4 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 808 | 8.5 | 7039 | 2.3 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 346 | 2.6 | 3025 | 2.1 |
乙烯(萬噸) | 264 | 5.7 | 2364 | 6.7 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 631 | 12.1 | 5230 | 6.9 |
水泥(萬噸) | 18887 | -7.2 | 149521 | -0.7 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8107 | -6.0 | 71990 | -7.4 |
生鐵(萬噸) | 7154 | -3.3 | 67516 | 2.8 |
粗鋼(萬噸) | 8211 | -5.6 | 79507 | 1.7 |
鋼材(萬噸) | 11782 | 5.5 | 102887 | 6.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 642 | 7.3 | 5502 | 6.8 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 358 | 5.3 | 3081 | 3.3 |
金屬切削機(jī)床(萬臺) | 5 | 12.5 | 45 | 1.6 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 36096 | -14.3 | 320478 | 0.4 |
汽車(萬輛) | 283.3 | 3.4 | 2090.5 | 4.6 |
其中:轎車(萬輛) | 101.1 | -2.1 | 744.1 | 0.3 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 107.4 | 1.4 | 793.1 | 4.5 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 84.7 | 12.5 | 609.0 | 26.7 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 2757 | 25.6 | 14915 | 28.4 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 5140 | 65.4 | 38428 | 63.2 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3256 | -16.3 | 25312 | -21.1 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 15941 | 11.8 | 109376 | 0.8 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 11339 | 3.2 | 79202 | -6.1 |
集成電路(億塊) | 305 | 13.9 | 2447 | -2.5 |
原煤(萬噸) | 39298 | 0.4 | 344215 | 3.0 |
焦炭(萬噸) | 4144 | 3.6 | 36831 | 2.6 |
原油(萬噸) | 1687 | 0.3 | 15672 | 1.9 |
原油加工量(萬噸) | 6362 | 12.0 | 55484 | 11.5 |
天然氣(億立方米) | 179 | 9.3 | 1704 | 6.4 |
發(fā)電量(億千瓦時) | 7456 | 7.7 | 66219 | 4.2 |
火力發(fā)電量(億千瓦時) | 4973 | 2.3 | 46397 | 5.8 |
水力發(fā)電量(億千瓦時) | 1394 | 39.2 | 8584 | -10.1 |
核能發(fā)電量(億千瓦時) | 345 | 6.7 | 3228 | 6.0 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時) | 498 | -1.6 | 5837 | 13.4 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時) | 246 | 6.8 | 2173 | 11.3 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.4 | -0.4(百分點(diǎn)) | 96.8 | -0.5(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 13683 | -3.6 | 108549 | -4.8 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |