淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國8月原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽

    |
    2011年09月22日 10:06:06
    |
    49600 瀏覽
    |

        以下是中國海關(guān)總署公布的8月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
                 8月    同比%   美元/噸    年初迄今   同比%
      進(jìn)口:
      原鋁    11,708    21.83   2,601.43     131,776    -22.09
      原產(chǎn)地
      俄羅斯聯(lián)邦  4,962     55.3    2,648.2      67,552    22.35
      澳大利亞   3,875    -14.01   2,599.15      45,952    74.98
      印度     1,528    89.08   2,438.78      4,344    -78.69
      阿曼      524    164.68    2,543.3      3,884    -80.36
      塔吉克斯坦   384      -   2,640.17       891    -90.69
      南非      223    -68.28    2,661.3      5,742    -71.24
      哈薩克斯坦   119      -   2,596.37       119    -78.45
      臺(tái)灣       41    -17.21   2,652.22       340    -41.26
      中華人民共和國  29    -77.25    985.17        47    -63.96
      阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 21    -2.97   2,862.38       129    -81.54
      日本       2    686.93   34,890.5        34    -69.98
      以色列      0      -       0        2      -
      
      鋁合金   10,756     -15   2,416.03      71,266    -23.57
      原產(chǎn)地
      臺(tái)灣     3,380     3.1   2,217.82      18,036    -28.2
      中華人民共和國2,109    -26.73   2,498.28      12,375    -26.46
      俄羅斯聯(lián)邦  1,551    83.25   2,283.52      8,108    -10.04
      阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 1,433  -35.55   2,434.25      10,344    -22.12
      澳大利亞    569     8.63   2,750.63      4,976    -1.33
      英國      252   1,835.22   2,853.85       830    696.15
      烏克蘭     228      -    2,287.6       430    -17.43
      日本      216    -25.42   4,132.74      1,681    -20.22
      馬來西亞    190    -69.92   2,377.14      1,616    -46.18
      尼日利亞    176     3.1   1,891.07       923    -4.36
      泰國      139    248.6   2,590.91       810    -26.1
      美國      134    -78.81   2,659.52      4,287    -13.01
      蒙古      109      -   1,944.63       374    59.89
      韓國       98    -76.66   2,649.82      2,015    -44.2
      荷蘭       81      -   2,265.49       347    -49.73
      南非       65    40.99   2,330.62       551    -64.99
      德國       20    12,775   4,010.55       510    -37.86
      加拿大      5    -98.7    5,134.4      1,261    48.44
      香港       3    189.8     2,660       143    239.35
      法國       1      -    71,692        6    628.43
      
      廢鋁    203,511    -22.36    1,726.3    1,682,524    -11.95
      原產(chǎn)地
      美國     53,561    -13.62   1,819.55     386,436     1.55
      馬來西亞   26,725    -36.61   1,686.68     261,089    -18.09
      西班牙    25,656    -18.01   1,682.01     257,156    -1.43
      澳大利亞   23,283    -33.85   1,667.83     207,045    -13.2
      香港     22,881    77.12   1,788.72     140,994     7.69
      法國     14,913    80.41   1,553.18      88,764    -18.9
      德國     11,658    -69.26   1,635.67     116,553    -39.19
      加拿大    4,777    -16.44   1,868.56      31,915     8.45
      英國     2,978    -22.56   1,849.94      23,450     -12
      荷蘭     2,819    -23.98   1,320.29      26,873    -34.62
      墨西哥    2,307    -13.59   1,870.16      18,693    10.44
      葡萄牙    1,761    -30.35   1,708.82      22,310    21.22
      日本     1,597     8.36   1,778.28      14,317     -5.8
      菲律賓    1,514    124.6     1,702      7,125    -69.37
      捷克     1,379    -42.02    1,666.3      19,138    29.61
      比利時(shí)     931    -70.36   1,979.21      18,804    -44.56
      韓國      554    -18.82   1,512.01      4,349    -10.89
      厄瓜多爾    449    -43.44   1,826.99      2,955    68.48
      意大利     429    90.75    1,757.5      2,815    -14.86
      芬蘭      297    49.77   2,143.41       633    133.78
      越南      275      -   2,119.89       318      -
      丹麥      273    172.6   1,988.75      1,665    -46.68
      希臘      231      -   1,921.59       873    118.27
      哥倫比亞    229    -6.14   1,897.53      4,056    -21.22
      蒙古      224    -10.15    1,800.4      1,174    71.79
      貝寧      216      -   1,835.02      1,245     5.59
      多米尼加共和國 212    -48.15   1,791.71      1,097    -62.23
      科威特     188      -   1,730.74       489   2,596.75
      伊朗      167      -   1,466.27       354      -
      瑞典      127      -   1,597.99      1,330    19.68
      新西蘭     123    -16.81   1,718.52      1,176    -62.52
      臺(tái)灣      117    11.59   1,965.03      1,018    -1.17
      保加利亞     73    -82.07   1,742.51      2,140    -53.51
      澳門       68      -   1,546.65       174    -60.47
      也門共和國    56      -   1,892.96       101      -
      喀麥隆      47      -   1,878.74        47   1,234.86
      
      氧化鋁  35,144    -85.84    604.07    1,110,925    -61.29
      原產(chǎn)地
      澳大利亞   31,951    -87.02    415.37    1,091,227    -58.29
      日本     1,827    70.73   1,925.69      10,654     2.06
      法國      729    126.75   1,048.16      4,702    64.53
      美國      234    190.3   5,481.38       931    -16.02
      德國      206    -21.13   9,984.15      1,443    -30.08
      印度      160    -0.11    667.24       822    -99.6
      韓國       29    -28.85   1,206.45       551    -79.77
      臺(tái)灣       6    -75.11   25,248.67        74    -63.05
      馬來西亞     1      -     5,342        2    -94.69
      
      鋁土礦 3,851,504    54.94     45.76    28,295,251    45.62
      原產(chǎn)地
      印度尼西亞 2,983,954    52.33     43.22    22,266,998    53.65
      澳大利亞  740,888    40.61     54.87    5,438,131    18.65
      印度    126,589      -      52     488,213    57.21
      德國       72     300    718.61       288    173.83
      
      鋁材    48,520     -3.7      6.5     398,657     0.3
      其中
      鋁條、桿及型材  5,332 -10.59   4,946.18    45,065    -12.98
      鋁絲       1,516  14.63    4,461.3    7,193    -15.17
      鋁板、片及帶  34,820  -5.79   4,679.58   291,907     1.88
      鋁箔       4,979  17.45   20,481.73    38,259     5.94
      鋁管材(含附件)  1,775  10.23   9,071.43    14,872    15.62
      鋁制結(jié)構(gòu)體及部件  376 -13.64   9,109.45    3,392    42.25
      鋁絞線、纜      0 -99.98       0      38    -97.55
      
            8月     同比%    美元/噸     年初迄今    同比%
      出口:
      原鋁    1,907    -80.58   2,577.11      52,782    -60.41
      目的地
      日本     1,244    511.94    2,472.6      3,510    -75.26
      香港      320      -   2,423.35       320    -98.63
      韓國      182    -97.4   2,391.69      48,345    -39.44
      荷蘭      143      -   3,902.07       312    737.82
      斯洛文尼亞    12      -   4,354.92        25      -
      印度尼西亞    3      -   4,372.67        3    -99.49
      朝鮮       2    -92.14     2,250       142    60.63
      
      鋁合金   60,320    23.51    2,410.2     440,139    27.83
      目的地
      日本     30,504    25.28   2,389.54     213,251    14.21
      韓國     9,514  134,353.11   2,430.38      49,848   4,867.18
      香港     8,748    -46.34   2,356.31      91,156    -1.44
      馬來西亞   2,843    89.14   2,334.22      16,210    18.04
      越南     2,026    67.03   2,291.26      15,735    39.96
      澳大利亞   1,807    376.94   2,435.69      4,006    299.07
      泰國     1,231    36.53   2,413.29      6,545    -15.25
      印度尼西亞  1,152    -45.86   2,324.09      16,988    -0.07
      菲律賓     689    39.73   2,306.48      5,277    11.06
      臺(tái)灣      681    82.83   2,489.97      6,049    258.34
      荷蘭      427    -24.54   4,216.73      3,462    59.47
      德國      122    426.14   3,074.34       482   1,606.26
      阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國 100    84.72   3,501.73       366    25.23
      以色列      97      -   2,688.33       314      -
      新加坡      80    307.07   2,372.18      7,412   1,756.41
      巴林       60      -   3,441.67       120      -
      美國       59    394.25   5,006.81       463     42.4
      阿爾及利亞    40      -   2,553.95        40      -
      巴西       30      -   4,054.27       226      -
      英國       26      -   5,771.58        26      -
      斯洛文尼亞    25      -   4,056.84       176      -
      阿根廷      23    810.41   2,779.96        25    870.78
      意大利      21    -48.12   2,157.62       307    487.07
      委內(nèi)瑞拉     10      -     4,800        10    -16.67
      土耳其      4      -   5,628.75        87    625.29
      南非       3      -     3,750        8    309.7
      
      廢鋁     23    -81.35    1,469.7     

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無評(píng)論
    上一篇
    中國8月主要海關(guān)鋁進(jìn)口數(shù)據(jù)
    中國8月精煉銅、原鋁及未鍛壓鎳等基本金屬商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無! 手機(jī) 暫無!
    聯(lián)系人 暫無! 地址 暫無!
    電話 暫無!
    手機(jī) 暫無!
    聯(lián)系人 暫無!
    地址 暫無!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁
    來源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定