淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國(guó)12月原鋁、氧化鋁和鋁制品等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽

    |
    2013年01月22日 14:25:16
    |
    41281 瀏覽
    |
    據(jù)北京1月21日消息,以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的12月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      12月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 14,382 -71.77 2,308.85 518,484 130.39
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 5,858 -43.28 2,292.49 101,419 39.23
    朝鮮 4,023 - 1,908.99 10,002 121.11
    哈薩克斯坦 2,541 - 2,879.62 6,951 2,825.35
    阿曼 993 -87.75 2,148.54 64,683 164.96
    南非 401 -81.77 2,292.70 25,079 144.5
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 191 - 2,328.73 4,963 2,479.24
    越南 144 - 1,994.44 306 -
    臺(tái)灣 81 24.83 2,369.48 1,122 19.44
    伊朗 64 -97.71 2,128.39 18,840 475.58
    日本 31 1,955.55 4,270.10 86 20.03
    德國(guó) 29 160.98 16,047.86 139 392.4
    中華人民共和國(guó) 22 - 2,200 7,520 14,857.86
    韓國(guó) 5 - 4,072.60 81 -
    俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 168,766 75.5
    美國(guó) - -100 - 9,007 26,520.56
    鋁合金 9,026 3.69 2,231.04 121,328 12.26
    原產(chǎn)地
    臺(tái)灣 2,534 9.2 2,113.51 28,116 -0.9
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1,700 19.26 2,173.82 21,991 24.32
    俄羅斯聯(lián)邦 750 22.39 2,043 11,539 11.63
    越南 597 - 1,814.43 4,183 4,212.48
    美國(guó) 590 194.09 2,677.36 7,370 19.99
    中華人民共和國(guó) 471 -75.58 2,583.88 14,309 -23.12
    尼日利亞 431 474.2 1,773.46 4,109 168.37
    馬來(lái)西亞 410 130.73 2,214.05 5,148 109.66
    蒙古 352 163.43 1,691.39 1,619 75.4
    日本 297 122.02 3,568.62 2,739 18.2
    韓國(guó) 208 -21.84 2,341.18 6,430 137.68
    澳大利亞 202 -64.52 2,177.39 3,178 -54.42
    埃及 100 - 1,685.50 343 55.19
    泰國(guó) 81 - 2,524.80 531 -73.83
    柬埔寨 76 - 1,636.04 495 -
    土耳其 55 - 1,805.40 261 -
    南非 47 -32.99 2,119.38 713 -0.39
    荷蘭 40 - 3,461.03 40 -88.45
    突尼斯 27 - 1,749.37 181 -
    塔吉克斯坦 23 - 1,728.70 129 -40.71
    德國(guó) 16 15,408.91 8,000.06 542 -31.83
    哈薩克斯坦 16 8.05 22,386.44 68 -33.01
    比利時(shí) 2 - 6,009 2 158.67
    廢鋁 217,262 -21.95 1,512.19 2,592,533 -3.47
    原產(chǎn)地
    香港 68,137 -26.92 1,573.01 899,905 133.73
    美國(guó) 45,799 -45.46 1,622.99 722,901 10.37
    馬來(lái)西亞 19,010 144.03 1,576.12 141,898 -54.84
    西班牙 14,465 20.25 1,437.29 139,156 -58.93
    澳大利亞 14,411 6.49 1,205.52 138,182 -54.42
    德國(guó) 12,049 -33.48 1,351.68 115,745 -36.28
    法國(guó) 10,171 12.98 1,365.71 73,179 -47.65
    澳門(mén) 6,825 5,683.69 1,172.45 14,954 855.3
    荷蘭 4,922 -44.97 1,521.38 58,488 13.76
    英國(guó) 4,609 -31.15 1,641.73 51,649 13.97
    日本 3,516 7.47 1,284.66 37,317 55.46
    加拿大 3,416 -51.49 1,618.20 57,205 3.86
    比利時(shí) 2,020 40.33 1,534.27 30,669 13.11
    韓國(guó) 1,344 75.85 1,162.76 9,368 36.53
    墨西哥 968 -72.62 1,615.33 19,431 -35.87
    丹麥 811 1.72 1,808 10,532 203.97
    哥倫比亞 767 96.9 1,714.13 8,849 34.18
    意大利 552 -15.71 1,608 6,620 68.98
    厄瓜多爾 469 148.44 1,616.52 3,931 -5.82
    臺(tái)灣 465 138.02 1,967.51 3,417 161.9
    巴西 396 - 1,635.84 1,318 -
    保加利亞 257 -15.93 1,638.11 4,361 55.74
    摩洛哥 257 - 1,656.69 2,930 1,681.15
    瑞典 219 -71.83 1,161.99 2,004 -18.45
    新西蘭 183 -63.01 1,598.83 2,615 -4.11
    多米尼加共和國(guó) 150 -64.92 1,619.35 2,754 -5.33
    印度 116 - 1,671.87 116 -
    秘魯 114 -68.65 1,643.39 2,495 -22.14
    羅馬尼亞 110 -17.84 1,743.16 5,005 1,308.66
    智利 87 -66.8 1,636.08 1,742 0.26
    突尼斯 68 - 1,670.62 150 -21.51
    蒙古 65 -10.79 1,808.31 1,091 -29.95
    薩爾瓦多 63 186.99 1,559.89 536 2,333.26
    波多黎各 62 221 1,621.08 366 -20.69
    拉脫維亞 56 - 1,767.29 414 -
    挪威 53 -86.02 1,273.96 1,606 -23.65
    烏拉圭 50 - 1,749.44 199 -
    南非 40 -70.92 1,686.05 1,223 22.29
    巴拿馬 39 - 1,587.38 375 105.87
    希臘 38 -71.43 1,799.45 1,660 -13.63
    黎巴嫩 26 -81.24 1,679.69 528 7.29
    土耳其 24 - 1,645.33 207 -
    尼加拉瓜 22 -38.83 1,613.68 153 65.04
    阿魯巴島 20 - 1,575 77 278.28
    哥斯達(dá)黎加 18 -55.13 1,545.61 588 105.32
    氧化鋁 386,992 81.29 367.27 5,018,977 165.13
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 383,738 81.04 345.38 4,657,417 154.06
    日本 1,266 29.82 1,930.66 13,045 -13.62
    法國(guó) 779 345.39 1,211.52 7,171 -3.08
    印度 510 1,175 529.24 121,792 283.72
    美國(guó) 312 120.98 7,137.67 51,633 3,650.74
    德國(guó) 287 158.09 8,936.90 2,187 1.27
    荷蘭 35 - 24,485.51 71 -2.61
    韓國(guó) 23 -47.84 1,239.13 1,068 -17.24
    臺(tái)灣 19 108.33 845.53 157 80.78
    匈牙利 8 - 642.25 212 -
    丹麥 6 - 8,298.17 9 136.68
    意大利 5 200 16,053.80 30 33.01
    捷克 1 - 82,000 1 -
    英國(guó) 1 - 5,248 6 103.5
    波蘭 0 - 0 2 -
    瑞士 0 -97.67 0 10 -46.48
    鋁土礦 3,539,444 -21.81 53.05 39,610,967 -11.28
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 2,251,946 -38.45 49.18 27,909,538 -21.43
    澳大利亞 732,049 0.14 54.74 9,474,073 12.8
    印度 291,431 112.46 53.26 1,307,509 109.05
    巴西 158,283 - 82.47 213,847 -
    圭亞那 54,322 150,794.45 78.08 131,722 86,559.22
    幾內(nèi)亞 51,413 - 79.98 51,413 -
    鋁材 42,691 -3.2 6.38 531,133 -8
    其中
    鋁條、桿及型材 7,437 9.97 5,224.86 76,822 9.76
    鋁絲 589 61.14 5,582.91 7,044 -22.2
    鋁板、片及帶 29,033 -5.4 4,481.03 373,821 -10.6
    鋁箔 4,300 -4.86 20,413.73 55,491 -2.07
    鋁管材(含附件) 1,098 -28.7 9,003.37 15,602 -26.39
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 280 -36.52 12,340.73 4,380 -8.02
    鋁絞線、纜 52 7,445.63 6,873.17 409 611.66
      12月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 6,613 24.01 2,069.06 125,571 53.38
    目的地
    韓國(guó) 6,416 27.81 2,037.64 121,346 59.65
    日本 161 -46.91 3,108.40 2,548 -45.56
    印度 20 - 2,740 20 -
    斯洛文尼亞 12 - 4,003.08 36 46.67
    美國(guó) 1 - 2,404 42 -65.52
    朝鮮 1 -84.63 3,528 59 -61.89
    德國(guó) - - - 83 -
    臺(tái)灣 - - - 67 230.2
    緬甸 - - - 60 -
    巴林 - - - 11 -
    越南 - - - 525 -
    香港 - - - 724 39.26
    以色列 - - - 24 -
    土耳其 - - - 1 -
    泰國(guó) - - - 25 -
    鋁合金 34,726 -41.09 2,271.95 505,644 -26.1
    目的地
    日本 13,508 -57.56 2,205.61 251,406 -30.48
    香港 11,827 -15.87 2,322.62 143,106 3.68
    越南 2,456 5.31 2,233.20 25,583 2.35
    韓國(guó) 2,342 -47.54 2,215.09 23,692 -61.71
    泰國(guó) 999 153.83 2,261.05 9,378 17.85
    印度尼西亞 792 -61.51 2,191.51 12,272 -51.18
    臺(tái)灣 752 197.57 2,223.76 5,463 -28.16
    菲律賓 727 2.78 2,168.64 7,087 -11.45
    馬來(lái)西亞 395 -69.59 2,587.70 9,212 -57.93
    荷蘭 288 2.53 2,944.45 2,156 -57.77
    澳大利亞 282 -48.21 2,361.50 8,299 -3.28
    卡塔爾 101 - 3,144.39 826 31.26
    美國(guó) 54 140.58 5,035.46 450 -27.06
    阿根廷 53 110.32 2,416.42 84 3.06
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 40 - 3,028 562 52.77
    巴基斯坦 34 - 2,399.79 76 890.52
    孟加拉國(guó) 20 - 3,008 36 -
    意大利 19 -36.16 3,360.58 162 -61.69
    印度 18 -95.47 3,156.06 2,342 129.59
    土耳其 17 -38.68 3,741.18 196 45.35
    伊朗 3 - 4,092.67 100 -
    哥倫比亞 1 - 4,016 1 -49.8
    廢鋁 207 -1.59 1,763.09 1,693 40.26
    目的地
    韓國(guó) 207 5.57 1,763.09 1,668 39.89
    德國(guó) - - - 15 -
    臺(tái)灣 - - - 10 -
    日本 - - - 1 -
    氧化鋁 6,542 31.41 579.56 43,293 -43.24
    目的地
    韓國(guó) 3,114 0.6 432.35 7,276 -46.25
    朝鮮 2,000 33,233.33 410 18,693 53.97
    越南 356 -3.34 618.98 3,006 12.31
    日本 268 92.66 1,134.05 2,454 -63.7
    美國(guó) 243 -25.98 2,255.58 2,871 53.04
    蒙古 120 - 94.8 1,277 -31.52
    印度 69 3.48 685.14 435 -15.75
    印度尼西亞 69 -64.99 675.93 545 -52.38
    墨西哥 56 -26 820.45 93 -59.79
    土耳其 45 - 608.58 141 212.96
    意大利 40 -58.33 1,095.45 659 -13.7
    臺(tái)灣 28 -85.87 1,983.68 946 -3.37
    埃及 24 - 695.83 743 79.02
    馬來(lái)西亞 24 4.63 2,268.88 191 -5.95
    英國(guó) 20 -69.7 900 153 -43.73
    孟加拉國(guó) 16 -82.22 977.5 142 -52.15
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 15 - 880 20 633.68
    德國(guó) 11 2,106 8,662.73 104 -45.65
    南非 10 -22.69 789.5 131 -8.85
    新加坡 5 1,716.67 2,788.20 49 -25.96
    香港 3 1,983.33 1,984 7 131.91
    澳大利亞 2 - 1,207.50 12 -39.39
    泰國(guó) 2 3,560 3,798 1,337 150.08
    巴基斯坦 1 -96.23 895 309 -19.74
    斯里蘭卡 1 - 748 2 -
    荷蘭 1 - 17,392 14 -85.88
    加拿大 1 - 1,651 106 947.69
    葡萄牙 0 - 0 14 -35.34
    伊朗 0 -96.36 0 553 -5.51
    鋁材 230,000 10.2 3.5 2,830,000 -5.6
    其中
    鋁條、桿及型材 68,147 -7.75 3,661.40 852,284 2.57
    鋁絲 1,585 22.29 4,467.77 23,837 5.93
    鋁板、片及帶 99,106 28.86 2,915.88 1,194,325 -15.61
    鋁箔 55,933 10.33 3,844.64 652,758 4.87
    鋁管材(含附件) 8,274 -6 5,005.74 100,081 0.44
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 47,419 6.92 4,448.43 498,443 6.84
    鋁絞線、纜 11,731 -5.5 2,746.38 121,921 5.39
    注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái)。
    進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)。
    -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供。

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無(wú)評(píng)論
    上一篇
    2012年12月世界原鋁產(chǎn)量報(bào)告(不含中國(guó))
    中國(guó)12月份原鋁產(chǎn)量為1,717,000噸
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤(pán)
    聯(lián)系方式
    電話 暫無(wú)! 手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)! 地址 暫無(wú)!
    電話 暫無(wú)!
    手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)!
    地址 暫無(wú)!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁(yè)
    來(lái)源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定