淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國2月原鋁、氧化鋁和鋁制品等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽

    |
    2013年03月26日 09:52:43
    |
    33522 瀏覽
    |

    據(jù)北京3月21日消息,以下是中國海關(guān)總署公布的2月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

      2月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 8,752 -88.25 2,164.74 26,188 -78.64
    原產(chǎn)地
    俄羅斯聯(lián)邦 5,038 -76.55 2,059.94 10,042 -79.46
    阿曼 1,020 -91.64 2,299.30 2,281 -88.25
    澳大利亞 841 -96.23 2,308.98 8,936 -69.36
    朝鮮 710 -21.38 1,899.63 1,442 41.01
    哈薩克斯坦 621 - 2,881.65 1,979 -
    尼日利亞 218 - 1,954.47 218 -
    南非 100 -95.38 2,335.34 805 -65.18
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 96 -91.76 2,326.17 192 -83.89
    中華人民共和國 44 76 2,200 88 248.87
    臺(tái)灣 40 -59.95 2,176.53 79 -79.44
    幾內(nèi)亞 23 - 1,564.70 23 -54
    日本 1 -65.21 39,617 3 -22.11
    越南 - - - 48 -
    德國 - -100 - 52 3,271.17
    鋁合金 7,564 -0.57 2,152.23 15,325 0.23
    原產(chǎn)地
    臺(tái)灣 1,821 -3.11 2,042.30 4,300 28.05
    委內(nèi)瑞拉 1,496 1,371.04 1,841.10 1,691 638.34
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,107 -33.21 2,332.55 1,908 -23.83
    俄羅斯聯(lián)邦 877 129.38 1,893.17 1,768 180.14
    美國 526 -38.7 2,570.80 1,071 -24.86
    中華人民共和國 355 -73.42 2,581.81 952 -57.66
    韓國 344 -38.73 2,449.30 471 -81.8
    日本 229 29.55 3,164.45 397 9.95
    蒙古 219 261.36 1,632.61 219 261.36
    澳大利亞 151 42.66 2,289.81 374 80.04
    尼日利亞 125 28.46 1,748.70 674 143.25
    越南 100 - 1,834.89 278 -
    南非 94 867.32 2,103.33 94 -28.53
    德國 46 164,921.43 1,947.26 412 896,097.83
    馬來西亞 30 -79.47 2,319.20 304 23.32
    立陶宛 24 - 1,939.54 24 -
    比利時(shí) 16 - 8,638 17 -
    英國 2 117.16 7,425 28 2,964.17
    法國 1 23.05 65,845 1 23.05
    廢鋁 157,856 -26.72 1,563.20 372,516 5.43
    原產(chǎn)地
    香港 51,673 -37.64 1,617.74 118,848 -11.86
    美國 37,156 -37.2 1,651.87 83,940 -20.19
    澳大利亞 17,007 18.71 1,387.47 36,905 78.31
    馬來西亞 15,911 176.05 1,489.81 32,546 300.14
    法國 4,675 -2.06 1,437.39 9,796 63.57
    西班牙 4,278 -69.13 1,481.04 16,378 -0.33
    澳門 4,051 1,587.85 1,563.61 14,332 5,871.56
    德國 3,792 -46.52 1,447.56 10,723 -18.68
    加拿大 3,068 -37.95 1,718.61 8,720 -2.34
    英國 2,821 -17.96 1,549.35 8,579 26.04
    荷蘭 2,784 -39.63 1,337.20 8,068 -7.67
    日本 1,696 -37.33 1,285.94 4,231 -18.77
    比利時(shí) 1,660 -29.87 1,445.04 2,885 -4.42
    哥倫比亞 1,594 152.05 1,663.88 2,472 159.11
    墨西哥 900 -20.41 1,679.94 2,349 -17.59
    意大利 697 107.54 1,623.67 1,646 231.99
    新西蘭 677 466.53 1,404.29 1,401 354.59
    韓國 416 -46.68 1,105.52 1,307 12.28
    厄瓜多爾 367 -15.24 1,611.59 724 20.12
    臺(tái)灣 287 227.79 2,020.20 696 241.48
    希臘 280 -44.34 1,759.06 574 10.62
    巴西 251 - 1,673.02 446 -
    秘魯 172 27.45 1,629.53 409 27.6
    智利 165 -27.56 1,654.68 361 3.32
    保加利亞 157 -44.48 1,630.92 346 -32.43
    多米尼加共和國 125 -45.39 1,648.99 391 12.36
    加納 108 130.72 1,637.91 108 60.08
    瑞典 102 -63.09 1,381.29 307 -35.15
    黎巴嫩 102 37.79 1,678.82 233 214.25
    丹麥 98 -91.26 1,691.70 701 -62.38
    利比亞 96 - 1,590.84 96 -
    摩洛哥 84 - 1,660.06 273 -
    泰國 72 - 1,207.53 72 -
    約旦 70 - 1,660.91 93 -
    奧地利 54 - 803.3 184 -
    南非 47 -28.93 1,655.94 151 -20.92
    羅馬尼亞 42 -81.74 1,713.29 42 -94.56
    波多黎各 41 -32.42 1,500.24 41 -32.42
    哥斯達(dá)黎加 40 -35.04 1,594.93 82 -1.59
    巴拿馬 37 -5.42 1,615.95 78 -1.44
    突尼斯 27 - 1,635.33 50 6.59
    烏拉圭 26 - 1,673.85 49 -
    巴拉圭 25 - 1,666.32 125 -
    立陶宛 22 - 1,623.23 45 -
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 22 3.89 1,673.91 22 -52.51
    塞浦路斯 22 -13.67 1,698 40 53.89
    薩爾瓦多 21 -81.07 1,529.33 21 -86.51
    阿魯巴島 19 - 1,558.63 19 -
    尼加拉瓜 18 - 1,615.28 36 -
    氧化鋁 351,640 27.43 349.46 839,730 16.21
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 350,202 31.42 340.7 836,319 23.01
    日本 656 -38.49 1,917.81 1,104 -34.63
    韓國 216 350.82 827.23 238 249.81
    法國 195 -54.27 1,841.57 954 -21.93
    美國 125 -36.77 9,402.59 205 -47.47
    意大利 90 - 830.51 93 -
    加拿大 86 - 1,948.65 162 -
    臺(tái)灣 39 889.24 569.59 83 1,407.25
    德國 28 -72.61 8,705.68 236 14.46
    波蘭 1 - 67,212 1 -
    印度 1 108.33 1,770 331 68,858.33
    丹麥 1 - 2,853 1 -38.92
    荷蘭 1 - 17,499 1 -
    奧地利 0 - 0 1 -
    英國 - -100 - 1 -2.97
    鋁土礦 4,294,548 -6.14 49.03 9,410,375 23.16
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 2,779,215 -25.25 44.94 5,797,701 -4.59
    澳大利亞 904,748 11.76 55.45 1,890,728 28.54
    印度 469,106 - 55.39 1,117,957 -
    斐濟(jì) 52,526 - 56.18 52,526 -
    幾內(nèi)亞 50,654 - 73.5 393,819 -
    加納 38,299 - 74.78 74,402 -
    巴西 - - - 53,196 -
    圭亞那 - - - 30,046 150,130.87
    鋁材 29,163 -31.4 6.52 72,991 -9.1
    其中
    鋁條、桿及型材 3,628 -43.71 5,276.25 9,968 -11.75
    鋁絲 323 -45.09 7,380.87 769 -33.78
    鋁板、片及帶 20,761 -29.77 4,352.03 52,164 -8.65
    鋁箔 3,369 -24.26 19,661.72 7,466 -1.27
    鋁管材(含附件) 906 -27.17 12,193.34 2,175 -21.87
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 402 -8.92 8,532.18 1,772 150.47
    鋁絞線、纜 0 -59.43 0 174 59.29
      2月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 2,226 -65.38 2,900.38 17,314 -21.57
    目的地
    韓國 2,160 -63.48 2,880.54 17,095 -19.53
    緬甸 40 - 3,755.50 40 -
    日本 20 -95.94 3,157.55 141 -73.96
    朝鮮 5 126.09 2,912 35 163.87
    美國 - - - 3 -
    鋁合金 17,076 -58.32 2,303.03 52,419 -38.4
    目的地
    日本 6,748 -73.3 2,259.26 21,719 -57.76
    香港 3,490 -37.92 2,414.06 15,977 10.25
    越南 2,084 84.48 2,305.48 5,381 98.02
    韓國 1,921 -32.45 2,219.44 2,840 -32.46
    臺(tái)灣 651 70.37 2,176.14 1,153 161.35
    澳大利亞 517 -46.72 2,252.08 681 -55.93
    馬來西亞 497 -59.46 2,222.63 728 -73.79
    泰國 476 -41.49 2,313.36 1,392 -14.79
    菲律賓 438 -25.15 2,262.58 1,060 -12.31
    荷蘭 76 1.52 2,809.86 290 -32.26
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 40 - 3,050 100 314.95
    新加坡 40 102.73 2,357.10 111 175.48
    挪威 25 -74.88 3,417.52 101 -59.65
    印度 24 - 3,231.83 65 -60.96
    印度尼西亞 16 -99.13 4,430.19 678 -80.61
    意大利 10 150.19 3,900 15 28.46
    西班牙 10 - 6,292.50 11 -
    土耳其 3 -25 6,343.33 7 -22.22
    葡萄牙 3 - 3,021.67 3 -
    德國 2 -36.24 3,093 2 -82.04
    伊朗 2 -70.12 3,343 2 -70.12
    美國 1 -96.8 3,409 12 -66.98
    廢鋁 94 -65.58 1,758.74 253 -19.61
    目的地
    韓國 94 -65.75 1,755.15 252 -19.75
    氧化鋁 2,964 338.5 787.04 5,950 45.75
    目的地
    朝鮮 2,001 - 385.74 4,001 99.75
    美國 245 41.81 2,978.87 414 -28.11
    蒙古 192 - 95.52 302 -
    韓國 104 35.7 2,077.60 210 21.89
    日本 81 16.05 1,046.60 250 9.43
    臺(tái)灣 67 1,894.47 1,547.57 94 63.6
    孟加拉國 60 130.77 599.17 60 130.77
    越南 51 -66.99 511.25 269 10.96
    印度 27 24.42 1,566.67 30 -35.18
    巴基斯坦 25 - 850 26 -77.53
    馬來西亞 25 5.49 2,100 25 -5.87
    伊朗 24 - 778.5 24 -52
    意大利 24 1.96 1,016.67 24 1.96
    德國 12 2,892.94 9,150.17 14 -45.35
    印度尼西亞 10 -15.83 739.5 21 -53.83
    荷蘭 9 622.92 5,412 9 567.31
    英國 3 -40.4 1,260.33 26 -63.38
    新加坡 2 -49.55 834.5 3 -64.9
    比利時(shí) 1 - 211 1 -
    瑞士 1 - 1,060 1 -
    葡萄牙 1 -50 6,970 1 -92.91
    鋁材 180,000 -6.8 3.55 410,000 4.5
    其中
    鋁條、桿及型材 48,237 -33.28 3,684.59 115,587 -13.99
    鋁絲 1,177 16.67 4,061.11 2,514 13.53
    鋁板、片及帶 78,531 4.37 3,061.29 173,748 10.41
    鋁箔 47,098 15.36 3,857.47 105,735 19.44
    鋁管材(含附件) 6,030 18.96 5,272.45 15,983 17.87
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 32,680 25.8 4,732.89 82,707 25.72
    鋁絞線、纜 4,244 -35.14 2,930.06 13,699 -25.07
    注:價(jià)格數(shù)據(jù)是根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來
    進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)
    -為數(shù)據(jù)無法提供

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無評(píng)論
    上一篇
    IAI:全球2月鋁庫存總量增加1.9萬噸至232.1萬噸
    銅及鋁庫存均增至十年來最高位
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無! 手機(jī) 暫無!
    聯(lián)系人 暫無! 地址 暫無!
    電話 暫無!
    手機(jī) 暫無!
    聯(lián)系人 暫無!
    地址 暫無!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁
    來源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定