淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國4月原鋁、氧化鋁和鋁制品等進出口分項數(shù)據(jù)一覽

    |
    2013年05月22日 08:54:07
    |
    33308 瀏覽
    |

    以下是中國海關(guān)總署公布的4月原鋁、氧化鋁鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸): 
      4月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進口:
    原鋁 14,030 -65.23 2,203.17 59,249 -73.85
    原產(chǎn)地
    俄羅斯聯(lián)邦 4,988 -73.38 1,950.05 20,110 -77.26
    澳大利亞 3,545 -64.28 2,366.01 17,392 -63.97
    阿曼 1,956 -49.2 2,233.08 6,836 -79.27
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,451 1,412.69 2,437.02 1,738 -36.34
    朝鮮 708 - 1,798.78 2,150 15.45
    新西蘭 671 - 2,570.60 1,776 -
    印度 407 -87.71 2,341.89 407 -97.05
    南非 174 -91.24 2,129.59 1,079 -93.42
    尼日利亞 62 - 1,745.34 279 1,064.46
    中華人民共和國 22 24,619.10 2,200 153 204.21
    臺灣 21 -79.99 2,542.90 157 -73.72
    德國 19 - 13,562.95 86 460.46
    日本 6 -50.95 16,064 11 -49.34
    美國 0 -99.99 0 2 -92.57
    越南 - - - 48 -
    幾內(nèi)亞 - - - 46 -8
    哈薩克斯坦 - - - 1,979 -
    伊朗 - - - 5,000 -10.57
    鋁合金 9,616 -18.4 2,331.80 32,218 -10.53
    原產(chǎn)地
    臺灣 2,359 12.83 2,115.21 8,085 8.47
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 2,060 -24.01 2,351.17 5,279 -32.49
    德國 896 795.04 2,952.41 1,421 1,318.36
    俄羅斯聯(lián)邦 806 35.78 2,225.28 3,770 167.17
    尼日利亞 736 144.83 1,787.59 1,727 163.84
    中華人民共和國 488 -75.94 2,446.37 1,948 -67.49
    日本 342 250.74 3,832.36 1,080 35.71
    美國 314 -63.64 2,449.51 2,225 -18.03
    馬來西亞 269 854.99 2,227.68 875 71.15
    澳大利亞 213 -6.79 2,250.92 884 -13.63
    柬埔寨 200 - 1,833.64 200 -
    韓國 180 -91.76 2,248.76 791 -84.22
    越南 152 188.27 1,615 706 750.9
    意大利 100 - 2,584.37 100 -
    印度尼西亞 96 - 1,797.70 96 -
    南非 94 -18.18 2,104.38 231 -28.3
    泰國 82 - 2,159.73 206 -
    埃及 80 45.81 1,610.66 186 69.94
    蒙古 65 -65.35 1,626.95 283 14.63
    吉爾吉斯斯坦 41 - 1,767.93 41 -75.35
    厄瓜多爾 29 - 1,892.31 29 -
    英國 6 - 8,411.67 41 -81.26
    哈薩克斯坦 5 3.82 26,042.20 21 38
    法國 2 37.8 54,379.50 5 95.92
    菲律賓 - - - 26 -
    委內(nèi)瑞拉 - - - 1,691 638.34
    突尼斯 - - - 229 -
    比利時 - - - 17 -
    立陶宛 - - - 24 -
    奧地利 - - - 1 -
    廢鋁 177,923 -14.26 1,584.39 747,753 -4.27
    原產(chǎn)地
    美國 69,324 2.73 1,702.54 215,367 -3.99
    香港 21,678 -68.43 1,473.95 163,396 -43.37
    澳大利亞 20,947 53.19 1,390.73 88,672 82.31
    馬來西亞 18,004 338.33 1,551.07 81,882 406.83
    德國 6,064 -29.58 1,510.30 23,897 -18.89
    英國 5,927 88.36 1,694.75 20,933 31.84
    加拿大 5,304 26.8 1,662 16,800 -11.19
    西班牙 4,103 -68.6 1,440.52 25,319 -44.37
    荷蘭 3,739 -6.81 1,479.15 17,337 0.46
    澳門 3,080 1,719.54 1,550.77 23,561 2,105.19
    比利時 2,971 -40.44 1,603.17 8,844 -37.63
    日本 2,471 -16.69 1,526.33 9,640 -19.08
    法國 2,203 -46.13 1,531.50 15,128 5.37
    泰國 2,190 - 1,257.70 2,838 -
    哥倫比亞 2,032 204.73 1,676.90 5,047 112.23
    墨西哥 1,503 -16.1 1,621.35 5,139 -32.85
    韓國 1,098 204.15 1,181.06 2,812 30.76
    意大利 459 - 1,839.65 2,753 124.76
    多米尼加共和國 425 90.54 1,567.61 1,143 43.47
    瑞典 415 -1.14 1,565.78 925 -27.16
    臺灣 412 119.76 1,999.55 1,564 155.71
    厄瓜多爾 399 -10.89 1,605.30 1,507 11.18
    摩洛哥 327 706.46 1,652.94 684 1,071.67
    秘魯 317 82.97 1,637.68 950 28.39
    保加利亞 208 -39.07 1,613.78 671 -36.73
    智利 166 96.46 1,654.39 651 49.95
    加納 156 25.5 1,585.96 489 155.35
    希臘 151 5.95 1,715.45 1,001 15.84
    黎巴嫩 147 - 1,665.57 477 541.8
    巴拉圭 145 258.91 1,556.91 270 567.75
    格魯吉亞 134 -41.15 1,699.10 379 -36.94
    挪威 118 -80.75 1,647.48 357 -44.06
    丹麥 116 -67.59 1,657.28 1,228 -56.66
    拉脫維亞 102 -19.74 1,805.29 102 -19.74
    巴西 100 - 1,685.04 546 -
    南非 99 - 1,550.73 270 6.72
    巴拿馬 98 - 1,653.15 176 123.45
    新西蘭 91 -51.64 1,669.71 1,757 110.15
    蒙古 74 - 1,833.51 355 736
    薩爾瓦多 65 47.98 1,550.74 129 -34.77
    哥斯達黎加 63 -33.81 1,592.10 187 -5.76
    奧地利 51 - 816.33 234 -
    烏拉圭 49 - 1,630.43 98 -
    芬蘭 49 -60 1,650 49 -93.24
    土耳其 46 - 1,638.57 115 -
    洪都拉斯 45 0.79 1,748.64 110 -68.82
    菲律賓 44 -85.7 1,795.27 108 -80.3
    波多黎各 42 - 1,589.12 137 127.76
    約旦 41 - 1,594.98 245 -
    突尼斯 26 - 1,564 76 61.34
    科威特 24 - 1,655.50 24 -
    立陶宛 22 - 1,659.55 87 -
    玻利維亞 20 15.29 1,478.75 20 15.29
    也門共和國 20 - 1,698.45 20 -12.78
    尼加拉瓜 19 4.21 1,660.95 74 305.03
    塞浦路斯 - - - 40 -23.56
    吉爾吉斯斯坦 - - - 77 634.16
    貝寧 - -100 - 158 -65.14
    利比亞 - - - 162 -
    沙特阿拉伯 - - - 73 -10.2
    新加坡 - -100 - 49 -57.37
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 - -100 - 22 -69.87
    斯洛文尼亞 - - - 164 809.82
    阿魯巴島 - - - 19 2.35
    危地馬拉 - - - 140 -
    葡萄牙 - -100 - 115 -95.04
    羅馬尼亞 - -100 - 128 -92.72
    愛莎尼亞 - - - 25 -
    氧化鋁 321,360 14.15 383.78 1,356,246 -6.02
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 318,097 46.57 363.87 1,346,566 7.15
    日本 959 36.9 2,392.73 3,103 -21.49
    韓國 667 158.46 764.49 926 127
    法國 660 84.05 1,609.98 2,693 47.24
    印度 450 -98.53 472.6 882 -98.55
    德國 240 285.93 7,385.22 586 8.19
    美國 218 273.81 4,701.76 486 -5.91
    臺灣 36 413.33 1,382.17 146 904.08
    荷蘭 24 - 24,455.33 35 -
    意大利 3 24.53 16,928.33 131 2,105.36
    中華人民共和國 2 - 1,783.50 4 -
    比利時 1 - 2,190 1 -80
    英國 1 - 7,631 3 149.29
    加拿大 0 - 0 676 -
    奧地利 - - - 1 -
    馬來西亞 - - - 1 8.93
    丹麥 - - - 1 -38.92
    匈牙利 - -100 - 3 128.78
    波蘭 - - - 1 -
    鋁土礦 6,735,796 29.72 52.66 20,650,434 14.62
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 4,557,343 0.84 50.08 13,683,682 -8.35
    澳大利亞 1,330,227 113.42 58.22 4,003,154 38.27
    印度 743,957 1,392.56 56.63 2,255,023 2,184.47
    幾內(nèi)亞 62,514 - 71.77 456,650 -
    斐濟 41,755 - 57.44 94,281 -
    巴西 - - - 53,196 -
    加納 - - - 74,402 -
    圭亞那 - -100 - 30,046 18,155.16
    鋁材 40,489 -4.1 6.6 157,063 -7.9
    其中
    鋁條、桿及型材 5,050 -15.67 5,645.17 18,789 -26.59
    鋁絲 694 5.21 6,283.79 2,114 -7.11
    鋁板、片及帶 28,261 -4.01 4,423.90 113,288 -5.2
    鋁箔 5,321 15.54 18,309.66 17,814 6.49
    鋁管材(含附件) 1,019 -20.59 9,804.76 4,339 -20.57
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 307 -7.67 10,790.88 2,433 53.05
    鋁絞線、纜 25 -83.79 17,041.32 199 -37.73
      4月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 10,633 29.65 2,213.28 36,369 -14.56
    目的地
    韓國 7,304 -1.18 2,250.78 31,770 -20.79
    臺灣 3,004 - 2,026.31 3,004 -
    朝鮮 183 15,146.25 2,659.35 233 1,259.12
    緬甸 120 - 3,776.51 160 -
    日本 20 -92.68 3,031.70 382 -65.25
    印度尼西亞 2 - 2,984.50 2 -
    美國 - - - 3 -87.95
    泰國 - - - 816 -
    鋁合金 43,333 -5.6 2,277.17 138,001 -26.08
    目的地
    日本 22,121 -9.34 2,229.31 60,021 -42.12
    香港 12,798 0.75 2,366.83 42,824 -0.05
    韓國 2,554 49.11 2,225.69 7,995 -12.19
    越南 1,983 -3.53 2,214.40 10,317 46.14
    馬來西亞 1,156 249.32 2,202.06 2,518 -43.89
    菲律賓 676 -8.62 2,253.35 2,421 -8.44
    印度尼西亞 646 -36.29 2,098.40 2,336 -63.99
    臺灣 487 19.54 2,265.18 2,983 156.8
    印度 284 -23.4 2,348.68 471 -16.48
    泰國 200 -65.27 2,500.44 2,886 12.02
    荷蘭 166 -5.63 3,328.42 910 17.02
    挪威 77 -55.94 2,869.75 254 -61.06
    英國 48 91.3 2,000 144 473.89
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 40 1,222.56 3,123.25 221 88.05
    土耳其 30 -2.98 3,441.87 85 73.23
    巴西 18 - 2,950 18 -
    波蘭 12 - 2,590 12 -
    德國 12 1,187.69 2,837.92 16 -57.73
    巴林 10 386.51 3,142.20 12 489.47
    意大利 7 -69.57 3,900 46 -5.55
    巴基斯坦 3 -92.52 2,950 3 -92.87
    阿根廷 2 - 4,413 2 -94.92
    俄羅斯聯(lián)邦 1 - 4,327 21 -
    以色列 1 - 1,612 1 -
    葡萄牙 1 - 2,625 4 -
    美國 - -100 - 32 -83.67
    澳大利亞 - -100 - 1,237 -64.69
    古巴 - - - 13 -
    伊朗 - - - 2 -95.72
    卡塔爾 - -100 - 51 -81.29
    新加坡 - -100 - 111 10.27
    西班牙 - - - 11 -
    斯洛文尼亞 - -100 - 20 -80.36
    土庫曼斯坦 - - - 6 -
    廢鋁 110 -33.68 1,752.80 507 -16.38
    目的地          
    韓國 109 -33.84 1,766.76 505 -16.57
    意大利 1 - 231 1 -
    氧化鋁 30,395 801.28 461.89 38,616 328.08
    目的地
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 24,970 624,158 400.01 24,970 624,158
    朝鮮 2,025 0.74 396.15 6,026 50.07
    韓國 1,538 946.83 784.18 1,853 265.48
    越南 504 81.3 997.31 1,172 92.01
    泰國 290 3,621,150 577.98 490 253.66
    美國 221 -19.92 2,380.79 930 -16.22
    蒙古 180 - 95.63 662 451.87
    日本 176 145.14 936.97 549 3.24
    南非 80 1,233.33 754.49 84 612.93
    臺灣 78 -25.92 1,051.78 432 106.06
    吉布提 72 - 400 72 33.33
    意大利 50 0.2 1,250 167 -1.78
    印度 37 -70.6 1,585.76 165 -9.94
    巴基斯坦 26 - 389.62 65 -53.45
    巴西 24 - 680 26 -
    埃及 24 2,900 765 25 -87.61
    孟加拉國 20 - 1,007.50 299 549.46
    德國 18 93.79 9,479.56 42 8.21
    法國 15 - 1,341.13 30 51.9
    印度尼西亞 11 -77.57 692.73 120 -9.73
    馬來西亞 11 - 1,008.73 39 -22.13
    荷蘭 7 - 3,645.86 16 1,098.38
    西班牙 7 - 2,551 9 -
    新加坡 5 - 1,812.60 11 -22.88
    匈牙利 2 - 19,440 2 27.27
    科威特 2 - 1,630 2 -
    墨西哥 1 100 1,150 83 1,096.09
    哥倫比亞 0 -99 0 2 -31.52
    葡萄牙 0 - 0 1 -91.84
    比利時 0 - 0 1 -
    烏克蘭 - -100 - 30 10,025
    瑞士 - - - 1 -
    澳大利亞 - -100 - 8 60
    俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 57 -1.34
    加拿大 - - - 1 -98.27
    卡塔爾 - - - 21 -
    哈薩克斯坦 - -100 - 2 2,180
    以色列 - -100 - 4 -27.27
    香港 - - - 2 96.1
    伊朗 - -100 - 47 -80.5
    奧地利 - - - 2 -
    保加利亞 - - - 1 -
    希臘 - - - 1 -
    尼日利亞 - -100 - 70 -49.28
    英國 - -100 - 26 -74.44
    鋁材 260,000 8.5 3.39 930,000 5.1
    其中
    鋁條、桿及型材 45,007 -39.81 3,478.37 202,438 -30.35
    鋁絲 1,789 -7.5 4,513.61 5,780 -14.13
    鋁板、片及帶 139,145 37.1 2,973.18 441,565 26.15
    鋁箔 65,873 21.48 3,839.73 241,391 19.56
    鋁管材(含附件) 8,935 10.26 5,083.49 32,851 8.71
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 47,382 7.43 4,583.81 170,987 13.41
    鋁絞線、纜 12,156 -4.45 2,838.80 33,548 -18.78
    注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來.
    進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價.
    -為數(shù)據(jù)無法提供。

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。

    全部評論(0
    登錄,參與評論前請先登錄
    暫無評論
    上一篇
    WBMS:1-3月全球鋁市供應(yīng)過剩37.65萬噸
    IAI:全球4月原鋁產(chǎn)量為374.5萬噸
    報價
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無! 手機 暫無!
    聯(lián)系人 暫無! 地址 暫無!
    電話 暫無!
    手機 暫無!
    聯(lián)系人 暫無!
    地址 暫無!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁
    來源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定