淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國(guó)5月原鋁、氧化鋁、鋁制品及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽

    |
    2013年06月22日 08:55:04
    |
    32252 瀏覽
    |

    據(jù)北京6月21日消息,以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的5月原鋁、氧化鋁鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      5月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 21,816 -36.67 2,003.98 81,066 -68.94
    原產(chǎn)地
    俄羅斯聯(lián)邦 13,221 284.85 1,946.12 33,331 -63.72
    澳大利亞 2,435 44.39 2,172.20 19,827 -60.31
    阿曼 1,939 -67.07 2,196.42 8,775 -77.42
    印度 1,841 100.23 1,829.75 2,248 -84.71
    朝鮮 734 1.88 1,600.96 2,884 11.66
    馬來(lái)西亞 656 122.99 2,252.49 656 -80.64
    伊朗 599 -80.77 2,087.01 5,599 -35.7
    南非 206 -48.55 2,197.84 1,285 -92.34
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 96 - 2,309.21 1,833 -32.84
    臺(tái)灣 46 -68.78 2,266.24 203 -72.74
    中華人民共和國(guó) 22 -88.99 2,200 175 -30.03
    德國(guó) 18 31.07 14,430.61 104 257.31
    日本 2 -1.88 18,553.50 13 -45.3
    美國(guó) 1 -99.99 19,999 3 -99.97
    鋁合金 9,567 -9.79 2,310.56 41,805 -10.32
    原產(chǎn)地
    臺(tái)灣 2,432 -15.66 2,119.63 10,518 1.74
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 1,771 -16.94 2,166.11 7,065 -29
    美國(guó) 878 51.39 2,444.06 3,103 -5.81
    德國(guó) 771 9,666.02 2,939.96 2,191 1,927.80
    俄羅斯聯(lián)邦 629 213.64 2,267.04 4,399 172.95
    澳大利亞 559 120.5 2,248.78 1,442 12.99
    尼日利亞 519 -32.53 1,796.35 2,246 57.71
    中華人民共和國(guó) 511 -68.84 2,702.34 2,459 -67.78
    柬埔寨 302 - 1,705.02 502 -
    日本 284 144.81 3,177.24 1,365 49.6
    韓國(guó) 240 100.25 2,353.70 1,031 -79.91
    越南 199 115.86 1,770.82 905 417.07
    土耳其 198 - 1,855.88 198 -
    馬來(lái)西亞 132 -41.5 2,324.05 1,011 37.29
    泰國(guó) 40 - 2,361.78 246 -
    吉爾吉斯斯坦 29 -5.18 1,722.24 70 -64.68
    巴西 20 - 5,170.55 20 -
    厄瓜多爾 19 - 1,831.58 48 -
    哥倫比亞 14 - 1,767.29 14 -
    哈薩克斯坦 10 - 25,580.70 31 103.88
    廢鋁 199,278 -16.65 1,571.18 947,031 -7.17
    原產(chǎn)地
    美國(guó) 69,416 -9 1,685.13 284,782 -5.26
    香港 34,989 -60.09 1,507.31 198,385 -47.27
    澳大利亞 22,336 109.25 1,468.28 111,008 87.15
    馬來(lái)西亞 19,806 316.73 1,535.95 101,688 386.35
    德國(guó) 14,103 63.3 1,422.61 38,001 -0.26
    英國(guó) 4,872 -5.68 1,627.56 25,805 22.63
    加拿大 4,799 -20.03 1,679.59 21,598 -13.32
    荷蘭 4,403 -18.54 1,412.33 21,741 -4.08
    西班牙 4,377 -70.98 1,572.05 29,697 -50.99
    比利時(shí) 3,166 23.48 1,583.33 12,011 -28.27
    日本 2,399 -24.87 1,453.44 12,039 -20.31
    哥倫比亞 2,214 188.28 1,645.97 7,261 130.79
    法國(guó) 1,815 -62.23 1,397.88 16,943 -11.58
    澳門(mén) 1,648 606.53 1,595.02 25,209 1,836.59
    意大利 1,007 -1.45 1,642.34 3,760 67.36
    墨西哥 972 -34.14 1,615.87 6,110 -33.06
    韓國(guó) 759 4.33 886.86 3,571 24.08
    臺(tái)灣 699 227.18 1,692.96 2,262 174.21
    丹麥 646 63.74 1,672.94 1,873 -41.95
    泰國(guó) 587 - 1,188.52 3,425 -
    瑞典 563 180.33 1,615.07 1,488 1.17
    摩洛哥 375 - 1,590.77 1,060 1,714.57
    希臘 334 21.19 1,774.64 1,334 17.13
    多米尼加共和國(guó) 331 77.86 1,530.20 1,474 49.99
    保加利亞 322 79.82 1,540.78 993 -19.89
    秘魯 246 9.26 1,570.07 1,196 23.93
    厄瓜多爾 243 -24.91 1,639.44 1,751 4.22
    新西蘭 202 -8.62 1,445.74 1,959 85.35
    葡萄牙 118 -64.29 1,714.17 233 -91.21
    蒙古 118 231.65 1,906.44 474 505.75
    挪威 115 183.38 1,651.58 472 -30.45
    南非 107 123.49 1,450.59 377 25.21
    智利 101 -19.42 1,522.58 752 34.43
    氧化鋁 200,007 -72.06 393.8 1,556,253 -27.91
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 195,522 -66.34 362.52 1,542,088 -16.08
    法國(guó) 1,895 112.16 1,014.84 4,588 68.54
    日本 1,053 -31 2,109.04 4,155 -24.14
    加拿大 543 128.32 351.87 1,219 412.39
    印度 480 -99.21 434.55 1,362 -98.88
    德國(guó) 238 -39.07 8,402.90 825 -11.63
    美國(guó) 145 -99.47 7,737.77 630 -97.73
    臺(tái)灣 65 2,477.49 846.09 211 1,136.90
    韓國(guó) 42 -31.09 1,054.95 968 106.45
    西班牙 19 - 989.42 19 0.01
    英國(guó) 2 - 4,436.50 5 301.26
    丹麥 1 -25.04 2,647 2 -32.69
    波蘭 1 - 82,128 3 -
    中華人民共和國(guó) 0 - 0 4 -
    鋁土礦 6,146,501 -0.41 54.04 26,721,084 10.47
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 3,774,788 -30.88 51.14 17,392,375 -14.71
    澳大利亞 1,413,584 99.02 58.66 5,416,738 50.24
    印度 737,568 - 57.39 2,982,835 2,921.78
    加納 91,760 - 71.6 166,162 -
    幾內(nèi)亞 65,709 - 71 522,359 -
    馬來(lái)西亞 63,045 - 41.23 63,045 -32.27
    泰國(guó) 46 - 65.2 46 -
    斐濟(jì) - - - 94,281 -
    巴西 - - - 53,196 -
    圭亞那 - - - 30,046 18,155.16
    鋁材 41,279 -10.3 6.4 198,310 -8.4
    其中
    鋁條、桿及型材 5,059 -21.76 5,264.39 23,816 -25.71
    鋁絲 722 20.4 6,576.60 2,837 -1.37
    鋁板、片及帶 29,153 -7.77 4,246.89 142,441 -5.74
    鋁箔 4,817 -14.22 20,019.65 22,630 1.28
    鋁管材(含附件) 1,272 -16.32 8,496.36 5,611 -19.65
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 852 -1.74 7,551.89 3,285 33.69
    鋁絞線(xiàn)、纜 0 -74.85 0 199 -37.75
      5月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 9,442 1.74 2,188.78 45,812 -11.64
    目的地
    韓國(guó) 9,413 2.13 2,184.66 41,183 -16.51
    日本 21 -49.32 3,011.71 403 -64.68
    朝鮮 8 -29.58 2,656.63 241 748.13
    印度尼西亞 0 - 0 2 -
    臺(tái)灣 - - - 3,004 -
    美國(guó) - -100 - 3 -88.06
    緬甸 - - - 160 -
    泰國(guó) - - - 816 -
    鋁合金 34,546 -33.49 2,271.93 172,547 -27.69
    目的地
    日本 17,184 -35.57 2,232.31 77,205 -40.78
    香港 8,149 -43.16 2,371 50,973 -10.86
    越南 2,667 37.14 2,240.54 12,984 44.2
    韓國(guó) 2,240 2.86 2,229.36 10,234 -9.29
    馬來(lái)西亞 949 17.67 2,202.07 3,467 -34.51
    泰國(guó) 836 -19.91 2,245.27 3,722 2.82
    臺(tái)灣 637 86.57 2,221.21 3,621 140.84
    菲律賓 592 -17.26 2,120.47 3,013 -10.32
    印度尼西亞 520 -73.3 2,272.69 2,856 -66.14
    澳大利亞 324 -70.86 2,149.07 1,560 -66.18
    印度 111 -47.83 2,324.57 582 -25.08
    美國(guó) 91 86.25 3,181.20 123 -50
    挪威 75 -62.01 3,202.61 329 -61.28
    荷蘭 50 11.64 2,592.44 960 16.72
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 40 97.56 3,045 261 89.45
    土耳其 33 990.53 3,780.88 118 126.15
    克羅地亞 24 - 3,077.21 24 -
    哥倫比亞 10 - 4,011 10 -
    廢鋁 89 -28.94 1,753.15 595 -18.52
    目的地
    韓國(guó) 89 -28.72 1,753.15 594 -18.64
    意大利 - - - 1 -
    氧化鋁 34,756 417.38 454.42 73,372 366.2
    目的地
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 31,500 - 388 56,470 1,411,658
    埃及 525 162.5 652.38 550 36.88
    越南 372 67.02 1,009.60 1,544 85.33
    美國(guó) 345 52.45 3,298.50 1,275 -4.59
    泰國(guó) 303 -56.2 430.39 793 -4.55
    臺(tái)灣 279 245.82 951.9 711 144.92
    日本 236 -33.51 926.29 784 -11.47
    伊朗 200 700.58 726.15 247 -7.09
    印度尼西亞 191 62 784.26 311 23.91
    蒙古 120 -50 95.5 782 117.29
    韓國(guó) 120 -32.97 1,737.02 1,972 187.76
    墨西哥 101 4,490.91 682.5 184 1,916.81
    古巴 100 - 694 100 -
    孟加拉國(guó) 84 - 538.74 383 731.63
    南非 71 141.36 761.32 155 275.76
    意大利 48 -60.74 934.94 215 -26.47
    英國(guó) 22 13,912.50 978.82 48 -52.26
    巴西 20 - 1,054 46 -
    印度 19 45.68 1,694.32 184 -6.19
    哈薩克斯坦 15 - 347.47 17 17,070
    朝鮮 15 -99.62 612 6,041 -24.68
    哥倫比亞 10 - 797.1 12 271.52
    土耳其 10 11.11 980 10 -73.03
    烏克蘭 10 - 998.1 41 13,458.33
    鋁材 290,000 10.9 3.32 1,210,000 6.5
    其中
    鋁條、桿及型材 50,654 -35.64 3,427.56 253,092 -31.48
    鋁絲 1,553 -47.17 4,054.52 7,332 -24.17
    鋁板、片及帶 156,181 50.18 2,995.25 597,797 31.67
    鋁箔 69,087 8.51 3,803.57 310,434 16.89
    鋁管材(含附件) 9,614 0.43 5,039.38 42,469 6.72
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 52,388 9.84 4,333.45 223,388 12.56
    鋁絞線(xiàn)、纜 8,492 -42.25 2,579.61 42,040 -24.94
    注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái)。
    進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)。
    -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供。

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀(guān)點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話(huà):18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無(wú)評(píng)論
    上一篇
    中國(guó)5月精煉銅、原鋁等基本金屬進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽
    2013年5月中國(guó)原鋁產(chǎn)量報(bào)告
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢(xún)盤(pán)
    聯(lián)系方式
    電話(huà) 暫無(wú)! 手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)! 地址 暫無(wú)!
    電話(huà) 暫無(wú)!
    手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)!
    地址 暫無(wú)!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁(yè)
    來(lái)源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定