淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國(guó)6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口數(shù)據(jù)

    |
    2013年07月23日 09:16:36
    |
    34997 瀏覽
    |

    據(jù)北京7月22日消息,以下是海關(guān)總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 18,421 -53.05 2,136.82 99,487 -66.87
    原產(chǎn)地
    俄羅斯聯(lián)邦 7,874 -39.02 2,095.27 41,206 -60.68
    澳大利亞 7,129 17.48 2,153.77 26,956 -51.89
    阿曼 1,640 -58.56 2,140.09 10,415 -75.68
    印度 604 -19.33 1,906.35 2,852 -81.54
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 409 39.92 2,076.39 2,243 -25.8
    馬來(lái)西亞 304 -96.92 2,193.10 960 -92.76
    南非 201 99.41 2,191.88 1,486 -91.2
    朝鮮 120 100.94 1,992.03 3,004 13.67
    尼日利亞 83 - 1,744.67 362 1,408.21
    德國(guó) 24 - 14,787.58 128 338.96
    中華人民共和國(guó) 17 -61.1 2,200 192 -34.65
    日本 8 32.16 11,943.88 21 -29.64
    臺(tái)灣 7 -72.35 2,857.43 210 -72.73
    美國(guó) 0 -99.93 0 3 -99.97
    新西蘭 - - - 1,776 -
    伊朗 - -100 - 5,599 -43.04
    幾內(nèi)亞 - - - 46 -8
    哈薩克斯坦 - - - 1,979 -
    越南 - - - 48 -
    鋁合金 9,334 10.02 2,216.81 51,158 -7.15
    原產(chǎn)地
    臺(tái)灣 2,831 49.37 2,111.31 13,369 9.28
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2,033 34.21 2,154.92 9,098 -20.65
    美國(guó) 698 1.11 2,434.85 3,801 -4.61
    尼日利亞 607 240.2 1,787.61 2,853 78.03
    俄羅斯聯(lián)邦 558 -44.8 2,212.02 4,957 89.04
    澳大利亞 404 149.05 2,103.79 1,847 28.34
    韓國(guó) 325 224.93 2,350.24 1,356 -74.08
    中華人民共和國(guó) 285 -71.53 2,784.69 2,744 -68.21
    馬來(lái)西亞 256 -52.95 2,336.66 1,268 -1.05
    柬埔寨 253 - 1,711.32 755 -
    突尼斯 213 - 1,778.93 442 -
    日本 186 -13.6 4,081.41 1,551 37.51
    蒙古 155 -39.93 1,639.22 439 -32.95
    越南 113 -7.53 1,755.45 1,017 242.87
    加拿大 99 - 3,011.80 99 -5.56
    南非 94 55.31 2,093.28 325 -21.09
    德國(guó) 90 - 2,891.21 2,281 2,011.04
    厄瓜多爾 41 - 1,820.07 89 -
    菲律賓 26 - 1,340.27 52 -
    泰國(guó) 22 -72.62 1,968.82 268 228.65
    立陶宛 21 - 1,775.05 45 -
    英國(guó) 17 -14.88 8,629.18 67 -72.14
    哈薩克斯坦 4 - 26,038.75 35 131.4
    法國(guó) 1 5,332 82,594 7 170.97
    比利時(shí) - - - 17 -
    哥倫比亞 - - - 14 -
    委內(nèi)瑞拉 - -100 - 1,691 94.74
    印度尼西亞 - - - 96 -
    意大利 - -100 - 100 1,888.07
    吉爾吉斯斯坦 - -100 - 70 -77.73
    埃及 - -100 - 186 13.03
    巴西 - - - 20 -
    土耳其 - - - 198 -
    奧地利 - - - 1 -

    [next]接上表

    廢鋁 182,943 -11.42 1,572.03 1,129,974 -7.88
    原產(chǎn)地
    美國(guó) 60,952 -2.8 1,650.43 345,735 -4.84
    香港 30,022 -62.6 1,523.92 228,408 -49.96
    馬來(lái)西亞 24,962 386.86 1,560.52 126,651 386.45
    澳大利亞 17,903 60.03 1,519.43 128,910 82.85
    德國(guó) 14,038 175.63 1,443.30 52,039 20.48
    英國(guó) 6,824 97.25 1,657.52 32,629 33.17
    荷蘭 4,694 28.96 1,458.46 26,435 0.5
    加拿大 3,042 -36.09 1,625.46 24,641 -16.97
    比利時(shí) 2,947 65.92 1,436.26 14,958 -19.24
    日本 2,220 -16.53 1,395.61 14,259 -19.74
    西班牙 1,977 -81.27 1,550.85 31,674 -55.49
    法國(guó) 1,870 -70.74 1,576.13 18,812 -26.37
    澳門 1,781 206.6 1,604.91 26,990 1,333.70
    哥倫比亞 1,710 323.6 1,658.63 8,971 152.72
    墨西哥 1,015 -23.6 1,677.43 7,125 -31.86
    意大利 977 148.05 1,643.77 4,737 79.4
    韓國(guó) 976 27.59 1,100.53 4,548 24.82
    丹麥 670 9.83 1,686.42 2,544 -33.71
    瑞典 594 1,210.94 1,744.65 2,082 37.32
    臺(tái)灣 536 103.93 1,951.82 2,798 157.23
    多米尼加共和國(guó) 473 11.34 1,580.19 1,947 38.33
    厄瓜多爾 366 12.21 1,613.38 2,117 5.52
    芬蘭 315 - 1,375.08 364 -49.69
    秘魯 260 2.68 1,573.15 1,455 19.52
    摩洛哥 221 - 1,572.43 1,281 2,093.80
    希臘 203 - 1,737.68 1,538 34.96
    保加利亞 203 -2.21 1,582.07 1,196 -17.36
    巴西 200 - 1,604.80 764 -
    智利 182 191.3 1,643.89 933 50.17
    新西蘭 121 -26.38 1,556.83 2,080 70.28
    薩爾瓦多 115 161.55 1,529.84 311 -5.63
    格魯吉亞 104 - 1,712.06 483 -31.77
    泰國(guó) 96 - 1,159.71 3,520 -
    蒙古 91 -74.91 1,900 565 28.09
    哥斯達(dá)黎加 40 -35.7 1,530.13 287 -11.31
    波多黎各 39 - 1,551.85 273 234.81
    巴拿馬 38 -6.22 1,574.68 271 126.32
    也門共和國(guó) 25 - 1,702.52 45 96.51
    烏拉圭 25 - 1,728.32 199 -
    立陶宛 21 - 1,588.57 130 -
    南非 20 -39.48 1,475.90 397 18.79
    危地馬拉 20 -50.37 1,582.75 202 401.05
    沙特阿拉伯 19 - 1,717 172 111.9
    尼加拉瓜 18 - 1,563.17 112 208.13
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 16 -37.28 1,220.13 38 -61.46
    洪都拉斯 - -100 - 200 -62.66
    巴拉圭 - -100 - 341 7.76
    巴布亞新幾內(nèi)亞 - - - 15 -
    玻利維亞 - - - 20 15.29
    吉爾吉斯斯坦 - - - 77 634.16
    土耳其 - - - 136 -
    貝寧 - -100 - 158 -88.45
    利比亞 - - - 162 -
    加納 - - - 489 124.19
    科威特 - -100 - 24 -84.23
    約旦 - -100 - 245 137.5
    黎巴嫩 - - - 572 364.19
    新加坡 - -100 - 73 -60.61
    菲律賓 - -100 - 150 -83.6
    突尼斯 - -100 - 119 44.77
    拉脫維亞 - - - 102 -19.74
    愛(ài)莎尼亞 - - - 63 -
    斯洛文尼亞 - - - 164 809.82
    巴巴多斯 - - - 19 -31.03
    阿魯巴島 - -100 - 41 8.16
    塞浦路斯 - -100 - 40 -48.07
    葡萄牙 - -100 - 233 -92.3
    奧地利 - - - 234 -
    羅馬尼亞 - -100 - 202 -92.55
    挪威 - -100 - 472 -35.22
    氧化鋁 91,105 -70.26 409.54 1,647,358 -33.18
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 89,122 -70.73 353.72 1,631,210 -23.85
    日本 950 11.05 2,088.26 5,106 -19.38
    法國(guó) 627 212.02 1,562.14 5,215 78.4
    德國(guó) 244 117.92 7,924.17 1,068 2.23
    韓國(guó) 83 -58.67 1,503.75 1,051 56.86
    美國(guó) 57 -57.37 10,768.60 687 -97.54
    臺(tái)灣 18 -16.44 565.56 229 496.3
    意大利 2 -42.11 13,485.50 133 1,409.88
    波蘭 2 - 51,241.50 4 -
    丹麥 1 700 3,115 3 -6.48
    英國(guó) 0 -98.2 0 5 8.59
    匈牙利 - - - 3 -97.22
    印度 - - - 1,362 -98.88
    加拿大 - -100 - 1,219 109.6
    奧地利 - - - 1 288.89
    馬來(lái)西亞 - - - 1 8.93
    比利時(shí) - - - 1 -80
    中華人民共和國(guó) - - - 4 -
    西班牙 - - - 19 0.01
    荷蘭 - - - 35 -

    [next]接上表

    鋁土礦 6,078,269 497.38 53.13 32,704,973 29.75
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 4,094,988 2,146.32 49.64 21,395,306 4
    澳大利亞 1,263,926 94.45 59.65 6,680,665 56.99
    印度 443,210 228.08 57.41 3,425,838 1,365.27
    巴西 107,482 - 83.45 160,678 -
    幾內(nèi)亞 62,729 - 71.52 585,088 -
    斐濟(jì) 61,239 - 56.02 155,519 -
    馬來(lái)西亞 44,695 -10.78 43.13 105,624 -26.23
    加納 - - - 166,162 -
    泰國(guó) - - - 46 -
    圭亞那 - - - 30,046 18,155.16
    鋁材 37,806 -9.7 6.44 236,125 -8.6
    其中
    鋁條、桿及型材 4,912 -12 5,662.06 28,728 -23.68
    鋁絲 502 4.55 6,779.29 3,338 -0.52
    鋁板、片及帶 26,133 -11.91 4,251.91 168,583 -6.74
    鋁箔 4,955 2.5 18,037.38 27,585 1.5
    鋁管材(含附件) 1,197 2.49 8,697.49 6,808 -16.47
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 655 121.27 7,432.82 3,940 43.11
    鋁絞線、纜 132 111,586.44 15,222.61 331 3.45
      6月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 8,163 -22.43 2,109.35 53,975 -13.46
    目的地
    韓國(guó) 5,132 -49.16 2,188.20 46,315 -22.05
    臺(tái)灣 2,998 14,617.96 1,959.84 6,002 29,366.14
    日本 21 -94.55 2,917.76 424 -72.22
    斯洛文尼亞 12 - 4,194.58 12 1.86
    朝鮮 1 -89.15 1,596 241 611.58
    美國(guó) - -100 - 3 -93.6
    印度尼西亞 - - - 2 -
    緬甸 - - - 160 -
    泰國(guó) - - - 816 -
    鋁合金 40,130 -2.37 2,253.14 212,651 -23.98
    目的地
    日本 19,035 0.84 2,225.90 96,240 -35.52
    香港 11,224 -20.63 2,306.05 62,197 -12.8
    越南 2,629 15.2 2,196.94 15,612 38.33
    韓國(guó) 2,492 70.04 2,209.42 12,726 -0.17
    馬來(lái)西亞 1,360 -9.43 2,187.99 4,828 -28.97
    泰國(guó) 645 53.2 2,205.47 4,367 8.06
    澳大利亞 580 158.59 2,158.40 2,140 -55.75
    菲律賓 535 -5.82 2,162.92 3,548 -9.67
    臺(tái)灣 528 72.85 2,165.82 4,149 129.36
    印度尼西亞 510 26.26 2,229.44 3,366 -61.91
    荷蘭 320 117.88 2,919.46 1,255 29.44
    巴西 73 - 2,364.60 91 -
    意大利 65 171.89 3,086.03 115 58.5
    挪威 50 -84.56 3,211.68 379 -67.69
    美國(guó) 20 -76.08 4,502.40 143 -56.67
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 20 -86.21 3,045 281 -0.69
    西班牙 20 - 5,240 31 -
    阿爾及利亞 20 -52.63 2,288.35 20 -83.95
    土耳其 3 - 6,354 121 131.92
    南非 1 - 4,000 1 -
    哈薩克斯坦 1 - 2,930 1 -
    印度 0 -99.92 0 582 -35.12
    俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 21 197.96
    巴林 - - - 12 489.47
    瑞士 - - - 3 -
    古巴 - - - 13 -
    克羅地亞 - - - 24 -
    阿根廷 - -100 - 7 -78.67
    哥倫比亞 - - - 10 -
    斯洛文尼亞 - -100 - 20 -85.89
    卡塔爾 - - - 51 -89.25
    新加坡 - - - 111 -21.2
    巴基斯坦 - - - 3 -92.87
    伊朗 - - - 3 -94.19
    以色列 - - - 1 -
    葡萄牙 - - - 4 -
    波蘭 - - - 12 -
    德國(guó) - - - 16 -57.73
    土庫(kù)曼斯坦 - - - 6 -
    英國(guó) - - - 144 191.53

    [next]接上頁(yè)

    廢鋁 119 -20.84 1,757.71 714 -18.92
    目的地
    韓國(guó) 119 -21.18 1,752.52 712 -19.07
    日本 0 - 0 1 126.68
    意大利 - - - 1 -
    氧化鋁 21,326 504.29 459.61 94,697 391.49
    目的地
    伊朗 15,078 24,220.08 409.8 15,326 4,572.44
    朝鮮 4,042 100.77 392.09 10,083 0.49
    韓國(guó) 1,135 1,029.56 601.74 3,107 295.41
    日本 238 34.86 912.75 1,023 -3.76
    越南 232 -34.16 655.3 1,776 49.79
    美國(guó) 193 -10.75 3,012.19 1,468 -5.45
    南非 90 1,010.42 660.11 245 395.82
    泰國(guó) 76 1,137.85 640.36 868 3.78
    臺(tái)灣 44 -62.61 1,765.95 755 84.92
    印度尼西亞 41 89.92 911.05 351 29.08
    巴基斯坦 32 -17.95 764.13 97 -52.94
    意大利 24 -78.38 945 239 -40.76
    印度 22 12.69 1,193.05 206 -4.47
    馬來(lái)西亞 22 10 730.59 66 -33.44
    巴西 18 - 1,558.11 64 -
    德國(guó) 17 17,100 1,526.12 61 49.19
    沙特阿拉伯 8 593 1,489.75 8 638.45
    伊拉克 6 - 2,375 6 -
    以色列 4 45.45 497.5 8 -21.95
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 3 - 507.33 56,473 1,411,733
    新加坡 1 -91.79 649 15 -55.07
    墨西哥 1 -83.33 7,262 184 1,420.91
    葡萄牙 0 -97.03 0 5 -45.17
    奧地利 - - - 9 -
    加拿大 - -100 - 1 -98.94
    保加利亞 - - - 1 -
    新西蘭 - - - 1 -
    西班牙 - -100 - 9 4.65
    澳大利亞 - -100 - 8 43.3
    匈牙利 - -100 - 4 -31.62
    俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 57 -58.99
    烏克蘭 - - - 41 13,458.33
    古巴 - - - 100 -
    哥倫比亞 - - - 12 271.52
    羅馬尼亞 - - - 5 -
    瑞士 - -100 - 3 140.38
    土耳其 - -100 - 10 -84.39
    卡塔爾 - - - 21 -
    土庫(kù)曼斯坦 - -100 - 1 -40.77
    哈薩克斯坦 - -100 - 17 717.62
    香港 - -100 - 2 2.03
    孟加拉國(guó) - - - 383 731.63
    蒙古 - -100 - 782 62.97
    科威特 - - - 2 -
    吉布提 - - - 72 33.33
    法國(guó) - -100 - 30 -18.7
    英國(guó) - -100 - 48 -52.38
    希臘 - - - 1 -
    荷蘭 - -100 - 18 1,034.13
    尼日爾 - -100 - 4 -42.86
    埃及 - - - 550 36.88
    比利時(shí) - - - 1 -
    尼日利亞 - - - 70 -63.92
    鋁材 270,000 -1.5 3.41 1,480,000 4.9
    其中
    鋁條、桿及型材 48,442 -37.48 3,328.40 301,526 -32.52
    鋁絲 1,517 -53.18 4,355.07 8,850 -31.45
    鋁板、片及帶 145,618 14.11 3,153.80 743,479 27.83
    鋁箔 64,915 14.47 3,778.60 375,349 16.47
    鋁管材(含附件) 9,287 3.84 4,933.53 51,756 6.2
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 47,496 10.48 4,215.18 270,883 12.19
    鋁絞線、纜 10,867 -5.16 2,774.45 52,907 -21.58
    注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).
    進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
    -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無(wú)評(píng)論
    上一篇
    中國(guó)6月精煉銅、原鋁等基本金屬進(jìn)出口數(shù)據(jù)
    2013年6月世界原鋁產(chǎn)量報(bào)告(不含中國(guó))
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無(wú)! 手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)! 地址 暫無(wú)!
    電話 暫無(wú)!
    手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)!
    地址 暫無(wú)!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁(yè)
    來(lái)源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定