淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國7月原鋁、氧化鋁及鋁制品進出口分項數(shù)據(jù)

    |
    2013年08月22日 08:57:02
    |
    36894 瀏覽
    |
    路透北京8月21日以下是中國海關(guān)總署公布的7月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      7月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進口:
    原鋁 20,581 -49.5 2,079.52 120,068 -64.79
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 7,283 187.72 2,127.38 34,239 -41.53
    阿曼 3,061 -29.47 2,128.06 13,476 -71.43
    俄羅斯聯(lián)邦 2,684 -62.15 2,012.62 43,890 -60.77
    伊朗 1,772 6,998.99 1,892.57 7,371 -25.2
    巴林 1,695 -65.88 2,199.64 1,695 -89.7
    南非 1,213 -42.66 2,073.04 2,700 -85.79
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,095 1,027.21 2,027.59 3,338 6.99
    朝鮮 818 -2.31 1,622.82 3,822 9.82
    印度 589 -96.27 1,820.89 3,442 -88.98
    馬來西亞 305 -39 2,107.93 1,266 -90.8
    中華人民共和國 22 -98.84 2,200 214 -90.2
    臺灣 20 -3.18 4,655.45 230 -70.89
    日本 19 3,814.49 12,320.63 40 33.48
    法國 2 2,968.57 58,152.50 2 1,242.94
    美國 1 10.56 17,442 4 -99.95
    新西蘭 - - - 1,776 -
    越南 - - - 48 -
    幾內(nèi)亞 - - - 46 -8
    哈薩克斯坦 - - - 1,979 -
    德國 - -100 - 128 194.02
    尼日利亞 - -100 - 362 727.93
    鋁合金 8,741 -27.99 2,315.04 59,960 -10.82
    原產(chǎn)地
    臺灣 1,925 -14.6 2,153.76 15,294 5.56
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 1,453 -3.92 2,181.82 10,551 -18.7
    德國 988 6,483.52 3,019.26 3,269 2,556.15
    尼日利亞 889 43.64 1,780.40 3,742 68.45
    俄羅斯聯(lián)邦 571 -79.46 1,906.73 5,528 2.31
    美國 523 2.92 2,666.20 4,325 -3.76
    中華人民共和國 519 -62.96 2,591.81 3,323 -66.88
    澳大利亞 303 86.93 2,027.87 2,150 34.27
    日本 303 44.89 3,787.32 1,855 38.66
    柬埔寨 287 654.83 1,767.71 1,042 2,640.10
    馬來西亞 203 -75.24 2,323.49 1,471 -30.02
    越南 187 -26.81 1,741.22 1,204 118.2
    韓國 187 83.11 2,229.55 1,543 -71.07
    突尼斯 108 - 1,750.09 550 -
    泰國 83 0.87 2,096.96 351 114.13
    拉脫維亞 55 - 1,898.15 55 -62.49
    土耳其 54 -47.33 1,831.22 252 144.8
    南非 46 -1.79 2,121.54 372 -19.1
    厄瓜多爾 24 - 1,789.54 113 -
    英國 15 - 8,008.40 83 -65.78
    比利時 12 - 4,296.08 28 -
    哈薩克斯坦 5 -61.16 25,961.80 40 42.26
    法國 0 - 0 8 187.87
    哥倫比亞 - - - 14 -
    印度尼西亞 - - - 96 -
    菲律賓 - - - 52 -
    加拿大 - -100 - 99 -20.19
    委內(nèi)瑞拉 - -100 - 1,691 49.6
    巴西 - - - 20 -
    意大利 - - - 100 1,888.07
    埃及 - -100 - 186 -0.83
    蒙古 - -100 - 439 -50.89
    立陶宛 - - - 45 -
    吉爾吉斯斯坦 - -100 - 70 -82.06
    奧地利 - - - 1 -
    [next]
    廢鋁 208,636 -10.94 1,579.75 1,338,610 -8.37
    原產(chǎn)地
    美國 80,278 25.1 1,629.50 426,013 -0.34
    香港 32,225 -62.09 1,564.32 260,633 -51.87
    馬來西亞 29,073 52.37 1,515.34 155,724 245.16
    澳大利亞 15,383 94.93 1,587.84 144,293 84.07
    德國 12,650 41.63 1,471.89 64,688 24.1
    英國 6,033 17.17 1,673.95 38,663 30.39
    荷蘭 4,559 12.5 1,483.36 30,993 2.1
    加拿大 3,880 -31.18 1,618.17 28,520 -19.24
    澳門 3,760 - 1,538.61 30,749 1,533.41
    西班牙 3,709 -66.46 1,594.92 35,383 -56.96
    日本 3,532 -2.05 1,443.75 17,791 -16.76
    哥倫比亞 2,318 175.87 1,631.22 11,289 157.15
    比利時 1,924 -40.12 1,640.70 16,882 -22.33
    法國 1,820 -67.62 1,484.16 20,632 -33.81
    韓國 1,345 149.03 1,078.43 5,892 40.85
    墨西哥 967 -24.33 1,635.42 8,092 -31.04
    臺灣 845 142.07 1,952.66 3,643 153.55
    厄瓜多爾 467 5.51 1,581.89 2,584 5.52
    意大利 382 -58.97 1,753.04 5,119 43.33
    丹麥 345 -75.27 1,570.57 2,888 -44.79
    多米尼加共和國 338 138.73 1,576.17 2,286 47.51
    芬蘭 311 449.94 1,651.85 676 -13.47
    智利 273 30.85 1,692.90 1,206 45.31
    新西蘭 252 -38.75 1,613.02 2,333 42.79
    秘魯 239 -43.15 1,581.97 1,695 3.42
    拉脫維亞 164 - 1,745.39 266 109.02
    保加利亞 157 -71.81 1,569.52 1,353 -32.48
    希臘 155 232.63 1,737.23 1,692 42.72
    摩洛哥 138 -81.08 1,580.10 1,419 79.64
    蒙古 110 168.95 1,900 675 40.05
    格魯吉亞 105 45.79 1,704.21 589 -24.6
    瑞典 98 - 835.05 2,181 43.8
    哥斯達黎加 79 27.7 1,537.24 366 -5.04
    巴拿馬 79 - 1,564.19 350 192.26
    波多黎各 78 113.18 1,569.74 351 197.13
    烏拉圭 76 238.42 1,618.45 275 1,121.88
    巴拉圭 76 228.82 1,611.88 416 22.72
    也門共和國 49 - 2,031.39 94 307.2
    泰國 48 - 1,435.54 3,568 -
    洪都拉斯 46 -77.85 1,548.39 245 -66.89
    薩爾瓦多 44 5.03 1,492.36 355 -4.42
    菲律賓 41 - 1,698.73 190 -79.15
    南非 40 8.78 1,682.38 438 17.79
    尼加拉瓜 33 84.04 1,534.76 145 166.87
    黎巴嫩 25 -79.4 1,558.12 596 145.89
    克羅地亞 23 - 1,577.04 23 -
    巴西 23 -84.89 1,714.26 787 424.52
    羅馬尼亞 21 -97.47 1,679.76 223 -93.69
    愛莎尼亞 20 - 938.35 83 -
    巴布亞新幾內(nèi)亞 - - - 15 -
    危地馬拉 - - - 202 401.05
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 - - - 38 -61.46
    土耳其 - -100 - 136 445.66
    吉爾吉斯斯坦 - - - 77 634.16
    加納 - -100 - 489 68.34
    貝寧 - -100 - 158 -90.98
    約旦 - - - 245 137.5
    塞浦路斯 - - - 40 -48.07
    科威特 - -100 - 24 -88.58
    新加坡 - -100 - 73 -68.4
    沙特阿拉伯 - - - 172 111.9
    斯洛文尼亞 - -100 - 164 183.06
    立陶宛 - - - 130 -
    阿魯巴島 - - - 41 8.16
    玻利維亞 - - - 20 15.29
    巴巴多斯 - - - 19 -31.03
    突尼斯 - - - 119 44.77
    利比亞 - - - 162 -
    葡萄牙 - -100 - 233 -92.39
    挪威 - - - 472 -35.22
    奧地利 - - - 234 -
    氧化鋁 234,224 -49.15 371.26 1,881,526 -35.69
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 217,581 -52.44 351.62 1,848,792 -28.88
    越南 14,944 - 310 14,944 1,067,337.14
    法國 654 -44.12 1,905.27 5,869 43.38
    日本 474 -60.86 3,974.85 5,580 -26.04
    德國 388 36.41 5,455.31 1,456 9.54
    匈牙利 102 - 768.43 105 2.8
    美國 51 -52.01 7,072.51 683 -97.57
    加拿大 13 -95.48 1,976.62 1,233 40.41
    意大利 5 183.73 5,938.40 138 1,215.29
    韓國 5 71.79 3,789 1,057 56.93
    比利時 2 7,160.87 12,002.50 3 -46.84
    臺灣 1 -97.84 4,178 230 163.02
    中華人民共和國 1 - 2,464 6 -
    英國 1 824.84 8,803 6 36.29
    奧地利 0 - 0 1 344.44
    以色列 0 - 0 1 50
    馬來西亞 - - - 1 8.93
    丹麥 - - - 3 -6.48
    印度 - -100 - 1,362 -98.88
    西班牙 - - - 19 0.01
    荷蘭 - - - 35 -
    波蘭 - - - 4 -
    鋁土礦 6,523,870 371.27 56.94 39,186,943 47.37
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 4,044,858 1,814.18 54.13 25,398,118 22.2
    澳大利亞 1,344,584 22.77 59.5 8,025,249 49.99
    印度 936,794 3,787.92 60.64 4,362,777 1,591.67
    巴西 111,449 - 84.82 272,127 -
    幾內(nèi)亞 59,156 - 71.54 644,244 -
    加納 27,030 - 75.02 193,192 -
    馬來西亞 - - - 105,624 -26.23
    斐濟 - -100 - 155,519 189.82
    泰國 - - - 46 -
    圭亞那 - -100 - 30,046 12,584.13
    鋁材 43,046 -3.8 6.38 279,205 -7.9
    其中
    鋁條、桿及型材 6,143 14.55 5,135.59 34,871 -18.91
    鋁絲 599 -24.59 7,185.29 3,938 -5.12
    鋁板、片及帶 29,402 -7.69 4,207.33 197,995 -6.88
    鋁箔 5,318 -0.99 19,047.93 32,926 1.16
    鋁管材(含附件) 1,334 3 8,668.28 8,142 -13.8
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 328 11.99 12,869.81 4,268 40.12
    鋁絞線、纜 0 360 0 331 3.56
    [next]
      7月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 817 -93.26 2,728.05 54,792 -26.45
    目的地
    韓國 696 -94.23 2,691.95 47,011 -34.23
    朝鮮 70 4,553.67 2,699.49 311 778.58
    日本 36 -41.13 3,417.14 459 -71.04
    捷克 16 - 2,544.81 16 -
    斯里蘭卡 1 - 2,518 1 -
    斯洛文尼亞 - -100 - 12 -49.01
    美國 - - - 3 -93.6
    臺灣 - - - 6,002 29,366.14
    印度尼西亞 - - - 2 -
    緬甸 - - - 160 -
    泰國 - - - 816 -
    鋁合金 36,057 -13.99 2,238.32 248,697 -22.68
    目的地
    日本 19,612 1.35 2,189.69 115,852 -31.29
    香港 9,045 -33.48 2,301.29 71,242 -16.11
    越南 1,668 -11.66 2,173.31 17,280 31.17
    韓國 1,637 -3.78 2,262.80 14,363 -0.59
    馬來西亞 869 -18.91 2,212.94 5,697 -27.6
    泰國 720 41.84 2,362.65 5,086 11.83
    澳大利亞 515 -44.45 2,195.07 2,656 -53.94
    印度 481 -22.17 2,203.60 1,063 -29.83
    菲律賓 479 12.92 2,160.81 4,027 -7.47
    臺灣 350 -22.83 2,142.48 4,498 98.88
    挪威 200 -33.2 2,886.97 579 -60.67
    荷蘭 197 59.58 3,115.22 1,452 32.85
    印度尼西亞 101 -87.23 2,551.17 3,467 -63.98
    美國 56 - 3,593.88 187 -43.22
    埃及 24 - 3,070 24 -
    阿爾及利亞 21 - 2,413.43 40 -67.22
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 20 -48.98 2,930 301 -6.57
    孟加拉國 19 - 3,112.26 19 -
    黎巴嫩 13 - 2,101 13 -
    巴林 12 - 2,930 24 1,063.64
    意大利 7 3.18 3,259.29 123 53.64
    土耳其 6 -89.31 4,545.33 127 16.06
    巴基斯坦 4 - 2,950 7 -83.37
    阿根廷 1 - 2,309 8 -75.39
    俄羅斯聯(lián)邦 0 -98.82 0 21 129.75
    斯洛文尼亞 - -100 - 20 -87.66
    瑞士 - - - 3 -
    克羅地亞 - - - 24 -
    古巴 - - - 13 -
    伊朗 - - - 3 -94.19
    哥倫比亞 - - - 10 -
    土庫曼斯坦 - - - 6 -
    巴西 - - - 91 -
    南非 - - - 1 -
    英國 - - - 144 191.53
    卡塔爾 - -100 - 51 -89.79
    哈薩克斯坦 - - - 1 -
    新加坡 - -100 - 111 -31.11
    以色列 - - - 1 -
    波蘭 - - - 12 -
    西班牙 - - - 31 -
    德國 - - - 16 -57.73
    葡萄牙 - - - 4 -
    [next]
    廢鋁 116 23.6 1,770.22 831 -14.81
    目的地
    韓國 116 23.93 1,770.22 829 -14.92
    意大利 - -100 - 1 1,608
    日本 - -100 - 1 48.56
    氧化鋁 16,181 798.42 519.19 110,878 426.28
    目的地
    伊朗 15,072 41,765.28 410.15 30,397 8,250.85
    越南 293 3.51 2,471.68 2,069 40.87
    韓國 110 15.78 2,135.28 3,217 265.27
    日本 96 -57.1 1,242.75 1,119 -13.06
    美國 87 -73.5 3,046.93 1,555 -17.29
    泰國 84 -47.68 633.87 952 -4.51
    印度 83 13.58 1,210.45 289 0.09
    臺灣 66 -69.86 1,161.73 822 30.66
    南非 61 507.6 828.9 305 414.67
    意大利 53 - 991.42 291 -27.73
    亞美尼亞 35 - 5,900 35 -
    俄羅斯聯(lián)邦 33 122 968.82 90 -41.25
    澳大利亞 29 - 567.52 37 561.16
    馬來西亞 25 -7.7 8,294.24 91 -27.89
    朝鮮 21 110 600 10,104 0.6
    法國 15 - 1,332.93 45 21.95
    印度尼西亞 7 -69.02 888.57 359 21.41
    德國 4 -23.75 5,955.50 65 41.09
    希臘 3 - 2,476.67 4 -
    伊拉克 2 - 1,398.50 8 -
    西班牙 1 - 1,749 10 12.34
    白俄羅斯 1 - 1,979 1 -
    英國 0 -98.88 0 48 -62.1
    葡萄牙 0 -97.56 0 5 -54.41
    古巴 - - - 100 -
    新西蘭 - -100 - 1 -87.5
    加拿大 - - - 1 -98.94
    墨西哥 - -100 - 184 396.04
    哥倫比亞 - - - 12 271.52
    瑞士 - -100 - 3 119.3
    烏克蘭 - - - 41 13,458.33
    巴西 - -100 - 64 485.45
    保加利亞 - - - 1 -
    奧地利 - - - 9 -
    羅馬尼亞 - - - 5 -
    匈牙利 - - - 4 -31.62
    卡塔爾 - - - 21 -
    巴基斯坦 - - - 97 -52.94
    新加坡 - - - 15 -55.07
    沙特阿拉伯 - - - 8 638.45
    蒙古 - -100 - 782 30.37
    香港 - - - 2 2.03
    孟加拉國 - -100 - 383 260.9
    科威特 - -100 - 2 100
    以色列 - -100 - 8 -41.39
    土耳其 - -100 - 10 -85.52
    尼日利亞 - - - 70 -63.92
    尼日爾 - - - 4 -42.86
    荷蘭 - -100 - 18 406.6
    比利時 - - - 1 -
    埃及 - -100 - 550 29.47
    哈薩克斯坦 - - - 17 717.62
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 - -100 - 56,473 1,129,366.40
    吉布提 - - - 72 33.33
    土庫曼斯坦 - - - 1 -40.77
    鋁材 280,000 18.9 3.33 1,760,000 6.9
    其中
    鋁條、桿及型材 53,746 -25.2 3,377.21 355,269 -31.51
    鋁絲 1,545 -41.35 4,112.84 10,386 -33.18
    鋁板、片及帶 143,316 55.17 3,084.12 886,801 31.57
    鋁箔 68,089 19.87 3,702.56 443,436 16.98
    鋁管材(含附件) 9,288 8.44 4,927.34 61,044 6.53
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 46,424 14.92 4,396.86 317,308 12.58
    鋁絞線、纜 8,758 -21.09 2,683.66 61,675 -21.5
    注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來.
    進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價.
    -為數(shù)據(jù)無法提供.

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。

    全部評論(0
    登錄,參與評論前請先登錄
    暫無評論
    上一篇
    海關(guān):中國7月基本金屬進出口數(shù)據(jù)一覽
    IAI:全球7月原鋁總產(chǎn)量為209.9萬噸
    報價
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無! 手機 暫無!
    聯(lián)系人 暫無! 地址 暫無!
    電話 暫無!
    手機 暫無!
    聯(lián)系人 暫無!
    地址 暫無!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁
    來源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定