淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國8月原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    |
    2013年09月23日 09:59:18
    |
    35514 瀏覽
    |
    路透北京9月22日-以下是中國海關(guān)總署公布的8月原鋁、氧化鋁鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
      8月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 33,380 -45.56 2,004.70 153,447 -61.86
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 9,314 -25.76 2,030.62 43,553 -38.75
    俄羅斯聯(lián)邦 7,107 -75.52 1,867.76 50,997 -63.81
    印度 3,427 -55.73 1,898.64 6,869 -82.38
    阿曼 3,063 -44.04 2,067.66 16,539 -68.58
    馬來西亞 3,000 406.32 2,134.83 4,266 -70.28
    伊朗 2,062 6.1 2,063.22 9,433 -20.04
    巴西 1,996 - 1,990.45 1,996 -0.04
    朝鮮 1,031 763.28 1,949.69 4,853 34.82
    沙特阿拉伯 878 - 2,015.24 878 -
    南非 623 -38.08 2,041.12 3,323 -83.4
    巴林 604 -39.48 1,999.28 2,299 -86.83
    新加坡 199 - 2,354.01 199 -
    幾內(nèi)亞 24 -47.83 1,564.67 70 -27.08
    德國 23 64.06 15,716.22 151 162.64
    中華人民共和國 22 - 2,200 236 -89.19
    臺灣 5 -91.56 4,067.60 235 -72.38
    日本 1 -20.94 32,947 41 31.71
    美國 0 -88.19 0 4 -99.95
    法國 0 - 0 2 1,284.12
    新西蘭 - - - 1,776 -
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 - -100 - 3,338 -22.67
    尼日利亞 - - - 362 727.93
    哈薩克斯坦 - - - 1,979 -
    越南 - - - 48 -
    鋁合金 10,963 -10.63 2,191.07 70,923 -10.79
    原產(chǎn)地
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 3,151 55.77 2,137.55 13,703 -8.66
    臺灣 2,792 22.77 2,099 18,086 7.9
    俄羅斯聯(lián)邦 1,296 -29.31 1,985.67 6,824 -5.7
    尼日利亞 532 47.58 1,755.57 4,273 65.53
    中華人民共和國 449 -66.12 2,691.40 3,772 -66.79
    馬來西亞 357 -26.84 2,185.14 1,828 -29.42
    泰國 310 285.53 2,064.04 661 170.48
    巴林 300 - 1,876.23 300 -
    美國 254 -63.35 2,514.80 4,579 -11.73
    韓國 230 517.03 2,250.93 1,773 -66.99
    日本 223 -27.8 4,180.02 2,077 26.21
    蒙古 215 221.9 1,637.67 654 -31.88
    德國 205 103.05 3,098.66 3,474 1,451.36
    南非 117 -26.57 2,096.86 488 -21.02
    柬埔寨 99 30.02 1,815.43 1,141 899.12
    墨西哥 99 - 1,776.19 99 -47.23
    突尼斯 81 -19.6 1,764.91 631 529.46
    埃及 52 - 1,614.77 238 27.15
    立陶宛 41 - 1,783.17 86 -
    菲律賓 27 244.17 1,329.07 79 912.8
    剛果(布) 27 - 1,766.11 27 -
    國別(地區(qū))不詳 25 -80.1 1,785.68 25 -96.94
    厄瓜多爾 25 - 1,799.60 138 -
    英國 14 - 8,241.29 97 -60.02
    比利時(shí) 14 - 6,390.93 43 -
    香港 10 - 2,355.10 10 -94.62
    哈薩克斯坦 8 - 26,108.25 48 71.78
    澳大利亞 7 -98.58 2,997.57 2,157 1.36
    法國 2 - 58,475 10 251.37
    越南 - -100 - 1,204 43.46
    委內(nèi)瑞拉 - -100 - 1,691 -18.92
    巴西 - - - 20 -
    土耳其 - - - 252 144.8
    加拿大 - - - 99 -20.19
    拉脫維亞 - - - 55 -62.49
    奧地利 - - - 1 -
    意大利 - - - 100 1,888.07
    印度尼西亞 - - - 96 -
    哥倫比亞 - - - 14 -
    吉爾吉斯斯坦 - -100 - 70 -83.66
    [next]
    廢鋁 237,706 -3.07 1,566.06 1,576,316 -7.61
    原產(chǎn)地
    美國 85,678 41.52 1,638.47 511,691 4.85
    香港 46,100 -44.08 1,540.42 306,732 -50.84
    馬來西亞 30,139 61.19 1,479.65 185,863 191.26
    德國 19,248 17.38 1,499.65 83,937 22.49
    澳大利亞 14,496 37.89 1,538.53 158,789 78.61
    英國 10,144 42.82 1,636.94 48,806 32.79
    加拿大 5,877 8.97 1,644.33 34,398 -15.5
    荷蘭 5,018 -25.59 1,420.57 36,012 -2.93
    日本 2,841 -18.11 1,378.68 20,632 -16.95
    比利時(shí) 2,783 22.96 1,492.51 19,665 -18.05
    澳門 2,460 - 1,511.71 33,209 1,664.06
    意大利 1,400 58.05 1,572.49 6,519 46.26
    哥倫比亞 1,400 31.98 1,628.19 12,690 132.79
    法國 1,360 -79.65 1,508.39 21,992 -41.9
    墨西哥 1,140 -38.74 1,664.06 9,233 -32.09
    西班牙 1,034 -92.82 1,294.97 36,417 -62.31
    韓國 691 -6.96 1,069.43 6,584 33.64
    丹麥 679 -14.98 1,758.96 3,568 -40.84
    以色列 487 30.86 1,590.56 487 -48.51
    多米尼加共和國 486 2,655.68 1,532.12 2,771 76.86
    巴西 446 785.82 1,530.70 1,233 515.32
    臺灣 429 24.68 1,781.34 4,073 128.63
    泰國 361 - 1,443.82 3,930 -
    厄瓜多爾 299 63.71 1,587.14 2,883 9.56
    秘魯 241 9.99 1,566.98 1,935 4.2
    希臘 225 162.83 1,725.60 1,918 50.81
    智利 208 -21.89 1,612.85 1,414 28.99
    芬蘭 206 - 1,246.12 882 12.94
    保加利亞 181 -42.21 1,589.09 1,534 -33.79
    瑞典 177 - 1,408.49 2,358 55.49
    摩洛哥 165 -67.4 1,578.21 1,584 22.27
    挪威 140 -70.99 1,483.11 612 -49.46
    蒙古 138 -38.88 1,893.12 812 14.93
    斯洛文尼亞 114 - 1,665.27 278 379.92
    新西蘭 95 -55.09 1,606.62 2,428 31.54
    薩爾瓦多 86 317.83 1,504.69 441 12.52
    波多黎各 83 -29.65 1,609.35 433 83.99
    菲律賓 81 -2.16 1,651.99 271 -72.75
    巴拉圭 75 54.8 1,578.19 491 26.72
    哥斯達(dá)黎加 62 -2.82 1,525.26 428 -4.72
    巴拿馬 60 -0.97 1,559.98 411 127.03
    烏拉圭 50 -33.87 1,693.88 325 231.91
    黎巴嫩 45 -73.63 1,581.22 641 55.33
    洪都拉斯 44 - 1,552.14 289 -60.98
    土耳其 43 108.33 1,526.44 179 292.62
    危地馬拉 41 -9.3 1,557.98 242 184.81
    南非 24 -8.15 1,917.38 461 16.09
    克羅地亞 23 - 1,556.09 46 -
    羅馬尼亞 22 -96.69 1,662.64 245 -94.16
    尼加拉瓜 21 - 1,537.14 167 205.72
    新加坡 21 -15.4 1,487.14 94 -63.33
    阿魯巴島 21 - 1,487.48 62 63.5
    愛莎尼亞 19 5.33 905.53 102 478
    巴布亞新幾內(nèi)亞 - - - 15 -
    貝寧 - -100 - 158 -91.84
    吉爾吉斯斯坦 - - - 77 634.16
    利比亞 - - - 162 -
    加納 - -100 - 489 41.82
    也門共和國 - -100 - 94 40.77
    科威特 - - - 24 -88.58
    約旦 - - - 245 137.5
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 - - - 38 -61.46
    沙特阿拉伯 - - - 172 111.9
    格魯吉亞 - -100 - 589 -29.03
    立陶宛 - -100 - 130 211.14
    玻利維亞 - - - 20 15.29
    巴巴多斯 - - - 19 -31.03
    拉脫維亞 - -100 - 266 79.96
    葡萄牙 - -100 - 233 -92.46
    突尼斯 - - - 119 44.77
    奧地利 - - - 234 -
    塞浦路斯 - -100 - 40 -58
    氧化鋁 144,355 -54.18 406.63 2,025,870 -37.49
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 133,650 -53.76 365.51 1,982,442 -31.37
    越南 8,018 - 305.01 22,962 1,640,074.29
    法國 918 167.39 1,677.84 6,787 52.97
    日本 776 -48.83 2,733.49 6,356 -29.86
    印度 330 - 435.98 1,692 -98.6
    德國 251 18.36 7,675.35 1,707 10.75
    美國 161 -99.3 8,056.97 833 -98.37
    韓國 125 -65.22 695.03 1,182 14.4
    加拿大 64 -87.27 1,650 1,297 -6.09
    臺灣 30 411.68 1,754.87 260 178.56
    西班牙 19 - 1,092 38 100.01
    墨西哥 6 - 1,661 6 -
    意大利 5 195.45 16,615.60 142 1,076.33
    英國 0 -98.85 0 6 18.57
    中華人民共和國 0 - 0 6 -
    葡萄牙 0 - 0 1 -
    波蘭 - - - 4 -
    荷蘭 - - - 35 -
    匈牙利 - -100 - 105 2.1
    馬來西亞 - -100 - 1 -45.53
    丹麥 - - - 3 -6.48
    以色列 - - - 1 50
    奧地利 - -100 - 1 150
    比利時(shí) - -100 - 3 -46.9
    鋁土礦 6,980,705 242.1 54.96 46,119,260 61.08
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 4,983,318 428.91 52.54 30,335,126 39.62
    澳大利亞 1,231,285 24.32 57.18 9,256,534 45.98
    印度 376,069 - 63.39 4,736,768 1,736.69
    加納 159,973 - 76.08 353,165 -
    斐濟(jì) 115,132 78.25 56.42 270,652 128.88
    幾內(nèi)亞 65,410 - 71.11 709,653 -
    巴西 49,434 - 85.91 321,561 -
    圭亞那 85 17.32 664.49 30,131 9,641.72
    泰國 - - - 46 -
    馬來西亞 - - - 105,624 -26.23
    鋁材 41,867 -4.7 6.28 321,090 -7.5
    其中          
    鋁條、桿及型材 5,441 -0.39 5,224.53 40,313 -16.82
    鋁絲 676 4.22 6,175.74 4,614 -3.86
    鋁板、片及帶 29,306 -7.09 4,251.11 227,321 -6.9
    鋁箔 5,010 5.73 18,486.11 37,934 1.74
    鋁管材(含附件) 1,226 -5.78 9,230.81 9,369 -12.83
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 449 44.04 13,340.33 4,717 40.49
    鋁絞線、纜 0 -99.66 0 331 -6.96
    [next]
      8月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 10,179 13.39 2,074.71 64,971 -22.17
    目的地
    韓國 10,139 16.58 2,070.89 57,149 -28.72
    日本 21 -87.2 2,793.14 480 -72.53
    澳大利亞 16 - 2,903.19 16 -
    朝鮮 3 -69.56 2,359 314 611.75
    安哥拉 1 - 3,926 1 -
    斯里蘭卡 0 - 0 1 -
    緬甸 - -100 - 160 166.67
    捷克 - - - 16 -
    美國 - - - 3 -93.6
    斯洛文尼亞 - - - 12 -49.01
    印度尼西亞 - - - 2 -
    泰國 - - - 816 -
    臺灣 - - - 6,002 29,366.14
    鋁合金 41,659 17.92 2,247.40 290,355 -18.67
    目的地
    日本 20,254 29.46 2,201.17 136,106 -26.13
    香港 11,739 0.58 2,315.13 82,981 -14.09
    越南 3,239 45.6 2,182.40 20,519 33.25
    臺灣 1,110 60.99 2,259 5,608 90.03
    馬來西亞 988 969.57 2,169.44 6,684 -16.03
    印度尼西亞 831 157.97 2,242.77 4,297 -56.8
    澳大利亞 782 37.86 2,165.08 3,438 -45.71
    菲律賓 637 37.05 2,160.68 4,664 -3.17
    巴西 501 - 2,309.97 592 -
    泰國 398 -60.36 2,217.88 5,484 -1.22
    印度 352 134.44 2,188.24 1,416 -15.01
    韓國 232 -83.39 2,598.16 14,595 -7.89
    挪威 200 -46.78 2,896.43 779 -57.85
    荷蘭 126 -68.73 2,976.87 1,578 5.53
    德國 89 - 2,181.38 105 180.86
    美國 51 277.82 4,072.71 239 -30.48
    英國 25 2,495,500 2,894.84 169 242.04
    埃及 24 - 3,125.50 48 -
    土耳其 24 81.28 2,662.67 151 23.13
    哥倫比亞 21 - 3,547.19 31 -
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 20 -66.87 2,930 321 -16.09
    伊朗 10 - 7,052 13 -72.75
    意大利 4 -85.19 3,900 127 18.52
    西班牙 2 - 3,179.50 33 -
    波蘭 - - - 12 -
    古巴 - - - 13 -
    克羅地亞 - - - 24 -
    俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 21 117.94
    斯洛文尼亞 - - - 20 -87.66
    瑞士 - - - 3 -
    阿根廷 - - - 8 -75.39
    巴林 - - - 24 1,063.64
    巴基斯坦 - - - 7 -83.37
    卡塔爾 - -100 - 51 -91.51
    黎巴嫩 - - - 13 -
    孟加拉國 - - - 19 -
    以色列 - - - 1 -
    新加坡 - -100 - 111 -38.79
    南非 - -100 - 1 -96.43
    葡萄牙 - - - 4 -
    阿爾及利亞 - -100 - 40 -75.68
    哈薩克斯坦 - - - 1 -
    土庫曼斯坦 - - - 6 -
    [next]
    廢鋁 101 -46.29 1,774.94 932 -19.91
    目的地
    韓國 100 -43.96 1,769.37 929 -19.43
    日本 1 - 2,332 2 217.15
    意大利 - - - 1 1,608
    氧化鋁 33,754 265.3 458.01 144,632 377.2
    目的地
    伊朗 26,278 4,379,566.67 410.31 56,675 15,444.46
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 4,002 - 388 60,475 1,209,406.40
    朝鮮 2,013 -56.43 389.87 12,117 -17.37
    美國 420 231.68 1,821.91 1,974 -1.59
    日本 306 13.91 1,051.29 1,425 -8.4
    越南 126 -35.09 3,653.99 2,195 32
    意大利 96 100 863.25 387 -14.14
    韓國 87 -97.14 2,886.14 3,304 -15.89
    尼日利亞 70 -16.67 1,070 140 -49.64
    英國 67 13,630.61 644.22 116 -9.84
    孟加拉國 42 110 759.38 425 236.95
    泰國 42 -77.03 1,181.93 995 -15.84
    印度尼西亞 39 -61.1 580.97 398 0.5
    加拿大 36 - 900 37 -64.64
    新加坡 34 1,342.31 1,346.06 49 33.82
    埃及 26 -42.02 512.04 576 22.74
    印度 22 43.52 1,390.05 311 2.24
    法國 15 - 1,366.80 60 15.61
    臺灣 12 -88.95 3,189.58 834 13.36
    烏茲別克斯坦 6 - 200 6 -
    喀麥隆 4 - 4,046.75 4 -
    蒙古 4 -96.67 64.75 786 9.2
    馬來西亞 3 -85.16 1,245.67 94 -35.87
    哥倫比亞 2 -93.29 450 14 -56.92
    葡萄牙 1 -73.93 6,160 6 -57.41
    荷蘭 1 - 11,800 19 435.42
    德國 1 -97.27 8,447 66 -10.59
    香港 0 - 0 2 3.55
    俄羅斯聯(lián)邦 0 -99.37 0 90 -56.66
    澳大利亞 0 -82.9 0 37 463.58
    古巴 - - - 100 -
    保加利亞 - - - 1 -
    羅馬尼亞 - - - 5 -
    匈牙利 - - - 4 -31.62
    墨西哥 - - - 184 396.04
    瑞士 - - - 3 119.3
    亞美尼亞 - - - 35 -
    白俄羅斯 - - - 1 -
    新西蘭 - - - 1 -87.5
    巴西 - - - 64 485.45
    烏克蘭 - - - 41 13,458.33
    沙特阿拉伯 - - - 8 638.45
    卡塔爾 - - - 21 -
    哈薩克斯坦 - - - 17 717.62
    土耳其 - - - 10 -85.52
    以色列 - - - 8 -41.39
    伊拉克 - - - 8 -
    巴基斯坦 - -100 - 97 -63.04
    科威特 - - - 2 100
    希臘 - - - 4 -
    比利時(shí) - - - 1 -
    奧地利 - - - 9 -
    西班牙 - - - 10 12.34
    吉布提 - - - 72 33.33
    土庫曼斯坦 - - - 1 -40.77
    南非 - -100 - 305 276.12
    尼日爾 - - - 4 -42.86
    鋁材 270,000 11.9 3.4 2,030,000 7.5
    其中
    鋁條、桿及型材 50,540 -26.97 3,354.93 405,815 -30.97
    鋁絲 1,614 0.4 4,046.19 12,000 -30.04
    鋁板、片及帶 142,418 34.58 3,190.72 1,029,154 31.97
    鋁箔 64,818 19.15 3,701.36 508,257 17.25
    鋁管材(含附件) 9,157 1.16 4,807.38 70,191 5.78
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 46,869 8.47 4,315.78 364,161 12.03
    鋁絞線、纜 15,672 82.87 2,719.05 77,347 -11.23
    注:價(jià)格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來.
    進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).
    -為數(shù)據(jù)無法提供.

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評論(0
    登錄,參與評論前請先登錄
    暫無評論
    上一篇
    2013年8月份加拿大原鋁產(chǎn)量報(bào)告
    中國8月基本金屬進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無! 手機(jī) 暫無!
    聯(lián)系人 暫無! 地址 暫無!
    電話 暫無!
    手機(jī) 暫無!
    聯(lián)系人 暫無!
    地址 暫無!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁
    來源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定