聯(lián)系方式
電話(huà) | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話(huà) | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |
日期 |
中國(guó)原鋁產(chǎn)量報(bào)告(單位:千噸) | |
---|---|---|
中國(guó) |
日均 | |
2008年 | 13,105 | 35.8 |
2009年 | 12,964 | 35.5 |
2010年 | 16,131 | 44.2 |
2011年 | 17,786 | 48.7 |
2012年1月-10月 | 16,330 | 53.5 |
2013年1月-10月 | 18,050 | 59.4 |
2012年10月 | 1,717 | 55.4 |
2012年11月 | 1,662 | 55.4 |
2012年12月 | 1,762 | 56.8 |
2013年1月 | 1,760 | 56.8 |
2013年2月 | 1,729 | 61.8 |
2013年3月 | 1,734 | 55.9 |
2013年4月 | 1,707 | 56.9 |
2013年5月 | 1,766 | 57.0 |
2013年6月 | 1,843 | 61.4 |
2013年7月 | 1,839 | 59.3 |
2013年8月 | 1,863 | 60.1 |
2013年9月 | 1,858 | 61.9 |
2013年10月 | 1,951 | 62.9 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀(guān)點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話(huà):18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話(huà) | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話(huà) | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |