淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國(guó)10月原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    |
    2013年11月22日 10:26:05
    |
    37545 瀏覽
    |
     以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的10月原鋁、氧化鋁鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸): 
      10月 同比% 年初迄今 同比%
    進(jìn)口
    原鋁 49,789 1.79 257,131 -47.67
    原產(chǎn)地
    俄羅斯聯(lián)邦 19,395 44.92 86,460 -47.76
    澳大利亞 9,083 -2.61 67,230 -25.16
    印度 7,447 1,382.05 23,353 -46.88
    伊朗 4,440 41.2 14,792 -20.93
    阿曼 3,431 -27.03 22,731 -63.21
    沙特阿拉伯 2,004 - 3,915 -
    南非 1,785 63.6 7,216 -70.76
    馬來(lái)西亞 990 - 8,233 -42.64
    阿根廷 484 - 989 -
    朝鮮 477 -42.87 5,952 13.98
    尼日利亞 167 - 639 1,361.74
    中華人民共和國(guó) 44 -99.17 324 -95.66
    臺(tái)灣 25 -62.24 327 -66.66
    德國(guó) 15 -13.91 184 130.55
    日本 3 -75.66 48 9.02
    美國(guó) 1 -59.42 26 -99.71
    鋁合金 10,233 6.85 91,286 -10.79
    原產(chǎn)地
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2679 103.22 18,046 -0.9
    臺(tái)灣 2,538 -17.41 23,323 2.21
    俄羅斯聯(lián)邦 1,389 13.53 9,372 -4.6
    馬來(lái)西亞 473 77.75 2,866 -33.83
    美國(guó) 424 48.65 5,273 -18.22
    尼日利亞 424 50.08 5,467 66.31
    中華人民共和國(guó) 376 -56.04 4,552 -66.21
    蒙古 327 404.79 981 -22.65
    日本 315 34.32 2,670 19.5
    韓國(guó) 270 47.35 2,406 -58.46
    突尼斯 216 - 1,089 604.48
    南非 117 - 676 9.39
    德國(guó) 108 -2.99 3,585 580.93
    加拿大 99 - 198 60.04
    泰國(guó) 99 - 1,522 289.54
    柬埔寨 90 18.16 1,623 509.55
    菲律賓 78 - 184 1,139.47
    厄瓜多爾 58 - 196 -
    拉脫維亞 48 - 131 -10.06
    香港 30 - 40 -77.86
    越南 26 -97.61 1,330 -52.9
    英國(guó) 17 186.2 130 -47.56
    澳大利亞 10 -95.39 2,371 -12.49
    哈薩克斯坦 8 -52.23 68 29.58
    朝鮮 6 - 6 -58.37
    巴西 5 - 44 -
    法國(guó) 1 66.25 15 302.16
    [next]
    廢鋁 208,908 2.36 2,018,917 -5.67
    原產(chǎn)地
    美國(guó) 69,480 15.84 661,439 7.38
    馬來(lái)西亞 39,900 102.27 263,173 158.62
    香港 28,689 -55.27 372,454 -51.16
    澳大利亞 17,149 61.85 197,255 79.59
    英國(guó) 10,776 298.58 69,317 60.07
    德國(guó) 10,216 1.23 108,860 17.57
    加拿大 6,364 97.65 44,824 -6.34
    荷蘭 5,695 7.67 47,379 -1.92
    西班牙 2,511 -64.32 40,740 -64.22
    法國(guó) 2,328 -66.38 25,431 -49.69
    日本 2,170 -5.52 24,891 -16.29
    比利時(shí) 2,075 49.8 24,911 -7.39
    澳門 1,735 67.68 36,987 945.2
    哥倫比亞 1,717 142.21 16,420 140.2
    墨西哥 1,006 -53.82 11,609 -33.77
    芬蘭 881 - 2,121 116.72
    意大利 841 43.66 8,695 53.71
    多米尼加共和國(guó) 529 321.88 3,686 64.44
    新西蘭 487 247.68 3,295 43.27
    以色列 477 278.52 1,642 53.26
    泰國(guó) 427 - 4,813 -
    韓國(guó) 412 -15.45 7,985 33.29
    丹麥 393 -77.25 4,653 -46.28
    臺(tái)灣 317 10.04 5,148 111.81
    秘魯 296 147.2 2,491 15.79
    智利 293 44.21 1,954 24.41
    希臘 260 219.56 2,297 43.11
    格魯吉亞 212 - 956 15.24
    保加利亞 162 -76 1,901 -51.15
    厄瓜多爾 142 -62.01 3,266 -0.91
    巴拿馬 124 472.3 795 231.39
    蒙古 110 -12.28 996 10.05
    [next]
    氧化鋁 460,459 24.95 2,936,900 -28.17
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 382,414 4.18 2,780,131 -25.52
    印度 61,484 - 63,616 -47.55
    越南 14,404 - 69,826 4,987,472.50
    日本 669 -7.76 7,882 -26.96
    法國(guó) 603 58.58 8,609 59.66
    美國(guó) 484 637.26 1,356 -97.35
    德國(guó) 264 125.53 2,310 29.58
    韓國(guó) 80 1,842.69 1,324 27.19
    臺(tái)灣 49 506.58 318 149.17
    中華人民共和國(guó) 4 - 13 538.95
    加拿大 3 -85.45 1,300 -30.98
    英國(guó) 1 2,920 7 35.29
    俄羅斯聯(lián)邦 0 - 1 -32.88
    鋁土礦 6,973,260 227.56 60,344,842 85.95
    原產(chǎn)地
    印度尼西亞 5,359,585 415.59 41,051,488 75.51
    澳大利亞 902,852 23.52 11,790,925 48.32
    多米尼加共和國(guó) 301,52 - 301,529 -
    幾內(nèi)亞 121,771 - 831,424 -
    加納 77,280 - 468,662 -
    斐濟(jì) 66,438 - 337,090 95.52
    印度 51,841 -81.75 5,014,397 666.9
    馬來(lái)西亞 48,400 -0.29 154,024 -19.66
    巴西 43,564 - 365,125 -
    圭亞那 - -100 30,131 -42.99
    泰國(guó) - - 46 -
    鋁材 38,650 -9.5 401,852 -8.4
    其中
    鋁條、桿及型材 4,785 -26.69 50,706 -17.4
    鋁絲 658 16.16 5,969 2.02
    鋁板、片及帶 27,690 -6.93 284,692 -8.04
    鋁箔 4,211 -4.83 46,964 0.55
    鋁管材(含附件) 1,166 -3.07 11,711 -10.55
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 859 312.53 6,228 61.94
    鋁絞線、纜 0 -80 357 0.23
    [next]
      10月 同比% 年初迄今 同比%
    出口
    原鋁 9,296 112.32 86,228 -21.45
    目的地
    韓國(guó) 9,195 118.83 78,273 -26.15
    緬甸 76 - 236 293.33
    日本 20 -88.47 520 -76.61
    朝鮮 5 69.77 325 589.5
    美國(guó) 0 - 3 -92.99
    斯洛文尼亞 - - 12 -49.01
    安哥拉 - - 1 -
    澳大利亞 - - 16 -
    捷克 - - 16 -
    印度尼西亞 - - 2 -
    印度 - - 5 -
    斯里蘭卡 - - 1 -
    臺(tái)灣 - - 6,002 29,366.14
    泰國(guó) - - 816 -
    鋁合金 43,646 26.72 375,023 -12.85
    目的地
    日本 25,154 48.45 184,031 -16.04
    香港 11,549 19.42 106,596 -10.77
    越南 1,625 -30.5 24,401 20.74
    澳大利亞 855 166.87 4,843 -34.93
    臺(tái)灣 662 21.97 6,667 54.72
    巴西 602 - 1,194 119,285.20
    馬來(lái)西亞 575 112.77 7,463 -11.3
    菲律賓 570 9.89 5,908 1.18
    韓國(guó) 527 -71.7 15,856 -15.33
    泰國(guó) 522 -29.05 6,544 -6.93
    印度 329 33.82 2,048 -4.85
    荷蘭 225 79.71 1,956 17
    挪威 175 - 1,100 -45.63
    意大利 98 236.06 224 65.09
    印度尼西亞 80 -85.07 4,520 -59.06
    美國(guó) 49 239.93 330 -12.53
    俄羅斯聯(lián)邦 24 47,098.04 51 424.67
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 20 -83.46 361 -30.86
    土耳其 3 -90 156 2.18
    埃塞俄比亞 1 - 1 -
    德國(guó) 0 -95.48 115 171.86
    廢鋁 136 0.72 1,141 -21.98
    目的地
    韓國(guó) 136 0.52 1,125 -21.73
    意大利 0 - 1 2,128
    日本 - - 2 217.15
    德國(guó) - - 13 -13.22
    [next]
    氧化鋁 5,398 256.89 154,886 367.77
    目的地
    朝鮮 4,036 201,701 17,163 17.03
    日本 356 64.36 2,008 6.8
    越南 302 -22.7 2,948 26.65
    韓國(guó) 130 74.19 5,729 40.56
    伊朗 115 407.1 56,790 11,483.20
    尼日利亞 98 - 334 20.14
    美國(guó) 79 -22.75 2,287 -6.5
    意大利 72 50 464 -11.24
    印度 57 57,025 373 8.7
    臺(tái)灣 35 -60.34 949 12.61
    法國(guó) 34 - 153 129.3
    俄羅斯聯(lián)邦 21 100.98 178 -24.97
    波蘭 17 - 17 68.5
    烏茲別克斯坦 15 629.75 71 3,427.25
    西班牙 8 14.29 18 13.21
    以色列 5 80 13 -22.6
    南非 4 -80 463 344.92
    巴西 2 -48.94 66 356.98
    比利時(shí) 2 -96.76 3 -94.56
    阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 2 - 60,478 1,209,452.40
    馬來(lái)西亞 2 -92.42 99 -40.59
    印度尼西亞 2 -96.56 469 3.71
    泰國(guó) 2 57.36 1,000 -18.77
    新加坡 2 267.19 55 33.44
    德國(guó) 1 31 78 4.15
    荷蘭 1 376.19 21 61.74
    加拿大 0 -83.3 37 -64.82
    緬甸 0 - 1 -98.47
    香港 0 -82.87 3 -44.41
    葡萄牙 0 100 9 -34.59
    澳大利亞 0 - 38 423.22
    鋁材 260,000 18.3 2,560,000 8.7
    其中
    鋁條、桿及型材 51,406 -19.84 506,745 -29.96
    鋁絲 1,291 -8.13 14,596 -27.89
    鋁板、片及帶 137,996 41.81 1,310,818 33.29
    鋁箔 57,762 10.81 628,275 16.33
    鋁管材(含附件) 15,112 89.13 94,619 12.75
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 45,125 14.95 455,253 11.01
    鋁絞線、纜 14,347 129.49 104,041 1.68
    注:-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無(wú)評(píng)論
    上一篇
    牙買加10月鋁礬土和氧化鋁產(chǎn)量均大幅提升
    2013年10月世界原鋁產(chǎn)量報(bào)告(不含中國(guó))
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無(wú)! 手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)! 地址 暫無(wú)!
    電話 暫無(wú)!
    手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)!
    地址 暫無(wú)!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁(yè)
    來(lái)源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定