淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國11月原鋁、氧化鋁及鋁制品進出口分項數(shù)據(jù)

    |
    2013年12月27日 09:48:25
    |
    40248 瀏覽
    |
    以下是中國海關(guān)總署公布的11月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進出口分項數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
    11月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進口
    原鋁 38,291 202.94 2,037.95 295,422 -41.39
    原產(chǎn)地




    澳大利亞 10,915 90.33 2,090.34 78,145 -18.22
    俄羅斯聯(lián)邦 8,729 168.73 1,901.85 95,188 -43.6
    阿曼 4,090 113.99 2,055.21 26,821 -57.89
    沙特阿拉伯 4,015 - 2,041.31 7,931 -
    巴西 4,004 - 2,070.92 8,001 300.64
    馬來西亞 2,990 - 2,069.68 11,223 -21.8
    印度 1,997 10,856.30 2,099.17 25,350 -42.36
    南非 704 - 2,016.72 7,920 -67.9
    朝鮮 421 -44.42 1,884.28 6,373 6.59
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 305 - 2,032.83 3,642 -23.67
    尼日利亞 55 - 1,654.95 694 1,487.54
    香港 41 - 2,225.63 41 -96.3
    德國 19 -37.99 14,927.84 203 83.19
    臺灣 5 -91.54 2,505 332 -68.12
    日本 1 -94.73 24,090 49 -11.79
    美國 0 - 0 26 -99.71
    新西蘭 - - - 1,776 -
    法國 - - - 2 923.04
    阿根廷 - - - 989 -
    新加坡 - - - 199 -0.1
    韓國 - -100 - 5 -93.65
    巴林 - - - 3,299 -85.94
    伊朗 - -100 - 14,792 -21.22
    哈薩克斯坦 - -100 - 1,979 -55.12
    幾內(nèi)亞 - - - 70 -27.08
    越南 - - - 48 -51.61
    中華人民共和國 - -100 - 324 -95.68
    [next]
    鋁合金 8,963 -10.72 2,276.43 100,248 -10.78
    原產(chǎn)地




    臺灣 2,611 -5.5 2,097.46 25,934 1.38
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 2,071 -0.5 2,175.31 20,117 -0.86
    俄羅斯聯(lián)邦 725 -24.93 2,006.69 10,097 -6.42
    尼日利亞 562 43.64 1,753.99 6,029 63.9
    中華人民共和國 525 42.78 2,527.68 5,077 -63.31
    美國 417 25.71 2,684.45 5,690 -16.07
    馬來西亞 395 -3.06 2,207.55 3,261 -31.18
    日本 335 61.44 3,731.89 3,005 23.06
    德國 295 - 3,500.31 3,879 636.9
    韓國 240 -44.01 2,167.42 2,646 -57.47
    澳大利亞 201 -24.92 2,218.74 2,572 -13.61
    柬埔寨 189 24.33 1,725.49 1,813 333.09
    越南 121 -85.39 1,801.17 1,450 -60.24
    南非 97 102.71 2,116.48 773 16.06
    埃及 55 - 1,600 348 43.57
    突尼斯 54 - 1,758.44 1,143 639.58
    拉脫維亞 26 - 1,936.04 158 8.03
    菲律賓 26 - 1,335.54 210 1,315.11
    哈薩克斯坦 10 - 25,878.60 78 48.84
    英國 6 195.34 6,580.83 136 -45.72
    荷蘭 2 - 6,115 2 -
    法國 1 - 85,746 16 336.81
    加拿大 - - - 198 60.04
    厄瓜多爾 - - - 196 -
    立陶宛 - - - 106 -
    墨西哥 - - - 99 -47.23
    巴西 - - - 44 -
    委內(nèi)瑞拉 - - - 1,691 -28.42
    國別(地區(qū))不詳 - - - 25 -96.94
    哥倫比亞 - - - 14 -
    蒙古 - - - 981 -22.65
    泰國 - -100 - 1,522 238.51
    土耳其 - -100 - 252 22.23
    朝鮮 - - - 6 -58.37
    香港 - - - 40 -77.86
    印度尼西亞 - -100 - 96 -59.72
    比利時 - - - 47 -
    意大利 - -100 - 100 -67.22
    奧地利 - - - 1 -
    吉爾吉斯斯坦 - - - 70 -85.03
    剛果(布) - - - 27 -
    巴林 - - - 300 -
    [next]
    廢鋁 237,101 0.89 1,551.40 2,256,018 -5.02
    原產(chǎn)地




    美國 85,464 39.88 1,662.78 746,903 10.31
    香港 32,813 -52.59 1,493.30 405,267 -51.28
    馬來西亞 32,485 53.75 1,444.03 295,658 140.59
    澳大利亞 16,669 19.64 1,423.39 213,924 72.84
    德國 14,965 34.74 1,543.69 123,825 19.41
    英國 12,219 227.04 1,646.28 81,537 73.33
    加拿大 6,828 15.13 1,595.97 51,652 -3.97
    荷蘭 5,374 2.2 1,503.61 52,753 -1.52
    法國 5,299 -57.45 1,205.52 30,730 -51.23
    西班牙 4,759 -56.03 1,436.89 45,500 -63.51
    比利時 3,347 91.38 1,530.26 28,258 -1.36
    日本 3,017 -25.84 1,319.39 27,908 -17.44
    哥倫比亞 2,306 85.13 1,601.10 18,727 131.71
    澳門 1,379 -69.96 1,400.19 38,365 371.92
    韓國 1,096 -46.1 1,034.36 9,081 13.16
    挪威 1,055 4,172.67 1,640.84 2,298 48
    臺灣 889 70.45 1,738.68 6,037 104.5
    意大利 881 114.86 1,681.27 9,577 57.85
    墨西哥 870 -6.74 1,628.17 12,480 -32.41
    丹麥 763 -28.1 1,724.59 5,416 -44.29
    新西蘭 606 358.88 1,588.46 3,901 60.42
    瑞典 573 456.84 1,513.46 3,287 84.12
    多米尼加共和國 486 34.4 1,574.29 4,173 60.27
    以色列 395 - 1,602.79 2,036 90.1
    秘魯 285 24.27 1,546.25 2,776 16.6
    厄瓜多爾 283 70.32 1,588.87 3,549 2.51
    南非 230 - 1,633.22 868 -26.65
    芬蘭 225 -63.03 1,663.02 2,347 47.72
    希臘 213 1,150.91 1,679.62 2,510 54.75
    智利 145 71.52 1,516.33 2,099 26.81
    巴拉圭 142 222.82 1,567.85 708 23.24
    格魯吉亞 137 40.93 1,648.43 1,092 17.93
    蒙古 99 -18.36 1,894.24 1,094 6.7
    巴拿馬 99 3.15 1,548.15 894 166.14
    保加利亞 91 -57.11 1,572.35 1,992 -51.45
    波多黎各 79 - 1,596.30 765 151.28
    薩爾瓦多 63 57.41 1,637.17 587 24.19
    摩洛哥 61 -83.15 1,611.77 1,802 -32.58
    新加坡 59 - 1,668.44 304 18.1
    捷克 42 - 834.98 42 59.2
    危地馬拉 42 -29.42 1,595.31 428 130.44
    哥斯達(dá)黎加 41 1.85 1,489.73 613 7.53
    土耳其 40 -70.76 1,540.68 219 19.9
    洪都拉斯 40 -8.09 1,615.58 395 -52.38
    越南 33 - 1,897.70 33 -
    牙買加 26 - 1,512.85 26 -
    黎巴嫩 22 -50.35 1,586.91 799 59.27
    烏拉圭 21 -15.99 1,628.71 368 148.14
    尼加拉瓜 20 3.82 1,460.60 243 85.37
    玻利維亞 20 4.26 1,575.40 81 126.13
    巴布亞新幾內(nèi)亞 - - - 15 -
    特立尼達(dá)和多巴哥 - - - 41 -
    巴西 - -100 - 1,233 33.83
    巴巴多斯 - - - 19 -31.03
    也門共和國 - - - 94 40.77
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 - - - 58 -41.12
    泰國 - - - 4,813 -
    加納 - - - 489 41.82
    貝寧 - - - 158 -91.84
    吉爾吉斯斯坦 - - - 77 634.16
    約旦 - -100 - 245 66.4
    印度尼西亞 - - - 26 -
    塞浦路斯 - - - 40 -58
    沙特阿拉伯 - - - 172 111.9
    菲律賓 - -100 - 334 -69.61
    科威特 - - - 24 -88.58
    立陶宛 - - - 194 363.81
    拉脫維亞 - -100 - 266 -25.64
    愛莎尼亞 - -100 - 120 25.12
    阿魯巴島 - - - 82 44.66
    克羅地亞 - - - 46 -
    斯洛文尼亞 - - - 299 306.93
    葡萄牙 - - - 291 -90.55
    突尼斯 - - - 119 44.77
    利比亞 - - - 162 -
    羅馬尼亞 - -100 - 245 -95
    波蘭 - - - 196 -1.45
    奧地利 - - - 234 -
    [next]
    氧化鋁 546,291 0.56 357.86 3,483,148 -24.8
    原產(chǎn)地




    澳大利亞 457,276 -15.48 348.7 3,237,407 -24.25
    越南 37,035 - 319.02 106,861 7,632,828.86
    巴西 32,143 - 350.52 32,143 -67.27
    蘇里南 17,207 - 350.52 17,207 -
    法國 1,530 53.11 1,085.56 10,139 58.64
    日本 695 -29.73 2,903.36 8,567 -27.27
    德國 233 99.23 10,803.42 2,543 33.86
    美國 119 68.4 5,377.08 1,441 -97.19
    臺灣 35 251.6 655.71 353 156.6
    中華人民共和國 9 - 1,838.56 22 983.95
    韓國 8 117.27 1,578 1,332 27.5
    奧地利 1 - 3,525 4 721.6
    捷克 1 525 34,102 1 31.58
    瑞士 0 910 0 1 -93.69
    波蘭 - - - 4 100.57
    俄羅斯聯(lián)邦 - - - 1 -32.88
    加拿大 - - - 1,300 -30.98
    印度 - -100 - 63,616 -47.55
    墨西哥 - - - 6 -
    丹麥 - - - 3 -6.48
    英國 - -100 - 7 35.24
    比利時 - -100 - 3 -82.24
    以色列 - -100 - 1 -
    馬來西亞 - - - 1 -45.53
    西班牙 - - - 38 0
    匈牙利 - -100 - 102 -49.7
    葡萄牙 - - - 1 -
    意大利 - -100 - 9 -63.06
    荷蘭 - - - 35 -3
    鋁土礦 5,370,065 49.56 54.82 65,532,996 81.82
    原產(chǎn)地




    印度尼西亞 3,491,511 55.16 51.8 44,367,914 73.04
    澳大利亞 1,500,012 89.25 57.22 13,290,937 52.04
    巴西 206,291 271.27 81.86 571,416 928.39
    加納 62,990 - 74.67 531,652 -
    斐濟 59,129 -47.46 56.49 396,218 39.05
    印度 50,133 -85.88 55.74 5,057,687 401.35
    馬來西亞 - - - 154,040 -19.65
    幾內(nèi)亞 - - - 831,424 -
    圭亞那 - -100 - 30,131 -61.01
    泰國 - - - 46 -
    多米尼加共和國 - - - 301,529 -
    鋁材 40,421 -18.9 6.08 442,273 -9.5
    其中




    鋁條、桿及型材 - - - - -
    鋁絲 - - - - -
    鋁板、片及帶 - - - - -
    鋁箔 - - - - -
    鋁管材(含附件) - - - - -
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 - - - - -
    鋁絞線、纜 - - - - -
    [next]
    11月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口
    原鋁 6,082 -33.81 2,176.78 92,310 -22.4
    目的地




    韓國 5,861 -34.47 2,147.75 84,134 -26.8
    日本 120 -25.76 3,014.37 640 -73.16
    緬甸 76 - 3,059.88 312 420
    土耳其 22 2,100 2,263 22 2,100
    印度 3 - 2,296.67 8 -
    斯洛文尼亞 - - - 12 -49.01
    安哥拉 - - - 1 -
    美國 - -100 - 3 -93.04
    澳大利亞 - - - 16 -
    捷克 - - - 16 -
    印度尼西亞 - - - 2 -
    朝鮮 - -100 - 325 463.93
    斯里蘭卡 - - - 1 -
    臺灣 - -100 - 6,002 8,875.39
    泰國 - -100 - 816 3,164.15
    鋁合金 41,094 1.22 2,245.07 416,117 -11.64
    目的地




    日本 21,522 14.86 2,205.44 205,553 -13.6
    香港 9,930 -15.8 2,301.28 116,527 -11.22
    越南 2,517 -13.73 2,172.10 26,919 16.39
    巴西 1,594 - 2,309.43 2,788 278,734.50
    韓國 1,423 -45.74 2,195.12 17,279 -19.06
    澳大利亞 1,205 109.49 2,215.33 6,048 -24.57
    菲律賓 642 23.25 2,170.45 6,550 2.98
    臺灣 486 20.93 2,241.14 7,153 51.84
    印度 403 135.79 2,203.48 2,451 5.49
    泰國 366 -72.87 2,222.57 6,910 -17.54
    馬來西亞 261 -35.07 2,284.52 7,725 -12.39
    荷蘭 226 15.04 3,163.28 2,181 16.79
    印度尼西亞 214 -51.25 2,284.07 4,734 -58.76
    挪威 125 63.83 2,780.25 1,225 -41.65
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 45 - 2,922.84 406 -22.18
    美國 33 71.34 4,569.64 363 -8.46
    意大利 28 292.05 3,234 252 76.43
    土耳其 28 2.48 3,750.75 184 2.23
    埃及 25 - 3,045.56 73 -
    西班牙 18 - 4,959.78 50 393.93
    德國 1 -94.74 18,500 117 70.94
    阿根廷 1 - 4,120 9 -72.11
    巴基斯坦 1 - 2,800 8 -80.99
    古巴 - - - 13 -
    哥倫比亞 - - - 31 -
    克羅地亞 - - - 25 -
    巴林 - - - 24 1,063.64
    俄羅斯聯(lián)邦 - -100 - 51 71.17
    斯洛文尼亞 - - - 20 -87.66
    波蘭 - - - 12 -
    瑞士 - - - 3 -
    黎巴嫩 - - - 13 -
    卡塔爾 - -100 - 51 -93
    新加坡 - -100 - 111 -76.04
    孟加拉國 - - - 19 19.47
    伊朗 - - - 19 -80.71
    以色列 - - - 1 -
    哈薩克斯坦 - - - 1 -
    南非 - - - 1 -96.43
    英國 - - - 169 73.47
    葡萄牙 - - - 4 -
    土庫曼斯坦 - - - 6 1,659.14
    阿爾及利亞 - - - 40 -75.68
    埃塞俄比亞 - - - 1 -
    [next]
    廢鋁 103 325.09 1,747.08 1,244 -16.32
    目的地




    韓國 97 300.07 1,763.81 1,222 -16.39
    香港 5 - 1,484.80 5 -
    印度 1 - 1,435 1 -
    意大利 - - - 1 2,128
    德國 - - - 13 -13.22
    日本 - - - 2 217.15
    氧化鋁 3,607 -0.89 1,018.65 158,493 331.26
    目的地




    韓國 2,115 2,332.37 433.3 7,844 88.43
    美國 380 107.95 2,974.46 2,667 1.47
    日本 251 -18.09 998.59 2,259 3.32
    伊朗 196 211.11 749.01 56,986 10,199.69
    臺灣 120 57.9 1,942.88 1,069 16.35
    越南 115 -64.39 3,744.42 3,063 15.55
    哈薩克斯坦 60 - 1,090.50 84 3,916.19
    孟加拉國 56 55,900 676.96 481 281.09
    印度 43 88.28 1,340.63 416 13.67
    馬來西亞 26 129,900 3,729.62 125 -25.07
    巴基斯坦 26 12,650 544.42 122 -60.41
    土耳其 26 - 994 36 -62.51
    南非 24 45.89 754.67 487 303.89
    尼日利亞 24 - 850 358 28.78
    朝鮮 23 -98.89 808.52 17,186 2.95
    加拿大 22 - 1,001.36 59 -44.29
    埃及 20 - 490.8 596 -17.12
    英國 20 19,900 900 136 2.05
    意大利 10 -89.58 1,361.90 474 -23.39
    印度尼西亞 9 -60.17 783.22 478 0.61
    新加坡 9 186.36 2,199 63 44.24
    西班牙 8 300 2,551 26 45.8
    阿拉伯聯(lián)合酋長國 5 - 583.4 60,483 1,209,552.40
    以色列 4 -20 247.5 17 -21.99
    巴西 3 - 4,320 69 379.4
    新西蘭 3 - 920 4 -12.5
    剛果(金) 2 - 3,170 2 -
    荷蘭 2 900 12,550 23 74.76
    瑞士 2 - 831.5 4 259.65
    香港 1 3,206.45 1,585 4 -22.74
    泰國 1 -99.04 1,030 1,001 -25.02
    烏茲別克斯坦 1 - 150 71 3,452.25
    俄羅斯聯(lián)邦 1 -96.74 6,638 179 -32.08
    蒙古 0 -99.99 0 799 -30.94
    匈牙利 0 - 0 4 -54.35
    葡萄牙 0 - 0 9 -33.87
    法國 0 -98.93 0 154 61.96
    緬甸 0 - 0 1 -97.85
    德國 0 -98.06 0 79 -15.58
    澳大利亞 - -100 - 38 271.2
    亞美尼亞 - - - 35 -
    尼日爾 - - - 4 -42.86
    白俄羅斯 - - - 1 -
    哥倫比亞 - - - 14 -57.94
    古巴 - - - 100 -
    墨西哥 - - - 184 396.04
    烏克蘭 - -100 - 41 164.98
    伊拉克 - -100 - 8 -20
    沙特阿拉伯 - - - 8 638.45
    比利時 - - - 3 -94.56
    卡塔爾 - - - 21 -
    喀麥隆 - -100 - 4 -33.33
    吉布提 - - - 72 33.33
    土庫曼斯坦 - - - 4 299.8
    保加利亞 - - - 1 -
    波蘭 - - - 17 68.5
    羅馬尼亞 - - - 5 -
    希臘 - - - 4 -
    科威特 - - - 2 100
    奧地利 - -100 - 12 15,900
    鋁材 270,000 11.9 3.34 2,830,000 9
    其中




    鋁條、桿及型材 53,780 -11.31 3,441.95 560,521 -28.52
    鋁絲 1,459 -26.88 3,955.62 16,055 -27.8
    鋁板、片及帶 136,096 21.79 2,988.15 1,446,898 32.11
    鋁箔 63,202 11.47 3,818.97 691,578 15.88
    鋁管材(含附件) 13,152 67.01 4,662.64 107,771 17.4
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 49,753 21.65 4,559.37 505,001 11.97
    鋁絞線、纜 12,333 56.84 2,511.62 116,374 5.61
    注:價格數(shù)據(jù)由路透根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計算得來.     
    進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價.   
    -為數(shù)據(jù)無法提供.

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。

    全部評論(0
    登錄,參與評論前請先登錄
    暫無評論
    上一篇
    IAI:11月全球鋁庫存增加2.4萬噸至217.2萬噸
    日本11月鋁發(fā)運量同比增加4.9%至168,387噸
    報價
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無! 手機 暫無!
    聯(lián)系人 暫無! 地址 暫無!
    電話 暫無!
    手機 暫無!
    聯(lián)系人 暫無!
    地址 暫無!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁
    來源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定