聯(lián)系方式
電話 | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話 | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |
據(jù)北京5月21日消息,以下為海關(guān)最新公布的中國(guó)4月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)一覽(單位均為噸): | |||||
4月 | 同比% | 美元/噸 | 年初迄今 | 同比% | |
進(jìn)口: | |||||
精煉銅 | 341,406 | 86.54 | 6,853.38 | 1,342,541 | 56.12 |
原鋁 | 35,199 | 150.9 | 1,854.15 | 188,435 | 218.04 |
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 16,319 | 10.08 | 16,275.97 | 54,510 | -14.36 |
精煉鉛 | 8 | -95.35 | 695.88 | 89 | -79.69 |
精煉鋅 | 64,763 | 44.22 | 2,064.99 | 262,262 | 39.03 |
鋅合金 | 8,855 | -20.73 | 2,315.21 | 32,217 | -11.07 |
精煉錫+錫合金 | 491 | -62.31 | 23,018.54 | 2,510 | -62.63 |
出口: | |||||
精煉銅 | 21,499 | -25.02 | 6,824.14 | 77,055 | -49.99 |
原鋁 | 10,985 | 3.32 | 1,997.38 | 34,497 | -5.15 |
精煉鉛 | 3,451 | 31.86 | 2,080.94 | 10,795 | 81.14 |
精煉鋅 | 223 | 2,240.67 | 2,240.80 | 649 | -44.36 |
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 8,571 | 226.68 | 16,803.06 | 19,873 | 98.2 |
精煉錫+錫合金 | - | -100 | - | 292 | -63.58 |
注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái)
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)
-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話 | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |