據(jù)北京9月22日消息,以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的8月原鋁、
氧化鋁、
鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
8月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
進(jìn)口:
原鋁 8,487 -74.57 2,380.56 249,753 62.88
原產(chǎn)地
俄羅斯聯(lián)邦 3,608 -49.24 2,345.45 65,469 28.38
澳大利亞 2,567 -72.44 2,292.94 69,356 59.25
沙特阿拉伯 999 13.87 2,201.05 16,496 1,779.74
阿曼 938 -69.38 2,448.68 24,576 48.6
朝鮮 204 -80.23 1,698.32 3,164 -33.99
南非 77 -87.69 2,197.45 13,338 301.45
日本 40 4,803.84 7,346.18 94 127.62
德國(guó) 33 47.03 14,408.45 194 28.43
香港 21 - 2,137.29 201 -
韓國(guó) 1 - 2,509 22 93,913.04
臺(tái)灣 0 -99.26 0 67 -71.66
美國(guó) 0 -85.47 0 2 -58.75
鋁合金 6,781 -38.15 2,468.94 58,938 -17.01
原產(chǎn)地
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)1,619 -48.62 2,415.84 16,951 23.71
臺(tái)灣 835 -70.09 2,035.4 12,024 -33.52
德國(guó) 718 250.84 3,090.66 2,075 -40.26
中華人民共和國(guó) 710 58.04 2,412.33 3,834 0.06
韓國(guó) 554 140.88 2,667.83 3,217 81.41
蒙古 505 134.59 1,771.89 2,453 275.07
澳大利亞 505 6,637.18 2,338.37 2,465 14.27
俄羅斯聯(lián)邦 426 -67.11 1,922.19 2,361 -65.4
越南 265 - 1,662.54 721 -40.12
日本 243 8.89 3,770.58 2,361 14.76
馬來(lái)西亞 121 -66 2,483.22 4,042 121.18
美國(guó) 57 -77.59 3,002.7 1,062 -76.8
菲律賓 51 88.5 1,665.84 147 86.4
朝鮮 50 - 1,556.14 421 -
尼日利亞 26 -95.03 1,335.19 1,676 -61.28
秘魯 21 - 1,729 226 -
英國(guó) 20 43.41 8,100 123 27.15
泰國(guó) 20 -93.5 2,373.45 80 -87.83
荷蘭 16 - 4,217.06 145 -
哈薩克斯坦 14 71.24 27,352.71 120 150.17
香港 3 -68 2,515 15 56.23
法國(guó) 1 -44.18 97,080 16 70.93
廢鋁 178,533 -24.88 1,468.53 1,469,484 -6.77
原產(chǎn)地
美國(guó) 61,633 -28.02 1,575.76 494,426 -3.36
香港 34,432 -25.31 1,386.15 249,362 -18.7
澳大利亞 29,279 101.98 1,391.44 191,043 20.32
馬來(lái)西亞 15,268 -49.34 1,419.64 180,292 -3
英國(guó) 6,028 -40.57 1,600.76 63,226 29.54
德國(guó) 5,839 -69.66 1,336.87 78,734 -6.2
加拿大 5,226 -11.08 1,575.43 33,391 -2.93
荷蘭 3,209 -36.06 1,344.98 31,812 -11.66
比利時(shí) 2,606 -6.38 1,559.54 27,662 40.84
菲律賓 2,169 2,578.58 1,125.48 7,965 2,836.52
法國(guó) 2,164 59.1 1,475.31 16,133 -26.64
日本 1,429 -49.69 1,372.89 14,630 -29.09
意大利 1,168 -16.58 1,520.03 7,840 20.26
挪威 1,010 622.28 1,628 4,139 576.32
瑞典 958 440.5 1,418.85 6,951 194.81
韓國(guó) 923 33.49 885.87 6,116 -7.1
丹麥 692 1.97 1,413.7 4,184 17.27
泰國(guó) 688 90.23 1,212.32 12,730 223.95
墨西哥 513 -55 1,570.92 3,546 -61.59
西班牙 457 -55.81 1,482.17 8,768 -75.92
哥倫比亞 300 -78.54 1,649.78 5,170 -59.26
芬蘭 276 33.73 879.27 2,293 159.97
臺(tái)灣 275 -35.94 1,858.22 2,536 -37.72
澳門(mén) 272 -88.95 1,406.9 2,423 -92.7
多米尼加共和國(guó) 231 -52.4 1,586.45 1,872 -32.45
新西蘭 215 125.44 1,580.4 2,809 15.68
摩洛哥 196 18.96 1,584.99 378 -76.15
秘魯 187 -22.12 1,588.6 996 -48.51
蒙古 159 15.93 1,604.03 648 -20.26
保加利亞 138 -24.08 1,579.69 574 -62.58
希臘 104 -53.8 1,589.56 619 -67.74
格魯吉亞 104 - 1,720.58 423 -28.09
厄瓜多爾 85 -71.57 1,554.26 946 -67.17
智利 80 -61.35 1,458.71 732 -48.22
巴西 51 -88.52 1,605.96 124 -89.92
薩爾瓦多 43 -49.7 1,624.12 220 -50.09
南非 41 71.31 1,586.51 162 -64.94
印度尼西亞 24 - 1,595.29 24 -
坦桑尼亞 24 - 1,584.75 96 -
巴拿馬 19 -68.56 1,563.05 340 -17.09
巴布亞新幾內(nèi)亞 17 - 1,670.71 17 10.82
氧化鋁 350,410 142.74 362.96 3,578,133 76.62
原產(chǎn)地
澳大利亞 177,139 32.54 337.37 2,231,205 12.55
委內(nèi)瑞拉 49,996 - 333.49 177,186 -
越南 46,721 482.67 327.04 284,271 1,137.98
巴西 31,500 - 360 354,905 -
印度 30,865 9,253.03 344.33 305,729 17,965.25
美國(guó) 11,818 7,218.36 473.18 81,516 10,092.12
法國(guó) 841 -8.33 2,388.24 8,047 18.66
德國(guó) 787 213.26 2,842.57 3,443 80.94
日本 663 -14.62 3,196.47 6,169 -2.79
荷蘭 38 - 25,238.47 80 127.86
臺(tái)灣 18 -39.53 1,319.56 145 -44.29
韓國(guó) 16 -87.08 22,600.56 864 -26.9
加拿大 6 -91.36 27,763.5 221 -82.95
中華人民共和國(guó) 3 4,707.69 11,106.67 26 373.02
奧地利 1 - 1,804 6 540.1
鋁土礦 2,496,207 -63.29 59.55 25,107,856 -44.94
原產(chǎn)地
澳大利亞 1,537,415 24.86 58.35 9,943,202 7.42
印度 354,863 -3.66 55.36 2,950,226 -37.26
馬來(lái)西亞 277,034 - 52.77 706,797 569.16
多米尼加共和國(guó) 143,352 - 60 1,308,635 -
巴西 113,976 130.56 83.94 633,347 96.96
加納 69,568 -56.51 93.36 566,150 60.31
幾內(nèi)亞 0 -100 0 184,879 -73.95
印度尼西亞 - -100 - 8,601,032 -71.18
斐濟(jì) - -100 - 179,786 -33.57
所羅門(mén)群島 - - - 1 -
圭亞那 - -100 - 31,997 6.19
越南 - - - 971 -
土耳其 - - - 823 -
日本 - - - 10 -
鋁材 38,381 -8.3 6.22 326,775 1.8
其中
鋁條、桿及型材 5,935 9.08 5,397.72 41,750 3.54
鋁絲 737 9.04 5,902.3 5,830 26.35
鋁板、片及帶 25,919 -11.56 4,065.98 228,477 0.51
鋁箔 4,764 -4.95 17,963.17 39,306 3.6
鋁管材(含附件) 931 -24.09 10,708.93 10,266 9.58
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 548 21.88 19,815.97 3,652 -22.39
鋁絞線(xiàn)、纜 1 401.6 3,285 15 -95.35
[next]
8月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
出口:
原鋁 13,177 29.46 2,151.33 81,450 25.36
目的地
臺(tái)灣 9,156 - 2,177.61 17,864 197.66
日本 3,731 17,953.72 2,087.95 5,609 1,068.16
越南 143 - 2,193.46 2,075 -
韓國(guó) 140 -98.62 2,065.81 53,963 -5.58
朝鮮 5 89.47 3,000 59 -81.04
巴西 1 - 1,580 1 -
保加利亞 - - - 1 -
埃塞俄比亞 - - - 1 -
美國(guó) - - - 45 1,621.68
緬甸 - - - 304 90
孟加拉國(guó) - - - 100 -
香港 - - - 801 205,825.19
巴林 - - - 28 -
印度尼西亞 - - - 597 35,043.18
鋁合金 50,726 21.77 2,130.22 360,410 24.13
目的地
日本 19,697 -2.75 2,096.43 147,873 8.65
香港 18,648 58.85 2,085.37 117,421 41.5
越南 2,096 -35.29 2,179.93 16,345 -20.34
韓國(guó) 1,931 732.08 2,146.18 16,571 13.54
馬來(lái)西亞 1,684 70.51 2,105.73 19,150 186.49
澳大利亞 1,406 79.84 2,167.15 8,200 138.51
臺(tái)灣 1,124 1.28 2,250.22 7,366 31.35
泰國(guó) 910 128.74 2,362.2 6,675 21.7
巴西 654 30.64 2,432.07 4,016 578.41
菲律賓 586 -8.03 2,149.06 4,371 -6.28
荷蘭 464 268.94 2,771.01 1,867 18.28
印度尼西亞 265 -68.06 2,297.75 2,766 -35.63
丹麥 261 - 2,504.05 522 -
印度 254 -27.87 2,148.51 2,789 96.97
埃及 201 722.36 2,259.27 302 523.99
以色列 170 - 2,362.8 295 58,478.93
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)100 400 3,085.43 842 162.58
挪威 100 -49.86 2,777.19 1,021 31.07
意大利 61 1,424.58 2,506.72 143 13.05
美國(guó) 48 -7.63 2,590.85 532 122.9
斯洛文尼亞 25 - 3,023.92 33 63.63
墨西哥 21 - 2,835.71 99 -
土耳其 8 -66.49 6,480.75 79 -47.7
肯尼亞 5 - 3,290 5 -
德國(guó) 4 -95.43 4,649.25 732 596.21
沙特阿拉伯 2 - 1,251 2 -
法國(guó) 1 - 2,846 1 -
廢鋁 104 2.78 1,075.87 627 -32.72
目的地
韓國(guó) 53 -46.73 1,773.34 556 -40.12
日本 28 2,735.85 328.86 28 1,407.49
印度 22 - 395 42 -
氧化鋁 6,920 -79.48 1,899.87 104,991 -27.4
目的地
朝鮮 3,012 49.64 422.34 10,076 -16.84
韓國(guó) 1,628 1,770.74 562.77 8,935 170.41
美國(guó) 814 93.95 10,877.45 4,311 118.33
日本 429 40.07 725.6 2,347 64.68
越南 203 61.15 2,522.03 1,284 -41.53
烏茲別克斯坦 196 3,159.33 729.16 486 7,999.33
臺(tái)灣 143 1,117.62 1,622.73 1,161 39.26
印度尼西亞 110 182.05 590 559 40.67
意大利 72 - 841 681 87.29
英國(guó) 43 -36.62 1,632.07 269 132.52
印度 43 100 1,532.33 225 -27.59
阿根廷 31 - 907.13 31 -
尼日利亞 27 -61.57 428.41 69 -50.79
土耳其 24 - 1,100 24 140
巴基斯坦 21 - 746.9 170 75.8
孟加拉國(guó) 20 -52.38 998.55 275 -35.34
泰國(guó) 17 -59.77 2,585.35 184 -81.51
俄羅斯聯(lián)邦 15 4,237.14 13,637.33 454 403.33
德國(guó) 15 1,876 13,280.27 158 140.41
馬來(lái)西亞 13 330.32 782.62 39 -58.07
伊朗 13 -99.95 1,453.54 594 -98.95
墨西哥 12 - 1,131.42 190 3.36
哥倫比亞 5 150 456 43 201.54
香港 4 11,893.33 4,890 48 2,247.01
埃及 3 -87.5 1,966.67 931 61.78
加拿大 3 -92.38 1,478.33 116 214.69
吉爾吉斯斯坦 3 - 3,182.67 4 -
肯尼亞 1 - 812 1 -
巴拉圭 1 - 4,162 1 -
荷蘭 0 -85 0 32 72.51
瑞典 0 - 0 1 -
比利時(shí) 0 - 0 87 7,806.82
鋁材 320,000 19.8 3.16 2,180,000 7.4
其中
鋁條、桿及型材 62,969 24.6 3,321.17 445,183 9.7
鋁絲 2,192 35.81 5,865 13,758 14.65
鋁板、片及帶 164,819 15.73 2,652.38 1,055,583 2.57
鋁箔 78,060 20.43 3,629.15 566,710 11.49
鋁管材(含附件) 14,043 53.35 4,687.7 93,583 33.31
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件61,737 31.64 4,494.61 425,587 16.85
鋁絞線(xiàn)、纜 11,845 -24.42 2,905.81 81,627 5.53
注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái)
進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)
-為數(shù)據(jù)無(wú)法提供