淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國(guó)12月原鋁、氧化鋁及鋁制品進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽

    |
    2015年01月26日 09:14:14
    |
    35963 瀏覽
    |
      下載查看:中國(guó)12月原鋁、氧化鋁鋁制品進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽.pdf

    據(jù)北京1月23日消息,以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的12月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
    12月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    進(jìn)口:
    原鋁 1,857 -97.56 2,708.69 267,645 -27.94
    原產(chǎn)地
    阿曼 990 -79.26 2,375.87 30,003 -5.03
    澳大利亞 700 -93.69 2,357.39 76,080 -14.75
    朝鮮 62 -99.55 1,690.34 4,489 -77.58
    德國(guó) 55 120.85 13,073.27 335 47.09
    香港 44 -67.19 2,200 286 62.94
    日本 4 -75.2 18,780.25 123 84.94
    韓國(guó) 1 - 2,389 29 498.8
    波蘭 0 - 0 1 17,000
    美國(guó) 0 - 0 3 -88.69
    臺(tái)灣 0 -80.17 0 77 -76.83
    鋁合金 5,688 -41.18 2,472.36 86,004 -21.76
    原產(chǎn)地
    臺(tái)灣 1,771 -13.42 1,972.35 16,848 -39.78
    阿聯(lián)酋 1,130 -55.2 2,453.23 23,672 4.57
    日本 613 60.49 3,013.94 4,018 19.34
    泰國(guó) 505 - 2,086.22 1,305 -14.22
    中國(guó) 435 -3.43 2,587.43 6,195 11.66
    韓國(guó) 285 43.25 2,261.76 5,127 80.24
    澳大利亞 278 37.66 2,531.89 3,558 28.24
    馬來(lái)西亞 133 -83.12 2,657.36 4,722 16.59
    德國(guó) 116 -52.24 2,863.55 3,234 -21.56
    蒙古 114 - 1,800.79 3,309 237.39
    俄羅斯聯(lián)邦 107 -64.36 2,705.38 5,533 -46.78
    朝鮮 60 - 1,558.73 659 11,179.86
    埃及 52 - 1,501.15 406 16.52
    哈薩克斯坦 26 - 21,795.69 197 152.27
    美國(guó) 24 -96.08 3,153.88 1,274 -79.76
    英國(guó) 18 125 8,227.22 172 19.72
    菲律賓 8 -84.69 1,680.50 182 -30.8
    法國(guó) 3 - 75,920.67 38 140.92
    香港 3 -69.14 2,419.67 28 -44.67
    意大利 3 - 5,904.33 3 -97.03
    新加坡 2 - 3,520 2 23,211.11
    南非 2 -98.17 3,455.50 540 -39.36
    廢鋁 228,404 -8.06 1,510.09 2,305,821 -7.93
    原產(chǎn)地
    美國(guó) 71,590 -5.32 1,635.44 768,960 -6.51
    香港 41,094 8.66 1,404.69 410,338 -7.39
    澳大利亞 40,745 13.89 1,525.29 334,873 34.11
    馬來(lái)西亞 21,584 -51.72 1,424.08 250,348 -26.45
    法國(guó) 11,021 605.99 1,221.39 38,784 20.1
    英國(guó) 8,680 -4.04 1,627.58 98,405 8.64
    德國(guó) 5,643 -53.36 1,393.48 107,325 -21.04
    菲律賓 4,506 - 1,162.72 16,956 4,969.28
    加拿大 3,779 -49.47 1,615.85 52,466 -11.27
    比利時(shí) 3,148 13.45 1,543.09 40,154 29.49
    荷蘭 2,919 -53.82 1,557.09 45,657 -22.71
    瑞典 1,791 192.18 1,576.86 12,153 211.63
    日本 1,766 -35.93 1,448.11 20,099 -34.46
    臺(tái)灣 1,451 409.39 1,562.24 4,493 -28.94
    丹麥 1,074 169.39 1,583.21 8,252 41.92
    西班牙 1,003 -61.81 1,674.23 11,779 -75.52
    韓國(guó) 974 175.78 1,123.84 9,495 0.64
    挪威 865 111.76 1,670.77 7,090 161.91
    意大利 817 7.56 1,661.73 11,515 11.4
    哥倫比亞 748 -57.67 1,658.01 7,622 -62.81
    泰國(guó) 565 -10.82 1,413.02 17,194 215.68
    新西蘭 407 -3.44 1,638.35 4,085 -5.48
    芬蘭 352 262.45 1,304.99 3,813 56.03
    澳門 284 -71.36 1,244.29 2,707 -93.12
    蒙古 206 22.99 1,601.94 965 -23.57
    多米尼加共和國(guó) 179 -38.41 1,568.25 2,601 -41.72
    南非 179 277.5 1,672.60 389 -57.55
    墨西哥 171 -60.57 1,586.92 4,853 -62.42
    新加坡 124 12.64 1,669.46 672 62.53
    愛(ài)爾蘭 122 - 1,587.71 516 -
    大洋洲其他 115 - 1,674.56 115 -
    智利 103 -38 1,619.58 1,163 -48.63
    巴拿馬 78 -18.78 1,526.76 571 -42.3
    保加利亞 70 -26.38 1,565.27 818 -60.78
    波多黎各 50 -13.48 1,475.22 534 -35.09
    坦桑尼亞 47 - 1,599.11 191 -
    秘魯 45 -79.08 1,586.33 1,315 -56.06
    印度尼西亞 25 - 1,650.44 171 552.59
    厄瓜多爾 23 -85.21 1,634.13 1,218 -67.11
    薩爾瓦多 22 -49.49 1,621.14 309 -50.92
    希臘 22 -89.52 1,615.09 889 -67.27
    危地馬拉 21 -67.83 1,655.57 212 -56.92
    氧化鋁 638,586 83.7 382.34 5,276,414 37.73
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 399,121 18.32 378.38 3,152,169 -11.82
    巴西 113,535 - 337.8 653,227 1,932.25
    印度 83,013 37,616.04 381.56 529,207 729
    越南 39,127 392.46 390.83 461,978 302.4
    日本 1,474 47.74 1,894.09 10,753 12.74
    法國(guó) 1,346 73.68 1,102.87 13,127 20.28
    德國(guó) 827 273.93 3,314.07 6,379 115.19
    美國(guó) 63 -26.22 4,870.67 81,945 5,270.68
    臺(tái)灣 49 133.48 689.06 264 -29.51
    韓國(guó) 21 -53.49 19,710.71 1,064 -22.74
    意大利 7 - 4,587.43 20 113.08
    中國(guó) 2 - 2,816.50 36 66.71
    奧地利 0 114.29 0 11 203.43
    瑞士 0 2,450 0 2 305.1
    英國(guó) 0 3,650 0 4 -44.86
    鋁土礦 3,247,811 -36.61 58.57 36,280,965 -48.33
    原產(chǎn)地
    澳大利亞 1,869,502 86.78 60.01 15,651,908 9.52
    馬來(lái)西亞 673,558 - 48.67 3,258,377 2,015.27
    印度 613,104 123.82 62.72 5,132,708 -3.53
    加納 90,724 -35.09 74.58 837,114 24.68
    越南 922 - 19.41 8,990 -
    圭亞那 - - - 32,104 6.55
    鋁材 46,651 18.3 6.06 499,874 3.8
    其中
    鋁條、桿及型材 7,682 31.31 5,439.73 67,596 8.6
    鋁絲 839 42.99 5,757.66 8,734 21.15
    鋁板、片及帶 31,630 20.06 4,084.88 347,307 2.48
    鋁箔 5,058 6.21 18,194.65 59,650 5.82
    鋁管材(含附件) 1,337 -23.23 9,815.33 14,849 -0.15
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 520 5.03 13,050.23 5,598 -23.55
    鋁絞線、纜 1 647.2 17,904 54 -84.94
    12月 同比% 美元/噸 年初迄今 同比%
    出口:
    原鋁 924 -96.11 2,116.39 96,462 -16.88
    目的地
    巴西 749 - 2,131.99 750 3,747,580
    韓國(guó) 172 -99.27 1,976.92 54,955 -49.01
    越南 3 - 5,968 2,454 -
    臺(tái)灣 1 - 20 22,356 272.5
    美國(guó) 0 - 0 45 1,482.93
    泰國(guó) - -100 - 622 -23.73
    鋁合金 49,273 22.84 2,203.88 570,510 25.05
    目的地
    日本 20,287 9.91 2,180.89 240,121 7.19
    香港 18,511 45.18 2,149.61 187,068 44.7
    越南 2,737 -13.84 2,255.60 27,615 -8.24
    馬來(lái)西亞 2,491 1,316.43 2,169.75 26,319 233.13
    巴西 809 168.93 2,517.47 7,038 127.84
    澳大利亞 756 13.04 2,258.76 12,241 82.26
    印度 683 114.35 2,179.88 4,819 74.01
    臺(tái)灣 649 -44.69 2,366.91 11,492 38.01
    泰國(guó) 557 3.28 2,376.11 9,994 34.17
    菲律賓 472 -12.01 2,236.10 6,455 -8.91
    韓國(guó) 207 -75.99 2,485.34 21,714 19.7
    以色列 202 - 2,288.28 762 151,453.48
    荷蘭 201 15.86 3,883.25 2,917 23.9
    埃及 150 - 2,286.35 772 954.7
    阿聯(lián)酋 120 20 3,049 1,362 169.2
    墨西哥 102 - 2,243.47 763 -
    美國(guó) 94 253.15 4,103.49 846 117.14
    挪威 75 -77.06 3,159.60 1,421 -8.46
    印度尼西亞 64 -81.65 2,284.34 3,605 -29.09
    烏克蘭 25 - 2,670 117 -
    希臘 25 - 2,262.52 43 -
    斯洛文尼亞 24 - 3,148.83 57 182.85
    土耳其 18 - 4,096.83 168 -8.4
    西班牙 14 - 6,122.57 36 -27.78
    阿根廷 2 -80 3,880 3 -83.79
    廢鋁 92 -10.93 1,758.29 971 -27.9
    目的地
    韓國(guó) 91 -11.54 1,766.42 873 -34.11
    印度 - - - 69 4,722.38
    日本 - - - 28 1,407.49
    氧化鋁 2,278 -91.82 1,300.58 118,028 -36.65
    目的地
    朝鮮 1,002 -75.01 414.85 13,172 -37.85
    美國(guó) 292 20.36 1,966.52 5,311 82.56
    日本 160 14.72 2,293.74 3,349 39.62
    韓國(guó) 130 37.14 1,396.49 12,113 52.58
    孟加拉國(guó) 118 - 1,079.90 583 21.23
    意大利 96 31.51 879.75 984 88.02
    越南 93 -77.66 4,852.76 1,871 -46.22
    臺(tái)灣 68 78.51 996.78 1,534 38.6
    伊朗 58 105.31 804.86 1,333 -97.66
    南非 50 1,150 662.84 177 -63.91
    印度 40 9.78 1,406.13 401 -11.3
    印度尼西亞 28 40,929.41 708.89 763 59.49
    泰國(guó) 27 1,119.59 3,967.26 332 -66.92
    古巴 25 - 690 50 -50
    加拿大 22 -69.11 991.77 185 41.87
    巴基斯坦 20 - 775.5 225 58.2
    巴西 13 -46.88 1,657.54 61 -35.03
    德國(guó) 9 -71.92 14,896.33 208 86.14
    俄羅斯聯(lián)邦 5 -70.17 11,000 886 353.77
    鋁材 490,000 109.5 3.35 3,670,000 19.7
    其中
    鋁條、桿及型材 181,966 254.05 3,796.86 854,682 39.68
    鋁絲 2,116 89.52 4,093.33 22,177 29.15
    鋁板、片及帶 195,312 83.5 2,657.48 1,738,371 11.91
    鋁箔 77,048 22.03 3,511.79 867,652 14.97
    鋁管材(含附件) 35,122 187.25 4,166.65 175,449 46.2
    鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 67,359 22.34 4,704.56 669,093 19.48
    鋁絞線、纜 21,924 57.75 2,719.57 156,951 20.48
    備注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái)。
    進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià)。
    -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供。

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無(wú)評(píng)論
    上一篇
    全球去年12月未鍛造鋁庫(kù)存總計(jì)為140.8萬(wàn)噸
    中國(guó)12月銅、鋁等基本金屬進(jìn)出口數(shù)據(jù)
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤
    聯(lián)系方式
    電話 暫無(wú)! 手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)! 地址 暫無(wú)!
    電話 暫無(wú)!
    手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)!
    地址 暫無(wú)!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁(yè)
    來(lái)源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定