電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
品種 3月 同比% 1-3月 同比%
精煉銅 636,351 9.66 1,847,171 14.26
鋁 2,563,019 8.05 7,510,571 7.46
鋅 491,042 10.44 1,460,620 14.61
鉛 340,202 -7.88 987,868 -6.58
鎳 28,320 18.44 81,870 27.07
錫 13,250 -10.61 39,297 -2.86
鎂 62,756 -5.83 183,441 -0.2
銻 16,046 -15.99 46,307 -16.92
精礦類:
銅 141,931 -5.69 383,879 -2.89
氧化鋁 4,802,854 15.34 13,974,185 15.32
鋅 428,927 -8.85 941,773 -8.07
鉛 191,038 -13.67 417,179 -16.28
錫 19,986 11.16 38,165 12.33
鎢 9,199 -7.62 24,398 -2
銻 10,193 6.96 26,288 9.15
鉬 23,403 11.17 64,657 11.4
半成品及合金:
鋁合金 504,110 3.75 1,394,489 12.25
銅半成品 1,523,271 -1.2 3,807,102 2.1
鋁半成品 4,158,736 8.77 11,366,437 15.99
聲明:本文版權歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |