電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
鋁 單位:噸
地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0
國儲天威 0 0 0 0 0 0
國儲外高橋 0 0 0 0 0 0
中儲吳淞 0 0 0 0 0 0
上港物流 46247 10991 49941 16653 3694 5662
上海裕強(qiáng) 0 0 0 0 0 0
裕強(qiáng)閔行 20000 2802 20000 2802 0 0
中儲大場 36567 18341 36567 26688 0 8347
同盛蘆潮 0 0 0 0 0 0
外運(yùn)華東張華浜 0 0 0 0 0 0
全勝物流 0 0 0 0 0 0
同盛洋山(保稅) 0 0 0 0 0 0
中儲臨港(保稅) 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 102814 32134 106508 46143 3694 14009
廣東 廣儲830 4700 725 4700 725 0 0
晟世小塘 2660 0 2660 0 0 0
南儲倉儲 14602 1321 14602 1321 0 0
中金圣源 20000 4979 20000 9982 0 5003
合計(jì) 41962 7025 41962 12028 0 5003
江蘇 中儲無錫 60000 58461 60000 59364 0 903
上港物流蘇州 0 0 0 0 0 0
無錫國聯(lián) 24829 5592 25159 11539 330 5947
添馬行物流 0 0 0 0 0 0
百金匯物流 0 0 0 0 0 0
常州融達(dá) 0 0 0 0 0 0
合計(jì) 84829 64053 85159 70903 330 6850
浙江 浙江康運(yùn) 12602 4068 12602 4068 0 0
康運(yùn)諸暨 32 0 32 0 0 0
國儲837處 0 0 0 0 0 0
寧波九龍倉 3171 3171 3171 3171 0 0
合計(jì) 15805 7239 15805 7239 0 0
保稅商品總計(jì) 0 0 0 0 0 0
完稅商品總計(jì) 245410 110451 249434 136313 4024 25862
總計(jì) 245410 110451 249434 136313 4024 25862
注: 1、可用庫容計(jì)算方法為:在期貨庫容內(nèi)一手鋁占用三手銅的庫容,一手鋅占用二手銅的庫容。
2、小計(jì)為符合交割品質(zhì)的貨物數(shù)量,期貨為已制成倉單的貨物數(shù)量;可用庫容為可制成倉單的數(shù)量。
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |