中國5月基本金屬進出口數(shù)據(jù)一覽
|
2015年06月24日 09:19:21
|
23684 瀏覽
|
以下為中國海關(guān)最新公布的中國海關(guān)最新公布的中國5月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進出口數(shù)據(jù)一覽(單位均為噸):
| 5月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
進口: | | | | |
精煉銅 | 275,383 | -2.68 | 1,423,578 | -12.42 |
原鋁 | 6,738 | -71.98 | 46,723 | -78.01 |
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 23,476 | 129.89 | 65,963 | 1.92 |
精煉鉛 | 13 | 135.77 | 77 | -18.83 |
精煉鋅 | 44,571 | -8.5 | 177,648 | -42.87 |
鋅合金 | 8,675 | -5.25 | 43,621 | 5.43 |
精煉錫+錫合金 | 382 | -47.19 | 3,102 | -3.88 |
|
|
|
| |
出口: | | | | |
精煉銅 | 23,869 | -15.2 | 105,180 | -0.02 |
原鋁 | 618 | -96.94 | 19,531 | -64.32 |
精煉鉛 | 4,853 | 114.51 | 22,056 | 68.91 |
精煉鋅 | 7,480 | 1,958.24 | 59,660 | 5,792.59 |
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 6,251 | -13.87 | 25,646 | -5.47 |
精煉錫+錫合金 | - | -100 | 25 | -91.61 |
鋅合金 | 20 | -74.44 | 230 | -72.27
|
注:進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價;-為數(shù)據(jù)無法提供 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。