淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

資訊
">
  • 中國(guó)2015年11月鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

    |
    2015年12月23日 10:29:02
    |
    22506 瀏覽
    |
        以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的11月原鋁、氧化鋁鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

        11月 同比% 年初迄今 同比%

        進(jìn)口:

        原鋁    11683    138.26    148458    -44.14

        原產(chǎn)地

        伊朗 6,229 - 56,406 507.74

        新西蘭 2,534 - 19,908 80,816.14

        澳大利亞 1,329 -42.72 22,455 -70.21

        印度 776 29.66 9,390 -57.72

        阿聯(lián)酋 542 - 4,969 104.18

        泰國(guó) 129 - 129 -

        尼日利亞 82 - 82 -67.09

        俄羅斯 41 -95.92 9,464 -85.91

        德國(guó) 10 -68.36 281 0.26

        中國(guó)臺(tái)灣 5 2.17 39 -48.97

        日本 3 -79.23 105 -11.7

        韓國(guó) 2 17.84 22 -20.75

        鋁合金 6,610 12.87 61,783 -23.08

        原產(chǎn)地

        澳大利亞 2,631 711.61 11,813 260.23

        阿聯(lián)酋 1,384 -5.78 15,304 -32.11

        中國(guó)臺(tái)灣 630 -49.54 8,966 -40.53

        越南 560 - 1,158 37.63

        中國(guó)大陸 391 -18.69 6,629 15.09

        馬來(lái)西亞 245 40.18 3,079 -32.89

        日本 237 -56.1 2,848 -16.35

        德國(guó) 199 37.9 3,705 18.84

        韓國(guó) 193 60.9 2,221 -54.15

        蒙古 83 -75.97 796 -75.09

        美國(guó) 40 -1.37 584 -53.27

        哈薩克 10 -21.29 158 -7.96

        法國(guó) 8 - 36 1.76

        荷蘭 0 - 1 -99.64

        廢鋁 154,084 -22.98 1,919,761 -7.59

        原產(chǎn)地

        美國(guó) 55,823 -12.76 586,602 -15.88

        馬來(lái)西亞 23,658 44.78 217,601 -4.88

        中國(guó)香港 22,954 -39.09 304,411 -17.56

        澳大利亞 19,738 -42.27 309,232 5.14

        德國(guó) 8,048 88.37 92,388 -9.14

        英國(guó) 5,806 -37.69 88,363 -1.52

        荷蘭 5,009 21.98 64,058 49.88

        法國(guó) 2,158 -74.75 45,093 62.42

        加拿大 1,801 -63.57 41,935 -13.87

        日本 1,340 8.81 13,697 -25.29

        瑞典 1,207 76.1 11,511 11.08

        比利時(shí) 1,170 -72.6 33,515 -9.43

        菲律賓 834 -49.93 29,904 140.18

        韓國(guó) 784 -19.06 6,412 -24.75

        泰國(guó) 718 -63.81 2,805 -83.13

        西班牙 684 -1.92 9,486 -11.97

        哥倫比亞 541 11.72 6,414 -6.69

        中國(guó)臺(tái)灣 363 172.38 4,654 53.01

        新加坡 183 - 1,043 90.22

        丹麥 176 -78.23 3,832 -46.62

        意大利 174 -80.66 10,649 -0.45

        新西蘭 156 -62.69 3,960 7.64

        墨西哥 142 -62.74 2,478 -47.08

        南非 74 - 590 181.85

        芬蘭 74 -84.98 4,123 19.11

        厄瓜多爾 68 1 1,915 60.24

        智利 66 -37.74 1,867 76.01

        海地 51 - 514 -

        巴西 50 - 624 313.96

        挪威 49 -92.58 6,246 0.34

        巴拿馬 41 127.03 599 21.42

        波多黎各 40 -4.01 370 -23.61

        特立尼達(dá)和多巴哥 39 - 172 -

        多米尼加共和國(guó) 37 -50.73 1,033 -57.35

        秘魯 27 -59.93 905 -28.71

        氧化鋁 385,961 -12.94 4,109,770 -11.39

        原產(chǎn)地

        澳大利亞 231,167 6.36 2,493,036 -9.44

        巴西 63,204 -35.77 311,777 -42.23

        美國(guó) 30,971 30,762.14 72,939 -10.92

        印度 30,368 14.25 625,854 40.26

        越南 26,919 -44.88 432,596 2.3

        日本 1,315 -5.18 14,146 52.46

        德國(guó) 1,235 33.98 11,902 114.39

        法國(guó) 468 -50.61 10,684 -9.31

        印尼 140 - 1,690 -

        韓國(guó) 66 -34.83 802 -23.08

        匈牙利 40 - 120 19.91

        荷蘭 34 - 42 -63.13

        中國(guó)臺(tái)灣 26 -5.4 324 51.55

        加拿大 4 -11.8 274 -7.73

        奧地利 2 -7.69 11 1.15

        英國(guó) 0 -91.3 1 -72.05

        中國(guó)大陸 0 -97.26 33 -2.13

        鋁土礦 5,416,925 111.54 48,716,491 47.53

        原產(chǎn)地

        馬來(lái)西亞 2,540,388 273.98 20,496,069 693.37

        澳大利亞 1,121,021 4.69 17,546,369 27.31

        印度 1,116,392 101.36 6,800,394 50.73

        巴西 316,076 - 1,235,345 95.05

        幾內(nèi)亞 160,631 - 220,566 19.3

        加納 92,599 107.27 696,915 -6.63

        黑山共和國(guó) 65,062 - 115,338 -

        越南 4,709 -18.92 25,759 219.3

        圭亞那 46 116.49 37,693 17.41

        馬達(dá)加斯加 1 - 2 -

        斐濟(jì) - -100 172,336 -54.11

        所羅門(mén)群島 - -100 227,652 N/A

        多米尼加 - -100 1,142,028 -28.33

        土耳其 - - 24 -97.1

        鋁材 - - - -

        其中

        鋁條、桿及型材 7,007 4.27 61,988 3.46

        鋁絲 734 11.81 7,699 -2.47

        鋁板、片及帶 22,906 -13.98 299,897 -5

        鋁箔 4,411 -11.72 51,397 -5.85

        鋁管材(含附件) 942 -12.07 10,220 -24.36

        鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 334 -2.27 5,181 2.02

        鋁絞線、纜 1 -33.29 30 -43.93

        11月 同比% 年初迄今 同比%

        出口:

        原鋁 2,648 -3.73 26,813 -71.93

        目的地

        中國(guó)臺(tái)灣 1,998 - 4,644 -79.23

        泰國(guó) 301 -28.68 2,399 285.51

        日本 179 -91.85 2,235 -83.24

        朝鮮 170 5,340.63 305 356.65

        鋁合金 46,648 -15.77 485,018 -6.95

        目的地

        日本 17,550 -32.64 177,444 -19.28

        中國(guó)香港 17,124 -0.93 183,528 8.88

        韓國(guó) 2,342 73.71 21,620 0.53

        越南 1,883 -28.35 20,845 -16.21

        泰國(guó) 1,785 76.54 13,948 47.8

        中國(guó)臺(tái)灣 1,381 72.75 13,388 23.48

        印度 1,035 73.53 7,867 90.19

        澳大利亞 917 -40.1 11,310 -1.53

        馬來(lái)西亞 805 12.82 10,454 -56.13

        印尼 646 75.93 4,678 32.14

        巴西 254 -73.28 3,793 -39.1

        菲律賓 243 -68.91 4,132 -30.94

        阿聯(lián)酋 162 -10 803 -35.38

        挪威 125 67.07 1,997 48.4

        土耳其 97 381.55 503 233.81

        荷蘭 74 -73.09 2,671 -1.7

        意大利 65 1.07 416 62.31

        美國(guó) 46 54.35 449 -40.32

        英國(guó) 25 1,147.50 26 548.13

        南非 23 1,029.60 130 2,070.87

        斯洛文尼亞 10 - 60 81.82

        阿根廷 10 - 20 1,920

        伊朗 5 -40.8 230 245.59

        巴基斯坦 3 200 39 -40.62

        廢鋁 58 -4.08 904 2.86

        目的地

        日本 36 - 53 88.41

        韓國(guó) 22 -63.88 804 2.83

        阿聯(lián)酋 - - 13 -

        土耳其 - - 14 -

        印度 - - 20 -71

        氧化鋁 78,105 1,803.38 285,355 146.53

        目的地

        伊朗 48,152 38,161.09 225,521 17,589.75

        阿聯(lián)酋 28,307 - 28,328 -59.67

        韓國(guó) 401 -65.65 9,486 -20.84

        美國(guó) 289 42.26 4,613 -8.11

        日本 213 -19.21 2,094 -34.32

        中國(guó)臺(tái)灣 134 9.97 1,141 -22.18

        越南 94 -17.86 1,652 -7.08

        印度 92 169.16 438 21.2

        馬來(lái)西亞 86 506.84 311 341.25

        尼日利亞 64 - 401 481.23

        烏茲別克斯坦 62 1,296.40 590 -29.58

        泰國(guó) 41 -32.59 204 -32.96

        加拿大 31 24.03 163 0.16

        意大利 24 -39.24 394 -55.65

        澳大利亞 23 4.55 57 -23.51

        朝鮮 22 -97.89 6,135 -49.59

        孟加拉 20 -57.56 475 2.16

        南非 15 50 249 95.89

        巴西 11 3,827.27 346 623.91

        沙特 6 - 9 20.41

        英國(guó) 6 -94.37 445 6.5

        烏克蘭 3 -47.5 5 4.09

        法國(guó) 2 -86.09 90 -34.12

        匈牙利 2 - 11 1,875.19

        墨西哥 2 -97.03 99 -61.52

        新加坡 2 -74.7 58 16.92

        德國(guó) 2 -31.18 134 -32.79

        巴基斯坦 2 - 65 -68.36

        葡萄牙 0 - 10 -82.65

        俄羅斯 0 -99.97 658 -25.39

        伊拉克 0 100 3 3,215.79

        土耳其 0 -99.67 15 -54

        鋁材 - - - -

        其中

        鋁條、桿及型材 201,911 203.49 1,066,173 58.49

        鋁絲 1,701 -30.15 22,948 14.4

        鋁板、片及帶 113,479 -35.33 1,720,704 11.51

        鋁箔 71,563 -4.11 867,806 9.76

        鋁管材(含附件) 8,117 -43.59 136,327 -2.85

        鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 63,612 5.41 707,038 17.5

        鋁絞線、纜 24,622 17.97 194,341 43.93

        注:價(jià)格數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來(lái).

        進(jìn)口數(shù)據(jù)價(jià)格基于CIF到岸價(jià);出口數(shù)據(jù)價(jià)格基于FOB離岸價(jià).

        -為數(shù)據(jù)無(wú)法提供.

    聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。

    全部評(píng)論(0
    登錄,參與評(píng)論前請(qǐng)先登錄
    暫無(wú)評(píng)論
    上一篇
    2015年11月全球氧化鋁產(chǎn)量報(bào)告
    全球11月日均原鋁產(chǎn)量為69600噸
    報(bào)價(jià)
    查看更多
    詢盤(pán)
    聯(lián)系方式
    電話 暫無(wú)! 手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)! 地址 暫無(wú)!
    電話 暫無(wú)!
    手機(jī) 暫無(wú)!
    聯(lián)系人 暫無(wú)!
    地址 暫無(wú)!
    鳳鋁鋁業(yè)展館首頁(yè)
    來(lái)源
    發(fā)布
    加載中....
    取消
    保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
    提示
    確定