中國2015年12月基本金屬進出口數(shù)據(jù)一覽
|
2016年01月27日 10:17:39
|
21753 瀏覽
|
以下為中國海關(guān)最新公布的中國海關(guān)最新公布的中國1月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進出口數(shù)據(jù)一覽(單位均為噸):
12月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
進口: | | | | |
精煉銅 | 423,181 | 34.35 | 3,678,049 | 2.46 |
原鋁 | 4,478 | 141.13 | 152,936 | -42.86 |
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 36,512 | 553.96 | 303,422 | 132.3 |
精煉鉛 | 297 | 9,772.24 | 997 | 374.32 |
精煉鋅 | 94,434 | 440.59 | 543,367 | -4.66 |
鋅合金 | 12,149 | 8.27 | 108,999 | -1.66 |
精煉錫+錫合金 | 1,175 | -1.91 | 10,308 | 17.85 |
|
|
|
| |
出口: | | | | |
精煉銅 | 20,949 | -21.24 | 211,570 | -20.42 |
原鋁 | 3,518 | 280.6 | 30,331 | -68.56 |
精煉鉛 | 5,251 | 36.43 | 49,706 | 42.61 |
精煉鋅 | 433 | -97.14 | 95,910 | -26.99 |
未鍛壓鎳(精煉鎳+合金) | 1,349 | -79.31 | 40,619 | -64.58 |
精煉錫+錫合金 | 497 | 70,613.37 | 562 | -40.25 |
鋅合金 | 98 | -20.93 | 773 | -42.72 |
注:進口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價;-為數(shù)據(jù)無法提供 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。