2016年6月中國(guó)鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)
|
2016年07月27日 08:55:54
|
16723 瀏覽
|
【鋁博士網(wǎng)】以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
以下是中國(guó)海關(guān)總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):
| 6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
進(jìn)口: |
|
|
|
|
原鋁 | 13,931 | 96.1 | 34,990 | -35 |
原產(chǎn)地 |
|
|
|
|
阿曼 | 3,181 | 77.58 | 9,214 | -4.58 |
伊朗 | 2,844 | - | 2,844 | -16.03 |
印度 | 2,414 | - | 3,347 | -61.15 |
新西蘭 | 2,342 | 15.64 | 8,075 | -6.04 |
澳大利亞 | 1,474 | 136.3 | 5,852 | -39.86 |
俄羅斯 | 803 | -59.15 | 1,384 | -71.64 |
馬來西亞 | 696 | - | 1,369 | - |
尼日利亞 | 54 | - | 326 | - |
中國(guó)臺(tái)灣 | 47 | 758.62 | 199 | 637.41 |
德國(guó) | 45 | 121.65 | 266 | 41.2 |
沙特 | 21 | - | 51 | -99 |
日本 | 8 | -58.56 | 76 | 8.6 |
韓國(guó) | 3 | 151.4 | 516 | 5,280.24 |
法國(guó) | 1 | 835.71 | 7 | 3,649 |
美國(guó) | 0 | -30.23 | 1 | 92.86 |
芬蘭 | - | - | 1 | - |
阿聯(lián)酋 | - | -100 | 1,461 | -45.08 |
|
|
|
|
|
鋁合金 | 6,389 | 49.14 | 27,063 | 2.34 |
原產(chǎn)地 |
|
|
|
|
沙特 | 2,522 | - | 3,539 | - |
中國(guó)臺(tái)灣 | 1,125 | 120.75 | 4,589 | -13.13 |
阿聯(lián)酋 | 523 | -56.62 | 4,824 | -32.06 |
印尼 | 401 | - | 755 | - |
中國(guó)大陸 | 375 | -52.41 | 2,439 | -26.96 |
馬來西亞 | 363 | 9.27 | 1,448 | -3.41 |
韓國(guó) | 260 | 80.74 | 2,712 | 123.93 |
澳大利亞 | 202 | 90.95 | 2,709 | 342.65 |
日本 | 195 | 43.66 | 1,351 | -3.32 |
俄羅斯 | 162 | - | 508 | -49.64 |
埃及 | 107 | 349.62 | 261 | 73.81 |
吉爾吉斯斯坦 | 28 | - | 49 | - |
委內(nèi)瑞拉 | 28 | - | 85 | - |
美國(guó) | 27 | -57.61 | 264 | -11.42 |
加拿大 | 23 | - | 51 | - |
德國(guó) | 22 | -95.43 | 184 | -91.76 |
哈薩克 | 14 | -10.53 | 77 | -16.78 |
英國(guó) | 13 | -65.75 | 61 | 5.56 |
法國(guó) | 0 | 402.27 | 13 | -5.2 |
|
|
|
|
|
廢鋁 | 164,905 | -9.8 | 855,528 | -16.19 |
原產(chǎn)地 |
|
|
|
|
美國(guó) | 48,843 | -8.03 | 242,021 | -17.22 |
澳大利亞 | 31,205 | 32.92 | 129,431 | -25.6 |
中國(guó)香港 | 26,294 | -25.48 | 185,789 | 20.05 |
馬來西亞 | 25,210 | 9.66 | 119,845 | 16.16 |
英國(guó) | 10,270 | 7.91 | 45,171 | -13.6 |
荷蘭 | 3,786 | -37.26 | 29,985 | -9.29 |
比利時(shí) | 3,666 | 17.96 | 13,262 | -37.51 |
加拿大 | 2,827 | 0.01 | 12,373 | -46.31 |
日本 | 1,574 | 59.24 | 6,862 | 8.78 |
瑞典 | 1,433 | 38.19 | 6,857 | 18.72 |
德國(guó) | 1,419 | -87.05 | 22,792 | -48.76 |
泰國(guó) | 1,270 | 654.17 | 4,662 | 705.84 |
法國(guó) | 1,242 | 0.51 | 6,574 | -82.95 |
挪威 | 1,152 | 166.99 | 4,210 | 8.17 |
西班牙 | 961 | -26.5 | 4,866 | -12.09 |
意大利 | 821 | -21.81 | 3,916 | -46.18 |
韓國(guó) | 630 | 54.38 | 3,118 | 3.78 |
新西蘭 | 389 | -24.1 | 875 | -59.6 |
墨西哥 | 382 | 64.06 | 1,765 | 40.01 |
哥倫比亞 | 325 | -22.57 | 1,207 | -65.88 |
芬蘭 | 220 | 9.27 | 512 | -83.38 |
印尼 | 172 | 132.53 | 568 | 55.36 |
丹麥 | 163 | -67.46 | 1,746 | -35.11 |
巴西 | 151 | 471.9 | 431 | 46.47 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 112 | -75 | 2,232 | -20.38 |
蒙古 | 95 | -34.96 | 364 | -11.57 |
厄瓜多爾 | 88 | -74.89 | 1,332 | 22.63 |
新加坡 | 81 | - | 1,036 | 844.29 |
洪都拉斯 | 41 | - | 65 | -27.05 |
智利 | 22 | -90.21 | 400 | -63.54 |
薩爾瓦多 | 21 | -53.47 | 110 | -58.57 |
以色列 | 20 | - | 152 | 65.9 |
尼加拉瓜 | 19 | - | 19 | 14.22 |
|
|
|
|
|
氧化鋁 | 160,804 | -27.99 | 1,678,539 | -7.4 |
原產(chǎn)地 |
|
|
|
|
澳大利亞 | 136,492 | -26.63 | 1,057,266 | 4.68 |
越南 | 20,065 | -34.84 | 175,943 | -28.73 |
日本 | 1,421 | -18.02 | 8,241 | -2.04 |
德國(guó) | 1,391 | 10.64 | 7,392 | 9.7 |
法國(guó) | 750 | -61.53 | 5,939 | 4.51 |
韓國(guó) | 290 | 581.69 | 824 | 52.96 |
印度 | 132 | 57.49 | 152,159 | -51.18 |
美國(guó) | 131 | 31.44 | 37,334 | 248.53 |
加拿大 | 64 | 0 | 139 | -32.31 |
荷蘭 | 34 | - | 34 | 135,900 |
印尼 | 20 | - | 1,790 | 4,376.06 |
匈牙利 | 9 | -77.42 | 183 | 357.3 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 5 | -84.18 | 50 | -22.56 |
奧地利 | 1 | - | 4 | -41.91 |
意大利 | - | -100 | 5 | -25.08 |
中國(guó)大陸 | - | -100 | 15 | 40.77 |
巴西 | - | -100 | 195,270 | 43.47 |
蘇里南 | - | - | 16,411 | -51.16 |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 19,539 | - |
|
|
|
|
|
鋁土礦 | 3,506,176 | -12.37 | 25,197,259 | 12.1 |
原產(chǎn)地 |
|
|
|
|
澳大利亞 | 1,679,326 | 28.91 | 9,528,739 | 0.54 |
幾內(nèi)亞 | 991,849 | - | 4,573,113 | 1,719,215,372.93 |
巴西 | 407,298 | 1,018,244,455 | 1,548,944 | 298.35 |
馬來西亞 | 228,327 | -87.33 | 5,220,132 | -33.56 |
加納 | 80,190 | 54.21 | 486,072 | 21.61 |
黑山 | 65,261 | - | 65,261 | - |
印度 | 53,485 | -91.81 | 3,391,545 | -8.23 |
圭亞那 | 440 | - | 463 | -98.77 |
土耳其 | - | - | 53,823 | 538,229,900 |
越南 | - | -100 | 45,072 | 1,088.72 |
多米尼加 | - | -100 | 284,095 | -1.49 |
|
|
|
|
|
鋁材 | 32,319 | -15.7 | 184,385 | -20 |
其中 |
|
|
|
|
鋁條、桿及型材 | 4,133 | -16.05 | 29,767 | -6.94 |
鋁絲 | 1,169 | 98.44 | 5,246 | 30.99 |
鋁板、片及帶 | 20,770 | -22.88 | 115,669 | -27.95 |
鋁箔 | 5,326 | 10.39 | 28,501 | 2.43 |
鋁管材(含附件) | 797 | -11.77 | 4,450 | -19.17 |
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 296 | -5.27 | 1,990 | -7.2 |
鋁絞線、纜 | 7 | 1,642.08 | 51 | 566.83 |
|
|
|
|
|
| 6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% |
出口: |
|
|
|
|
原鋁 | 1,068 | 21.16 | 14,540 | -28.77 |
目的地 |
|
|
|
|
韓國(guó) | 1,000 | 464.05 | 8,089 | 1,699.01 |
巴林 | 36 | - | 36 | 32.62 |
美國(guó) | 6 | - | 8 | - |
古巴 | 3 | - | 3 | - |
朝鮮 | 2 | - | 21 | -82.15 |
澳大利亞 | 1 | -82.65 | 7 | 66.95 |
中國(guó)臺(tái)灣 | - | -100 | 6,094 | 214.45 |
肯尼亞 | - | - | 101 | - |
|
|
|
|
|
鋁合金 | 36,908 | -7.04 | 242,283 | -9.37 |
目的地 |
|
|
|
|
日本 | 20,532 | 49.86 | 118,181 | 30.12 |
中國(guó)香港 | 8,309 | -50.71 | 71,283 | -30.13 |
泰國(guó) | 2,288 | 81.9 | 9,296 | 17.09 |
韓國(guó) | 1,428 | -23.43 | 5,506 | -56.87 |
越南 | 1,412 | -23.29 | 11,327 | -12.14 |
澳大利亞 | 747 | 12.72 | 4,606 | -35.31 |
印度 | 551 | 10.41 | 2,969 | -13.52 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 542 | -42.51 | 6,788 | -7.87 |
巴西 | 275 | 21.65 | 1,669 | -26.26 |
荷蘭 | 202 | -10.85 | 1,276 | -16.91 |
阿聯(lián)酋 | 140 | 133.33 | 900 | 72.87 |
菲律賓 | 140 | -79.22 | 1,264 | -57.1 |
馬來西亞 | 116 | 785.54 | 574 | -93.03 |
意大利 | 52 | 184.37 | 106 | -47.53 |
挪威 | 50 | -77.92 | 719 | -37.6 |
美國(guó) | 36 | - | 317 | 71.49 |
土耳其 | 27 | 6.96 | 66 | -80.9 |
墨西哥 | 20 | -90.08 | 3,072 | 143.8 |
加拿大 | 12 | - | 12 | 20 |
|
|
|
|
|
廢鋁 | 52 | -29.08 | 263 | -46.81 |
目的地 |
|
|
|
|
日本 | 52 | - | 217 | 1,175.51 |
巴西 | - | - | 16 | - |
韓國(guó) | - | -100 | 30 | -93.24 |
巴基斯坦 | - | - | 1 | - |
|
|
|
|
|
氧化鋁 | 3,112 | -85.33 | 46,504 | -30.38 |
目的地 |
|
|
|
|
朝鮮 | 997 | -0.67 | 4,339 | 6.68 |
日本 | 582 | 99.37 | 2,155 | 61.64 |
韓國(guó) | 239 | 10.3 | 6,264 | 1.75 |
越南 | 214 | -0.13 | 747 | -24.66 |
俄羅斯 | 212 | 21,105 | 729 | 54.6 |
美國(guó) | 195 | -73.14 | 1,698 | -32.51 |
中國(guó)臺(tái)灣 | 161 | -3.52 | 842 | 56.94 |
伊朗 | 151 | -99.16 | 10,642 | -77.71 |
印度 | 96 | 290.4 | 535 | 194.54 |
西班牙 | 54 | - | 85 | -18.91 |
馬來西亞 | 49 | 875.3 | 397 | 222.13 |
意大利 | 48 | 17.65 | 463 | 283.13 |
巴基斯坦 | 32 | 314,900 | 136 | 492.79 |
土耳其 | 24 | 298.36 | 25 | 116.93 |
墨西哥 | 17 | 450 | 23 | -70.89 |
比利時(shí) | 10 | 14,066.67 | 42 | 11,087.40 |
|
|
|
|
|
鋁材 | 340,000 | -16.6 | 2,020,000 | -9.2 |
其中 |
|
|
|
|
鋁條、桿及型材 | 00,598 | -38.14 | 585,384 | 5.64 |
鋁絲 | 1,938 | 25.23 | 11,212 | -17.68 |
鋁板、片及帶 | 135,572 | -7.5 | 822,920 | -24.27 |
鋁箔 | 90,578 | 15.29 | 532,465 | 12.01 |
鋁管材(含附件) | 11,158 | -39.13 | 61,725 | -29.45 |
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 | 64,347 | -0.36 | 365,740 | -3.86 |
鋁絞線、纜 | 16,881 | -9.7 | 90,171 | -20.37 |
注: -為數(shù)據(jù)無法提供 |
|
|
|
|
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。