電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
7月份,汽車行業(yè)銷售約185.2萬輛,同比上升23.2%,環(huán)比下降10.6%。其中, 廣義乘用車銷量為160.5萬輛,同比上升26.5%,環(huán)比下降10.1%,狹義乘用車銷量 為155.9萬輛,同比上升30.6%,環(huán)比下降9.8%。商用車銷售24.7萬輛,同比上升5.5%, 環(huán)比下降13.7%,其中,中重卡銷量為6.4萬輛,同比上升28.5%,輕卡銷量為10.4 萬輛,同比上升1.1%;大中客銷量為1.2萬輛,同比下降14.1%,輕型客車銷量為2.4 萬輛,同比下降17.3%。
汽車市場總體銷售情況(單位:輛)
總體概況 | 2016 M7 | 同比 | 環(huán)比 | 2016累計 | 累計同比 |
汽車總計 | 1,851,917 | 23.2% | -10.6% | 10,576,428 | 9.7% |
廣義乘用車 | 1,604,530 | 26.5% | -10.1% | 9,016,454 | 11.1% |
狹義乘用車 | 1,559,158 | 30.6% | -9.8% | 8,675,955 | 14.0% |
轎車 | 824,856 | 19.8% | -10.8% | 4,615,616 | -1.3% |
MPV | 90,023 | 45.2% | -4.5% | 512,479 | 34.6% |
SUV | 580,738 | 47.8% | -8.2% | 3,142,596 | 44.2% |
微客 | 108,913 | -12.8% | -17.7% | 745,763 | -14.7% |
商用車總計 | 247,387 | 5.5% | -13.7% | 1,559,974 | 2.1% |
中重卡合計 | 64,080 | 28.5% | -14.6% | 409,135 | 16.0% |
重型卡車 | 49,727 | 33.5% | -16.2% | 317,551 | 16.9% |
中型卡車 | 14,353 | 13.7% | -8.5% | 91,584 | 13.2% |
輕型卡車 | 103,709 | 1.1% | -13.7% | 670,413 | -4.0% |
微型卡車 | 43,221 | 13.1% | -1.1% | 260,874 | 14.0% |
大中客合計 | 11,802 | -14.1% | -22.6% | 63,957 | 12.3% |
大型客車 | 6,393 | -20.5% | -9.0% | 28,723 | -5.7% |
中型客車 | 5,409 | -5.1% | -34.2% | 35,234 | 33.7% |
輕型客車 | 24,307 | -17.3% | -24.0% | 154,349 | -17.3% |
1、乘用車:7 月狹義乘用車銷量增速環(huán)比繼續(xù)提高
7月廣義乘用車銷量為160.5萬輛,同比上升26.5%,環(huán)比下降10.1%,狹義乘用 車銷量為155.9萬輛,同比上升30.6%,環(huán)比下降9.8%。 從各子行業(yè)情況來看,7月SUV銷量維持較高增速,同比增長47.8%,MPV銷量 同比增長45.2%,轎車銷量同比上升19.8%,微客銷量同比下降12.8%。
乘用車市場銷售情況(單位:輛)
2016 M7 | 同比 | 環(huán)比 | 2016累計 | 累計同比 | 2016 M6 | 同比 | 環(huán)比 | |
廣義乘用車 | 1,604,530 | 26.5% | -10.1% | 9,016,454 | 11.1% | 1,784,053 | 18.0% | -0.5% |
狹義乘用車 | 1,559,158 | 30.6% | -9.8% | 8,675,955 | 14.0% | 1,727,793 | 21.6% | -0.1% |
轎車 | 824,856 | 19.8% | -10.8% | 4,615,616 | -1.3% | 925,100 | 9.3% | 0.4% |
MPV | 90,023 | 45.2% | -4.5% | 512,479 | 34.6% | 94,305 | 38.3% | -9.8% |
SUV | 580,738 | 47.8% | -8.2% | 3,142,596 | 44.2% | 632,342 | 41.1% | 0.8% |
微客 | 108,913 | -12.8% | -17.7% | 745,763 | -14.7% | 132,306 | -11.1% | -5.4% |
合資企業(yè)中,東風(fēng)本田銷量增速較高,同比增長79.0%,東風(fēng)本田銷量大幅提 升與思域、CR-V銷量提升有關(guān);自主品牌中,吉利汽車受益于新車型博越、帝豪GS 銷量爬坡,銷量同比增長74.3%,上海汽車受益于榮威360銷量爬坡及榮威RX5上市, 銷量同比增長59.7%,一汽夏利和華晨汽車同比降幅較大,銷量增速分別為-43.6% 和-30.4%。
2、商用車:中重卡銷量增速亮眼
商用車2016年7月銷售24.7萬輛,同比上升5.5%,環(huán)比下降13.7%。 中重卡:7月銷量為6.4萬輛,同比上升28.5%,環(huán)比下降14.6%。其中,重卡銷 售5.0萬輛,同比上升33.5%,環(huán)比下降16.2%;中卡銷售1.4萬輛,同比上升13.7%, 環(huán)比下降8.5%。
中重卡行業(yè)銷量逐漸恢復(fù)符合我們預(yù)期,其原因主要在于:1、國家政策基調(diào)開 始更重視穩(wěn)增長,重卡與宏觀經(jīng)濟相關(guān);2、與投資有關(guān)的自卸車15年占銷量比重僅 約16%(高點約40%),已經(jīng)接近美國13%的比重,對整體的拖累影響已經(jīng)不大;3、 國四排放升級導(dǎo)致的成本上升逐漸被消化;4、15年重卡的庫存策略是謹(jǐn)慎的,渠道 庫存的問題已經(jīng)不大。
輕卡:7月銷量約為10.4萬輛,同比上升1.1%,環(huán)比下降13.7%。中汽協(xié)的輕卡數(shù)據(jù)包含了純輕卡、工程車和皮卡。
大中客:根據(jù)中客網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計7月份大中客銷售1.2萬輛,同比下降14.1%。其 中大客銷量同比下降20.5%,中客銷量同比下降5.1%。分車型看,大中型公交客車 銷售4912輛,同比上升8.8%;核心利潤點的座位客車銷售6052輛,同比下降27.2%。
商用車市場銷售情況(單位:輛)
銷量 | 2016 M7 | 同比 | 環(huán)比 | 2016累計 | 累計同比 | 2016 M6 | 同比 | 環(huán)比 |
商用車總計 | 247,387 | 5.5% | -13.7% | 1,559,974 | 2.1% | 286,614 | -1.7% | -4.0% |
中重卡合計 | 64,080 | 28.5% | -14.6% | 409,135 | 16.0% | 75,037 | 16.9% | -9.8% |
重型卡車 | 49,727 | 33.5% | -16.2% | 317,551 | 16.9% | 59,357 | 18.1% | -8.4% |
重卡整車 | 12,926 | 56.4% | -12.1% | 74,332 | 4.4% | 14,699 | 5.0% | -6.4% |
重卡底盤 | 13,718 | 12.3% | -9.4% | 87,544 | 6.1% | 15,134 | -4.0% | -2.3% |
半掛牽引車 | 23,083 | 37.6% | -21.8% | 155,675 | 32.1% | 29,524 | 43.9% | -12.2% |
中型卡車 | 14,353 | 13.7% | -8.5% | 91,584 | 13.2% | 15,680 | 12.7% | -14.7% |
輕型卡車 | 103,709 | 1.1% | -13.7% | 670,413 | -4.0% | 120,195 | -3.1% | -1.3% |
微型卡車 | 43,221 | 13.1% | -1.1% | 260,874 | 14.0% | 43,694 | -16.9% | -16.5% |
大中客合計 | 11,802 | -14.1% | -22.6% | 63,957 | 12.3% | 15,244 | 9.2% | 15.7% |
大型客車 | 6,393 | -20.5% | -9.0% | 28,723 | -5.7% | 7,022 | -5.4% | 22.5% |
中型客車 | 5,409 | -5.1% | -34.2% | 35,234 | 33.7% | 8,222 | 25.6% | 10.4% |
輕型客車 | 24,307 | -17.3% | -24.0% | 154,349 | -17.3% | 31,976 | -12.6% | 13.8% |
大中客銷量(輛)及增速情況
客車行業(yè)銷量(輛)情況
7月銷量 | 同比增速 | 環(huán)比增速 | 累計銷量 | 累計同比 | |
大客 | 6,393 | -20.5% | -9.0% | 38,565 | -6.3% |
中客 | 5,409 | -5.1% | -34.2% | 46,402 | 33.8% |
大中客 | 11,802 | -14.1% | -22.6% | 84,967 | 12.0% |
輕客 | 7,194 | -19.7% | -26.1% | 61,201 | 9.0% |
合計 | 18,996 | -16.3% | -23.9% | 146,168 | 10.7% |
座位客車銷量(輛)及增速情況
7月客車(含輕客)出口2759輛,同比上升11.5%;內(nèi)銷16237輛,同比下降19.7%。 其中,座位客車內(nèi)銷8864輛,同比下降23.3%,出口2229輛,同比上升4.2%;公交 客車內(nèi)銷5003輛,同比下降20.0%,出口524輛,同比上升63.2%。7月客車(含輕 客)銷量同比下降由于內(nèi)銷銷量下降所致。
客車(含輕客)分區(qū)域銷量增加情況
座位客車(含輕客)分區(qū)域銷量增加情況
客車(含輕客)分區(qū)域銷量(輛)情況
7月出口量 | 7月出口增速 | 7月內(nèi)銷量 | 7月內(nèi)銷增速 | |
座位客車 | 2229 | 4.2% | 8864 | -23.3% |
校車 | 0 | -100.0% | 2070 | 1.2% |
公交客車 | 524 | 63.2% | 5003 | -20.0% |
臥鋪與其他 | 6 | -45.5% | 300 | -17.6% |
合計 | 2759 | 11.5% | 16237 | -19.7% |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |