2018年1-3月有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)列表
|
2018年05月03日 16:46:00
|
42865 瀏覽
|
【鋁加網(wǎng)】2018年1-3月有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量數(shù)據(jù)列表,如下。
2018年1—3月有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量匯總表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:噸 |
指標(biāo)名稱 | 3月 | 3月止累計(jì) | 同期累計(jì) | 同比(%) |
| 指標(biāo)名稱 | 3月 | 3月止累計(jì) | 同期累計(jì) | 同比(%) |
一.十種有色金屬 | 4553817 | 13385077 | 13076930 | 2.36 |
| 1.銅精礦含量 | 120685 | 343329 | 320492 | 7.13 |
其中:礦產(chǎn) | 4116962 | 12117621 | 11926453 | 1.60 |
| 2.鉛精礦含量 | 105825 | 294860 | 276264 | 6.73 |
1.精煉銅(銅) | 752541 | 2206821 | 2030790 | 8.67 |
| 3.鋅精礦含量 | 227817 | 643570 | 690058 | -6.74 |
其中:礦產(chǎn) | 526779 | 1576459 | 1432999 | 10.01 |
| 4.鎳精礦含量 | 7923 | 23171 | 23282 | -0.48 |
2.原鋁(電解鋁) | 2774570 | 8119431 | 8097510 | 0.27 |
| 5.錫精礦含量 | 6992 | 22105 | 20891 | 5.81 |
3.鉛 | 422774 | 1268432 | 1140758 | 11.19 |
| 6.銻精礦含量 | 7828 | 18789 | 17802 | 5.54 |
其中:礦產(chǎn) | 253664 | 757656 | 699715 | 8.28 |
| 三.鎢鉬精礦折合量 |
|
|
|
|
4. 鋅 | 468919 | 1420468 | 1395689 | 1.78 |
| 1.鎢精礦折合量 | 8218 | 22593 | 22252 | 1.53 |
其中:礦產(chǎn) | 439433 | 1330149 | 1320258 | 0.75 |
| 2.鉬精礦折合量 | 20557 | 55355 | 56777 | -2.50 |
5.鎳 | 13544 | 37711 | 34422 | 9.56 |
| 四.氧化鋁 | 5628622 | 15886120 | 16926079 | -6.14 |
6.錫 | 16199 | 43168 | 44434 | -2.85 |
| 五.有色加工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
7.銻 | 15244 | 44252 | 45231 | -2.16 |
| 1.銅材 | 1579393 | 3669547 | 3320385 | 10.52 |
8.鎂 | 71766 | 192173 | 236557 | -18.76 |
| 2.鋁材 | 4650201 | 13377136 | 11618981 | 15.13 |
9.海綿鈦 | 5598 | 16140 | 14789 | 9.14 |
| 六.冶煉廠產(chǎn)金(千克) | 8338 | 25833 | 26749 | -3.42 |
10.汞 | 165 | 484 | 537 | -9.99 |
| 七.白銀(千克) | 2031166 | 5410036 | 5166315 | 4.72 |
二.六種精礦含量 | 477069 | 1345824 | 1348789 | -0.22 |
|
|
|
|
|
|
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。