電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 投資金額 |
開工 | ||
白音華經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一般固廢綜合利用項(xiàng)目及白音華鋁基新材料中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 8月4日 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目總投資3.5億元 |
河南萊爾新材料科技有限公司年產(chǎn)6萬噸涂碳箔項(xiàng)目 | 8月6日 | — |
江蘇鼎升車業(yè)科技有限公司年產(chǎn)100萬臺電動(dòng)車車架等鋁合金產(chǎn)品項(xiàng)目 | 8月11日 | 1億元 |
洛陽鑫鑫鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)8萬噸鋁板帶箔二期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 8月15日 | — |
澠池縣瑞一耐火材料有限公司年產(chǎn)35萬噸鋁基高溫新材料項(xiàng)目 | 8月15日 | 5.08億元 |
河南浙豫鋁業(yè)有限公司鋁制品加工項(xiàng)目 | 8月15日 | 2.6億元 |
三門峽綠閩新材料有限公司10萬噸/年電解鋁冶煉廢物資源綜合利用項(xiàng)目 | 8月15日 | — |
投產(chǎn) | ||
安徽三銳新能源汽車部件有限公司一期年產(chǎn)125萬臺套新能源汽車三電鋁合金配件項(xiàng)目(分兩期,總年產(chǎn)500萬臺套新能源汽車三電鋁合金配件) | 8月1日 | 總投資20億元 |
長投五行固廢處置(黃石)有限責(zé)任公司鋁灰安全處置與綜合利用項(xiàng)目(年產(chǎn)鋁錠2萬噸、工業(yè)產(chǎn)品鋁酸鈣16萬噸) | 8月11日 | 2.2億元 |
山東一凡金屬科技有限公司年產(chǎn)15萬噸再生鋁項(xiàng)目 | 8月14日 | — |
注:根據(jù)網(wǎng)絡(luò)公開資料整理。
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |