電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
三季度,全國工業(yè)產能利用率為75.6%,與上年同期持平,比二季度上升1.1個百分點。
分三大門類看,三季度,采礦業(yè)產能利用率為75.4%,制造業(yè)產能利用率為75.8%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)產能利用率為74.2%。
分主要行業(yè)看,三季度,煤炭開采和洗選業(yè)產能利用率為73.8%,食品制造業(yè)為71.1%,紡織業(yè)為76.9%,化學原料和化學制品制造業(yè)為74.6%,非金屬礦物制品業(yè)為65.0%,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為79.1%,有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)為80.2%,通用設備制造業(yè)為78.7%,專用設備制造業(yè)為77.5%,汽車制造業(yè)為75.6%,電氣機械和器材制造業(yè)為77.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)為76.5%。
2023年三季度工業(yè)產能利用率
行業(yè) | 三季度 | 前三季度 | ||
產能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | 產能利用率(%) | 比上年同期增減(百分點) | |
工業(yè) | 75.6 | 0.0 | 74.8 | -0.7 |
其中:采礦業(yè) | 75.4 | -1.5 | 75.1 | -1.8 |
制造業(yè) | 75.8 | -0.1 | 75.0 | -0.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 74.2 | 1.5 | 72.5 | 0.1 |
其中:煤炭開采和洗選業(yè) | 73.8 | -1.2 | 74.0 | -0.7 |
石油和天然氣開采業(yè) | 91.2 | -0.6 | 91.1 | -1.1 |
食品制造業(yè) | 71.1 | -0.9 | 69.9 | -1.7 |
紡織業(yè) | 76.9 | 0.2 | 76.4 | -1.2 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 74.6 | -0.7 | 74.8 | -2.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 72.7 | -2.1 | 74.8 | -0.1 |
化學纖維制造業(yè) | 85.1 | 3.1 | 83.8 | 0.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 65.0 | -3.2 | 64.7 | -2.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.1 | 4.2 | 78.7 | 1.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.2 | 0.6 | 79.4 | 0.2 |
通用設備制造業(yè) | 78.7 | -1.0 | 79.2 | 0.1 |
專用設備制造業(yè) | 77.5 | -0.1 | 77.5 | -0.1 |
汽車制造業(yè) | 75.6 | -0.1 | 73.7 | 1.2 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 77.8 | 1.1 | 76.9 | 0.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 76.5 | -1.6 | 75.0 | -2.5 |
聲明:本文版權歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網”的文章,版權均屬鋁加網所有,未經授權不得轉載。如需轉載,必須與鋁加網(電話:18925937278)聯系授權事宜,轉載必須注明稿件來源:鋁加網。鋁加網保留對任何侵權行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |