電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
2024財年上半年south32鋁業(yè)務(wù)整體產(chǎn)量數(shù)據(jù)
單位:千噸 | |||||||
South32 | 1H23 | 1H24 | 同比 | 2Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 環(huán)比 |
氧化鋁產(chǎn)量) | 2,613 | 2,574 | -1% | 1,356 | 1,290 | 1,284 | 0% |
鋁產(chǎn)量 | 568 | 575 | 1% | 289 | 288 | 287 | 0% |
2024財年上半年south32鋁業(yè)務(wù)分企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)
單位:千噸 | |||||||
South32 | 1H23 | 1H24 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 |
Worsley 氧化鋁業(yè)務(wù)(持股86%) | |||||||
氧化鋁水合物產(chǎn)量 | 1,955 | 1,934 | 998 | 921 | 957 | 973 | 961 |
氧化鋁產(chǎn)量 | 1,922 | 1,934 | 1,002 | 905 | 1,012 | 972 | 962 |
氧化鋁銷量 | 1,861 | 1,898 | 976 | 845 | 1,111 | 913 | 985 |
巴西氧化鋁業(yè)務(wù) (持股36%) | |||||||
氧化鋁產(chǎn)量 | 691 | 640 | 354 | 334 | 237 | 318 | 322 |
氧化鋁銷量 | 678 | 647 | 365 | 317 | 242 | 272 | 375 |
巴西鋁業(yè)務(wù) (持股40%) | |||||||
鋁產(chǎn)量 | 24 | 50 | 15 | 22 | 24 | 24 | 26 |
鋁銷量 | 19 | 40 | 16 | 23 | 26 | 8 | 32 |
Hillside 鋁業(yè)務(wù) (持股100% ) | |||||||
鋁產(chǎn)量 | 362 | 359 | 183 | 177 | 180 | 180 | 179 |
鋁銷量 | 337 | 327 | 175 | 197 | 185 | 170 | 157 |
Mozal 鋁業(yè)務(wù) (持股63.7%) | |||||||
鋁產(chǎn)量 | 182 | 166 | 90 | 81 | 82 | 84 | 82 |
鋁銷量 | 177 | 167 | 90 | 43 | 114 | 77 | 90 |
2024財年上半年south32鋁業(yè)務(wù)產(chǎn)品價格數(shù)據(jù)
單位:美元/噸 | |||||
實際價格(未經(jīng)審計) | 1H23 | 2H23 | 1H24 | 1H24 vs 1H23 | 1H24 vs 2H23 |
Worsley 氧化鋁業(yè)務(wù) | |||||
354 | 360 | 344 | -3% | -4% | |
巴西氧化鋁業(yè)務(wù) (不參與運營) | |||||
氧化鋁價格 | 364 | 374 | 362 | -1% | -3% |
巴西鋁業(yè)務(wù) (不參與運營) | |||||
鋁價格 | 2,423 | 2,464 | 2,275 | -6% | -8% |
Hillside鋁業(yè)務(wù) | |||||
鋁價格 | 2,555 | 2,518 | 2,318 | -9% | -8% |
Mozal 鋁業(yè)務(wù) | |||||
鋁價格 | 2,723 | 2,573 | 2,377 | -13% | -8% |
說明:south32 24財年自2023年7月1日始至2024年6月30日止。
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |