淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

鋁加網(wǎng)
長(zhǎng)江A00鋁
查看月份 查詢品種
最高價(jià)
20910
最低價(jià)
19530
區(qū)間均價(jià)
20,220.00
本月 11號(hào)最新價(jià)
20790
近半年歷史價(jià)格
日期 價(jià)格范圍 中間價(jià) 漲跌
2025-07-11 20770-20810 20790 -30
2025-07-10 20800-20840 20820 +150
2025-07-09 20650-20690 20670 +70
2025-07-08 20580-20620 20600 -40
2025-07-07 20620-20660 20640 -120
2025-07-04 20740-20780 20760 -100
2025-07-03 20840-20880 20860 +50
2025-07-02 20790-20830 20810 +30
2025-07-01 20760-20800 20780 0
2025-06-30 20760-20800 20780 -120
2025-06-27 20880-20920 20900 +290
2025-06-26 20590-20630 20610 +70
2025-06-25 20520-20560 20540 0
2025-06-24 20520-20560 20540 -110
2025-06-23 20630-20670 20650 -70
2025-06-20 20700-20740 20720 -50
2025-06-19 20750-20790 20770 -140
2025-06-18 20890-20930 20910 +290
2025-06-17 20600-20640 20620 -10
2025-06-16 20610-20650 20630 -100
2025-06-13 20710-20750 20730 +80
2025-06-12 20630-20670 20650 +260
2025-06-11 20370-20410 20390 +230
2025-06-10 20140-20180 20160 -50
2025-06-09 20190-20230 20210 -20
2025-06-06 20210-20250 20230 -20
2025-06-05 20230-20270 20250 -30
2025-06-04 20260-20300 20280 +160
2025-06-03 20100-20140 20120 -160
2025-05-30 20260-20300 20280 -100
2025-05-29 20360-20400 20380 +30
2025-05-28 20330-20370 20350 +150
2025-05-27 20180-20220 20200 -150
2025-05-26 20330-20370 20350 -30
2025-05-23 20360-20400 20380 +20
2025-05-22 20340-20380 20360 +50
2025-05-21 20290-20330 20310 +100
2025-05-20 20190-20230 20210 -20
2025-05-19 20210-20250 20230 -40
2025-05-16 20250-20290 20270 -70
2025-05-15 20320-20360 20340 +130
2025-05-14 20190-20230 20210 +190
2025-05-13 20000-20040 20020 +200
2025-05-12 19800-19840 19820 +210
2025-05-09 19590-19630 19610 -10
2025-05-08 19600-19640 19620 +10
2025-05-07 19590-19630 19610 -240
2025-05-06 19830-19870 19850 -210
2025-04-30 20040-20080 20060 +40
2025-04-29 20000-20040 20020 +70
2025-04-28 19930-19970 19950 -120
2025-04-25 20050-20090 20070 +90
2025-04-24 19960-20000 19980 +70
2025-04-23 19890-19930 19910 +30
2025-04-22 19860-19900 19880 -30
2025-04-21 19890-19930 19910 +80
2025-04-18 19810-19850 19830 +30
2025-04-17 19780-19820 19800 +120
2025-04-16 19660-19700 19680 0
2025-04-15 19660-19700 19680 -90
2025-04-14 19750-19790 19770 +190
2025-04-11 19560-19600 19580 -300
2025-04-10 19860-19900 19880 +350
2025-04-09 19510-19550 19530 -350
2025-04-08 19860-19900 19880 -50
2025-04-07 19910-19950 19930 -630
2025-04-03 20540-20580 20560 0
2025-04-02 20540-20580 20560 0
2025-04-01 20540-20580 20560 0
2025-03-31 20540-20580 20560 -60
2025-03-28 20600-20640 20620 -180
2025-03-27 20780-20820 20800 +130
2025-03-26 20650-20690 20670 +10
2025-03-25 20640-20680 20660 0
2025-03-24 20640-20680 20660 -130
2025-03-21 20770-20810 20790 -20
2025-03-20 20790-20830 20810 +220
2025-03-19 20570-20610 20590 -200
2025-03-18 20770-20810 20790 -30
2025-03-17 20800-20840 20820 -90
2025-03-14 20890-20930 20910 0
2025-03-13 20890-20930 20910 +10
2025-03-12 20880-20920 20900 +190
2025-03-11 20690-20730 20710 -60
2025-03-10 20750-20790 20770 -60
2025-03-07 20810-20850 20830 +30
2025-03-06 20780-20820 20800 +250
2025-03-05 20530-20570 20550 -60
2025-03-04 20590-20630 20610 -20
2025-03-03 20610-20650 20630 +30
2025-02-28 20580-20620 20600 +50
2025-02-27 20530-20570 20550 +30
2025-02-26 20500-20540 20520 +140
2025-02-25 20360-20400 20380 -210
2025-02-24 20570-20610 20590 -230
2025-02-21 20800-20840 20820 +130
2025-02-20 20670-20710 20690 +90
2025-02-19 20580-20620 20600 +90
2025-02-18 20490-20530 20510 -30
2025-02-17 20520-20560 20540 -60
2025-02-14 20580-20620 20600 +90
2025-02-13 20490-20530 20510 -20
2025-02-12 20510-20550 20530 -60
2025-02-11 20570-20610 20590 +180
2025-02-10 20390-20430 20410 -60
2025-02-07 20450-20490 20470 +250
2025-02-06 20200-20240 20220 +70
2025-02-05 20130-20170 20150 +40
2025-01-27 20090-20130 20110 -80
2025-01-24 20170-20210 20190 -10
2025-01-23 20180-20220 20200 -30
2025-01-22 20210-20250 20230 -90
2025-01-21 20300-20340 20320 +70
2025-01-20 20230-20270 20250 -90
2025-01-17 20320-20360 20340 +140
2025-01-16 20180-20220 20200 +180
2025-01-15 20000-20040 20020 -130
2025-01-14 20130-20170 20150 0
2025-01-13 20130-20170 20150 +170
保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
確定