淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

鋁加網(wǎng)
長江A00鋁
查看月份 查詢品種
最高價
21710
最低價
18750
區(qū)間均價
20,230.00
本月 11號最新價
20790
近一年歷史價格
日期 價格范圍 中間價 漲跌
2025-07-11 20770-20810 20790 -30
2025-07-10 20800-20840 20820 +150
2025-07-09 20650-20690 20670 +70
2025-07-08 20580-20620 20600 -40
2025-07-07 20620-20660 20640 -120
2025-07-04 20740-20780 20760 -100
2025-07-03 20840-20880 20860 +50
2025-07-02 20790-20830 20810 +30
2025-07-01 20760-20800 20780 0
2025-06-30 20760-20800 20780 -120
2025-06-27 20880-20920 20900 +290
2025-06-26 20590-20630 20610 +70
2025-06-25 20520-20560 20540 0
2025-06-24 20520-20560 20540 -110
2025-06-23 20630-20670 20650 -70
2025-06-20 20700-20740 20720 -50
2025-06-19 20750-20790 20770 -140
2025-06-18 20890-20930 20910 +290
2025-06-17 20600-20640 20620 -10
2025-06-16 20610-20650 20630 -100
2025-06-13 20710-20750 20730 +80
2025-06-12 20630-20670 20650 +260
2025-06-11 20370-20410 20390 +230
2025-06-10 20140-20180 20160 -50
2025-06-09 20190-20230 20210 -20
2025-06-06 20210-20250 20230 -20
2025-06-05 20230-20270 20250 -30
2025-06-04 20260-20300 20280 +160
2025-06-03 20100-20140 20120 -160
2025-05-30 20260-20300 20280 -100
2025-05-29 20360-20400 20380 +30
2025-05-28 20330-20370 20350 +150
2025-05-27 20180-20220 20200 -150
2025-05-26 20330-20370 20350 -30
2025-05-23 20360-20400 20380 +20
2025-05-22 20340-20380 20360 +50
2025-05-21 20290-20330 20310 +100
2025-05-20 20190-20230 20210 -20
2025-05-19 20210-20250 20230 -40
2025-05-16 20250-20290 20270 -70
2025-05-15 20320-20360 20340 +130
2025-05-14 20190-20230 20210 +190
2025-05-13 20000-20040 20020 +200
2025-05-12 19800-19840 19820 +210
2025-05-09 19590-19630 19610 -10
2025-05-08 19600-19640 19620 +10
2025-05-07 19590-19630 19610 -240
2025-05-06 19830-19870 19850 -210
2025-04-30 20040-20080 20060 +40
2025-04-29 20000-20040 20020 +70
2025-04-28 19930-19970 19950 -120
2025-04-25 20050-20090 20070 +90
2025-04-24 19960-20000 19980 +70
2025-04-23 19890-19930 19910 +30
2025-04-22 19860-19900 19880 -30
2025-04-21 19890-19930 19910 +80
2025-04-18 19810-19850 19830 +30
2025-04-17 19780-19820 19800 +120
2025-04-16 19660-19700 19680 0
2025-04-15 19660-19700 19680 -90
2025-04-14 19750-19790 19770 +190
2025-04-11 19560-19600 19580 -300
2025-04-10 19860-19900 19880 +350
2025-04-09 19510-19550 19530 -350
2025-04-08 19860-19900 19880 -50
2025-04-07 19910-19950 19930 -630
2025-04-03 20540-20580 20560 0
2025-04-02 20540-20580 20560 0
2025-04-01 20540-20580 20560 0
2025-03-31 20540-20580 20560 -60
2025-03-28 20600-20640 20620 -180
2025-03-27 20780-20820 20800 +130
2025-03-26 20650-20690 20670 +10
2025-03-25 20640-20680 20660 0
2025-03-24 20640-20680 20660 -130
2025-03-21 20770-20810 20790 -20
2025-03-20 20790-20830 20810 +220
2025-03-19 20570-20610 20590 -200
2025-03-18 20770-20810 20790 -30
2025-03-17 20800-20840 20820 -90
2025-03-14 20890-20930 20910 0
2025-03-13 20890-20930 20910 +10
2025-03-12 20880-20920 20900 +190
2025-03-11 20690-20730 20710 -60
2025-03-10 20750-20790 20770 -60
2025-03-07 20810-20850 20830 +30
2025-03-06 20780-20820 20800 +250
2025-03-05 20530-20570 20550 -60
2025-03-04 20590-20630 20610 -20
2025-03-03 20610-20650 20630 +30
2025-02-28 20580-20620 20600 +50
2025-02-27 20530-20570 20550 +30
2025-02-26 20500-20540 20520 +140
2025-02-25 20360-20400 20380 -210
2025-02-24 20570-20610 20590 -230
2025-02-21 20800-20840 20820 +130
2025-02-20 20670-20710 20690 +90
2025-02-19 20580-20620 20600 +90
2025-02-18 20490-20530 20510 -30
2025-02-17 20520-20560 20540 -60
2025-02-14 20580-20620 20600 +90
2025-02-13 20490-20530 20510 -20
2025-02-12 20510-20550 20530 -60
2025-02-11 20570-20610 20590 +180
2025-02-10 20390-20430 20410 -60
2025-02-07 20450-20490 20470 +250
2025-02-06 20200-20240 20220 +70
2025-02-05 20130-20170 20150 +40
2025-01-27 20090-20130 20110 -80
2025-01-24 20170-20210 20190 -10
2025-01-23 20180-20220 20200 -30
2025-01-22 20210-20250 20230 -90
2025-01-21 20300-20340 20320 +70
2025-01-20 20230-20270 20250 -90
2025-01-17 20320-20360 20340 +140
2025-01-16 20180-20220 20200 +180
2025-01-15 20000-20040 20020 -130
2025-01-14 20130-20170 20150 0
2025-01-13 20130-20170 20150 +170
2025-01-10 19960-20000 19980 +310
2025-01-09 19650-19690 19670 +30
2025-01-08 19620-19660 19640 0
2025-01-07 19620-19660 19640 +10
2025-01-06 19610-19650 19630 -220
2025-01-03 19830-19870 19850 -20
2025-01-02 19850-19890 19870 +100
2024-12-31 19750-19790 19770 +70
2024-12-30 19680-19720 19700 -30
2024-12-27 19710-19750 19730 -90
2024-12-26 19800-19840 19820 -10
2024-12-25 19810-19850 19830 +50
2024-12-24 19760-19800 19780 -90
2024-12-23 19850-19890 19870 +50
2024-12-20 19800-19840 19820 +140
2024-12-19 19660-19700 19680 -110
2024-12-18 19770-19810 19790 -110
2024-12-17 19880-19920 19900 -260
2024-12-16 20140-20180 20160 -160
2024-12-13 20300-20340 20320 -100
2024-12-12 20400-20440 20420 +40
2024-12-11 20360-20400 20380 +40
2024-12-10 20320-20360 20340 -70
2024-12-09 20390-20430 20410 +10
2024-12-06 20380-20420 20400 -150
2024-12-05 20530-20570 20550 +180
2024-12-04 20350-20390 20370 +50
2024-12-03 20300-20340 20320 -70
2024-12-02 20370-20410 20390 +30
2024-11-29 20340-20380 20360 -40
2024-11-28 20380-20420 20400 -140
2024-11-27 20520-20560 20540 -60
2024-11-26 20580-20620 20600 -70
2024-11-25 20650-20690 20670 +60
2024-11-22 20590-20630 20610 -80
2024-11-21 20670-20710 20690 -100
2024-11-20 20770-20810 20790 +270
2024-11-19 20500-20540 20520 +10
2024-11-18 20490-20530 20510 -340
2024-11-15 20830-20870 20850 +210
2024-11-14 20620-20660 20640 -200
2024-11-13 20820-20860 20840 -310
2024-11-12 21130-21170 21150 -350
2024-11-11 21480-21520 21500 -210
2024-11-08 21690-21730 21710 +240
2024-11-07 21450-21490 21470 +260
2024-11-06 21190-21230 21210 +160
2024-11-05 21030-21070 21050 +230
2024-11-04 20800-20840 20820 +40
2024-11-01 20760-20800 20780 0
2024-10-31 20760-20800 20780 -70
2024-10-30 20830-20870 20850 +50
2024-10-29 20780-20820 20800 -140
2024-10-28 20920-20960 20940 +120
2024-10-25 20800-20840 20820 -250
2024-10-24 21050-21090 21070 +270
2024-10-23 20780-20820 20800 +70
2024-10-22 20710-20750 20730 -60
2024-10-21 20770-20810 20790 +290
2024-10-18 20480-20520 20500 -260
2024-10-17 20740-20780 20760 +100
2024-10-16 20640-20680 20660 -150
2024-10-15 20790-20830 20810 +70
2024-10-14 20720-20760 20740 +40
2024-10-11 20680-20720 20700 +170
2024-10-10 20510-20550 20530 +80
2024-10-09 20430-20470 20450 -150
2024-10-08 20580-20620 20600 +220
2024-09-30 20360-20400 20380 +70
2024-09-27 20290-20330 20310 +320
2024-09-26 19970-20010 19990 -170
2024-09-25 20140-20180 20160 +360
2024-09-24 19780-19820 19800 +100
2024-09-23 19680-19720 19700 -270
2024-09-20 19950-19990 19970 +140
2024-09-19 19810-19850 19830 +40
2024-09-18 19770-19810 19790 +80
2024-09-13 19690-19730 19710 +110
2024-09-12 19580-19620 19600 +260
2024-09-11 19320-19360 19340 -10
2024-09-10 19330-19370 19350 +200
2024-09-09 19130-19170 19150 -60
2024-09-06 19190-19230 19210 -90
2024-09-05 19280-19320 19300 -30
2024-09-04 19310-19350 19330 -160
2024-09-03 19470-19510 19490 +30
2024-09-02 19440-19480 19460 -170
2024-08-30 19610-19650 19630 +80
2024-08-29 19530-19570 19550 -250
2024-08-28 19780-19820 19800 +60
2024-08-27 19720-19760 19740 0
2024-08-26 19720-19760 19740 +40
2024-08-23 19680-19720 19700 +10
2024-08-22 19670-19710 19690 +100
2024-08-21 19570-19610 19590 +100
2024-08-20 19470-19510 19490 +30
2024-08-19 19440-19480 19460 +230
2024-08-16 19210-19250 19230 +220
2024-08-15 18990-19030 19010 +60
2024-08-14 18930-18970 18950 -40
2024-08-13 18970-19010 18990 0
2024-08-12 18970-19010 18990 -20
2024-08-09 18990-19030 19010 +230
2024-08-08 18760-18800 18780 -90
2024-08-07 18850-18890 18870 +120
2024-08-06 18730-18770 18750 -90
2024-08-05 18820-18860 18840 -160
2024-08-02 18980-19020 19000 -170
2024-08-01 19150-19190 19170 +200
2024-07-31 18950-18990 18970 +70
2024-07-30 18880-18920 18900 -260
2024-07-29 19140-19180 19160 -40
2024-07-26 19180-19220 19200 +190
2024-07-25 18990-19030 19010 -190
2024-07-24 19180-19220 19200 -90
2024-07-23 19270-19310 19290 -140
2024-07-22 19410-19450 19430 -60
2024-07-19 19470-19510 19490 -80
2024-07-18 19550-19590 19570 -190
2024-07-17 19740-19780 19760 -30
2024-07-16 19770-19810 19790 -250
2024-07-15 20020-20060 20040 +40
保存海報 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
確定