淫色综合网,99ri国产,最近中文字幕mv免费视频,亚洲乱码一卡二卡三卡 ,国产www

鋁加網(wǎng)
中原A00鋁
查看月份 查詢品種
最高價(jià)
20790
最低價(jià)
19470
區(qū)間均價(jià)
20,130.00
本月 11號(hào)最新價(jià)
20660
近3年歷史價(jià)格
日期 價(jià)格范圍 中間價(jià) 漲跌
2025-07-11 20640-20680 20660 -50
2025-07-10 20690-20730 20710 +160
2025-07-09 20530-20570 20550 +70
2025-07-08 20460-20500 20480 -30
2025-07-07 20490-20530 20510 -110
2025-07-04 20600-20640 20620 -60
2025-07-03 20670-20690 20680 +70
2025-07-02 20600-20620 20610 +50
2025-07-01 20540-20580 20560 -20
2025-06-30 20560-20600 20580 -130
2025-06-27 20690-20730 20710 +260
2025-06-26 20440-20460 20450 +90
2025-06-26 20440-20460 20450 +90
2025-06-25 20350-20370 20360 0
2025-06-24 20340-20380 20360 -110
2025-06-23 20450-20490 20470 -90
2025-06-20 20540-20580 20560 -50
2025-06-19 20590-20630 20610 -140
2025-06-18 20730-20770 20750 +260
2025-06-17 20470-20510 20490 -30
2025-06-16 20510-20530 20520 -120
2025-06-13 20630-20650 20640 +50
2025-06-12 20580-20600 20590 +240
2025-06-11 20340-20360 20350 +250
2025-06-10 20090-20110 20100 -50
2025-06-09 20140-20160 20150 -20
2025-06-06 20160-20180 20170 -20
2025-06-05 20180-20200 20190 -40
2025-06-04 20220-20240 20230 +160
2025-06-03 20060-20080 20070 -160
2025-05-30 20220-20240 20230 -80
2025-05-29 20300-20320 20310 +30
2025-05-28 20270-20290 20280 +160
2025-05-27 20110-20130 20120 -150
2025-05-26 20260-20280 20270 -30
2025-05-23 20290-20310 20300 +10
2025-05-22 20280-20300 20290 +50
2025-05-21 20230-20250 20240 +100
2025-05-20 20130-20150 20140 -10
2025-05-19 20140-20160 20150 -50
2025-05-16 20190-20210 20200 -90
2025-05-15 20280-20300 20290 +110
2025-05-14 20170-20190 20180 +180
2025-05-13 19990-20010 20000 +190
2025-05-12 19790-19830 19810 +200
2025-05-09 19590-19630 19610 +10
2025-05-08 19590-19610 19600 +40
2025-05-07 19550-19570 19560 -240
2025-05-06 19790-19810 19800 -210
2025-04-30 20000-20020 20010 +50
2025-04-29 19950-19970 19960 +90
2025-04-28 19860-19880 19870 -110
2025-04-25 19970-19990 19980 +90
2025-04-24 19880-19900 19890 +60
2025-04-23 19820-19840 19830 +20
2025-04-22 19800-19820 19810 -40
2025-04-21 19840-19860 19850 +70
2025-04-18 19770-19790 19780 +30
2025-04-17 19740-19760 19750 +110
2025-04-16 19630-19650 19640 +10
2025-04-15 19620-19640 19630 -80
2025-04-14 19700-19720 19710 +190
2025-04-11 19510-19530 19520 -290
2025-04-10 19790-19830 19810 +340
2025-04-09 19450-19490 19470 -350
2025-04-08 19810-19830 19820 -70
2025-04-07 19880-19900 19890 -600
2025-04-03 20480-20500 20490 0
2025-04-02 20480-20500 20490 0
2025-04-01 20480-20500 20490 0
2025-03-31 20480-20500 20490 -50
2025-03-28 20530-20550 20540 -170
2025-03-27 20700-20720 20710 +140
2025-03-26 20550-20590 20570 0
2025-03-25 20550-20590 20570 +10
2025-03-24 20540-20580 20560 -110
2025-03-21 20650-20690 20670 -30
2025-03-20 20680-20720 20700 +220
2025-03-19 20460-20500 20480 -180
2025-03-18 20640-20680 20660 -30
2025-03-17 20670-20710 20690 -90
2025-03-14 20760-20800 20780 -10
2025-03-13 20770-20810 20790 +10
2025-03-12 20760-20800 20780 +180
2025-03-11 20580-20620 20600 -40
2025-03-10 20620-20660 20640 -80
2025-03-07 20700-20740 20720 +40
2025-03-06 20660-20700 20680 +230
2025-03-05 20430-20470 20450 -40
2025-03-04 20470-20510 20490 -50
保存海報(bào) 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
確定