電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
進(jìn)口商品暫定稅率表
EX | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 2020年最惠國稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) | 最惠國稅率 (%) | 2019年暫定稅率(%) |
28182000 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
ex | 76020000 | 鋁廢碎料(除以回收鋁為主的廢電線等(包括廢電線、電纜、五金電器)外) | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | 6 | 4 | 6 | 4 | |
ex | 76071900 | 化成箔 | 6 | 3 | 6 | 3 |
ex | 82073000 | 加工稅號(hào)87.03所列車輛車身沖壓件用的4種特種模具(σb≥980N/mm 2 的冷沖壓模具、熱成型模具、內(nèi)高壓成型模具和鋁板模具) | 8 | 6 | 8 | 6 |
ex | 87084091 | 小轎車自動(dòng)變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 | - | - |
ex | 87084099 | 其他未列名機(jī)動(dòng)車輛自動(dòng)變速箱用鋁閥芯 | 6 | 3 | - | - |
出口商品稅率表
EX | 稅則號(hào)列 | 商品名稱 | 出口稅率(%) | 2020年暫定稅率(%) | 出口稅率(%) | 2019年暫定稅率(%) |
76011010 | 按重量計(jì)含鋁量在99.95%及以上的未煅軋非鋁合金 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
76011090 | 其他未煅軋非鋁合金 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
ex | 76012000 | 堿金屬含量(Na+K+Ca)<10ppm,氫含量<0.12ml/100gAl的低堿精煉鋁合金 | 30 | 0 | 30 | 0 |
ex | 76012000 | 其他未鍛軋鋁合金 | 30 | 15 | 30 | 15 |
76020000 | 鋁廢碎料 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
76041090 | 非合金鋁型材及異形材 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76042100 | 鋁合金制空心異型材 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76041010 | 非合金鋁條、桿 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76042910 | 鋁合金條桿 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76042990 | 鋁合金型材及異形材 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76051100 | 純鋁制的粗絲 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76051900 | 純鋁制的細(xì)絲 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76052100 | 鋁合金制的粗絲 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76052900 | 鋁合金制的細(xì)絲 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061121 | 0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁與塑料復(fù)合的矩形板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061129 | 其他0.3mm≤厚度<0.36mm的非合金鋁制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061191 | 0.28mm≤厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061199 | 純鋁制矩形的其他板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061220 | 厚度<0.28mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061230 | 0.28mm≦厚度≤0.35mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061251 | 0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金與塑料復(fù)合的矩形板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061259 | 其他0.35mm<厚度≤0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76061290 | 厚度>0.4mm的鋁合金制矩形鋁板片帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76069100 | 純鋁制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
76069200 | 鋁合金制非矩形的板、片及帶 | 20 | 0 | 20 | 0 |
注:“ex”表示實(shí)施暫定稅率的商品應(yīng)在該稅號(hào)范圍內(nèi),以具體商品描述為準(zhǔn)
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |