電話 | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話 | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |
項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 投資金額 |
開工 | ||
江西中艦新材料科技有限公司合金制造項(xiàng)目(即中銘二期,年生產(chǎn)能力30000噸鋁型材) | 7月8日 | 10億元 |
江蘇潤(rùn)澤特種新材料股份有限公司生產(chǎn)基地年產(chǎn)35萬(wàn)噸特種鋁鎂合金新材料項(xiàng)目 | 7月8日 | — |
東方希望年產(chǎn)480萬(wàn)噸氧化鋁(一期)項(xiàng)目 | 7月12日 | 165億元 |
安徽遠(yuǎn)杭鋁業(yè)科技有限公司年產(chǎn)8萬(wàn)噸新型鋁型材智能化生產(chǎn)項(xiàng)目 | 7月17日 | 總投資10億元,年度計(jì)劃投資1億元 |
魏橋(威海)鋁精深加工產(chǎn)業(yè)園開園 | 7月17日 | 計(jì)劃投資30億元 |
內(nèi)蒙古北方鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸高端鋁板帶箔項(xiàng)目 | — | 計(jì)劃15億元 |
投產(chǎn) | ||
黃石工業(yè)固體廢物綜合回收利用項(xiàng)目鋁熔煉生產(chǎn)線(年處理鋁灰渣10萬(wàn)噸,年產(chǎn)鋁合金錠2萬(wàn)噸,年產(chǎn)煉鋼用預(yù)熔型鋁酸鈣16萬(wàn)噸) | 7月13日 | — |
河南海螺嵩基公司二期2萬(wàn)噸光伏鋁材擴(kuò)能項(xiàng)目試產(chǎn)、擠出裝備公司河南分公司年產(chǎn)6000套鋁模項(xiàng)目試運(yùn)行) | 7月28日 | — |
天山鋁業(yè)在江陰投建2萬(wàn)噸電池鋁箔技改項(xiàng)目 | 7月 | — |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來(lái)源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來(lái)源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無(wú)! | 手機(jī) | 暫無(wú)! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! | 地址 | 暫無(wú)! |
電話 | 暫無(wú)! |
---|---|
手機(jī) | 暫無(wú)! |
聯(lián)系人 | 暫無(wú)! |
地址 | 暫無(wú)! |