聯(lián)系方式
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
項目名稱 | 時間 | 投資金額 |
開工 | ||
云南富泰新材料科技有限公司年產(chǎn)10萬噸LED鋁基板項目 | 8月19日 | - |
臺山市沃和盛鋁業(yè)有限公司新能源汽車鋁配件項目 | 8月23日 | 計劃投資2億元 |
富平縣高端鋁合金商用車(卡車、巴士等)輪轂智能制造項目 | 8月29日 | 總投資12億元 |
廣西信發(fā)鋁電有限公司大甲礦山項目(年采選合格鋁土礦260萬噸)啟動建設 | 8月31日 | 計劃投資9.1億元 |
投產(chǎn) | ||
酒鋼集團甘肅東興嘉信新材料有限公司綠色高端鋁合金生產(chǎn)線建設項目一期工程 | 8月16日 | - |
8月17日 | 總投資10.8億元 | |
安徽云海鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)15萬噸輕量化鋁擠壓型材及配套項目 | 8月22日 | 總投資25億元 |
湖北富華鋁業(yè)科技有限責任公司年產(chǎn)15萬噸鋁型材項目其中3條日產(chǎn)量22噸鋁型材擠壓生產(chǎn)線 | 8月 | 總投資13億元 |
寧夏銘島鋁業(yè)有限公司100萬噸再生鋁(一期20萬噸)項目其中3條生產(chǎn)線 | 8月 | 總投資5.19億元 |
聲明:本文版權歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權不得轉載。如需轉載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權事宜,轉載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |