電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
項目名稱 | 時間 | 投資金額 |
開工 | ||
新方尊高性能泡沫鋁新材料項目(生產(chǎn)新能源汽車零部件、高性能泡沫鋁、交通、地鐵用泡沫鋁聲屏障和護欄、泡沫鋁復(fù)合板、全鋁家居、3D增材智造等) | 2月18日 | 總投資36億元 |
湖南鴻騰鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)15萬噸再生鋁綜合利用深加工及技改建設(shè)項目 | 2月18日 | 總投資1.18億元 |
新邵縣鴻遠金屬加工有限公司5萬噸鋁灰渣無害化資源化綜合利用項目 | 2月18日 | 總投資5600萬元 |
陜西鴻生科源材料有限公司智造新材料制造項目[(鋁) 型材擠壓生產(chǎn)線1條、鋁單板生產(chǎn)線2條、單元體幕墻生產(chǎn)線4條,其他智能制造配置設(shè)備10臺等)] | 2月18日 | - |
銅川市印臺區(qū)年產(chǎn)15萬噸鋁固廢資源循環(huán)利用項目 | 2月19日 | 總投資2.8億元 |
浙江??递嗇炛圃煊邢薰九d縣年產(chǎn)200萬只商用車輪轂智能生產(chǎn)線4、5號標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施建設(shè)項目 | 2月23日 | 8.5億元 |
魏橋創(chuàng)業(yè)集團山東宏暢輕合金有限公司年產(chǎn)20萬噸特種輕合金材料項目 | 2月26日 | 總投資15億元 |
山東創(chuàng)新集團投建亨旺特導(dǎo)線纜年產(chǎn)30萬噸高端鋁合金導(dǎo)線項目 | 2月26日 | 一期二期合計總投資13.4億元 |
懷化國際陸港擎源科技鋁電解電容器生產(chǎn)項目 | 2月28日 | 總投資2億元 |
懷化市辰溪縣5000噸/年鋁電解電容器工序廢料循環(huán)回收及12000噸/年廢銅包鋼電積回收銅改擴建項目 | 2月28日 | 總投資0.70億元 |
云南馬行天下新材料制造有限公司“智慧溫室新材料制造項目”(年產(chǎn)農(nóng)膜2萬噸、鋁型材3千噸,綠色低碳循環(huán)造粒約1萬噸) | 2月28日 | - |
投產(chǎn) | ||
和勝股份安徽新馬精密鋁業(yè)有限責(zé)任公司“新能源汽車及軌道交通車輛制品制造項目”(年產(chǎn)新能源車用結(jié)構(gòu)件、安全件型材及加工制品3萬噸) | 2月1日 | - |
2月4日 | - | |
安徽鴻勁材料科技有限公司年產(chǎn)20萬噸再生鋁新材料項目 | 2月18日 | 總投資5.5億元 |
廣西國潮鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸新能源電池鋁箔坯料項目首卷冷軋產(chǎn)品下線 | 2月25日 | - |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |