聯(lián)系方式
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
海德魯2024年一季度經(jīng)營相關(guān)數(shù)據(jù)
單位:百萬挪威克朗 | |||||
經(jīng)營數(shù)據(jù) | 2024年一季度 | 2023年一季度 | 同比 | 2023年四季度 | 環(huán)比 |
收入 | 47,545 | 48,534 | -2% | 46,754 | 2% |
凈利潤 | 428 | 1,144 | -63% | -2,771 | >100% |
調(diào)整后的EBITDA | 5,411 | 7,525 | -28% | 3,737 | 45% |
海德魯2024年一季度生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)
產(chǎn)量及價格 | 2024年一季度 | 2023年一季度 | 同比 | 2023年四季度 | 環(huán)比 | |
鋁土礦產(chǎn)量(千噸) | 2,600 | 2,648 | -2% | 2,771 | -6% | |
氧化鋁產(chǎn)量(千噸) | 1,503 | 1,550 | -3% | 1,571 | -4% | |
全球氧化鋁價格(美元/噸) | 366 | 367 | - | 349 | 5% | |
發(fā)電量(GWh) | 2,843 | 2,610 | 9% | 2,440 | 17% | |
原鋁產(chǎn)量(千噸) | 505 | 499 | 1% | 514 | -2% | |
LME實際鋁價格(美元/噸) | 2,248 | 2,291 | -2% | 2,129 | 6% | |
海德魯擠壓對外銷量(千噸) | 266 | 301 | -11% | 236 | 13% |
2024年一季度全球原鋁行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)
宏觀原鋁市場 | 2024年一季度 | 2023年一季度 | 同比 | 2023年四季度 | 環(huán)比 | 2023全年 |
LME現(xiàn)貨均價(美元/噸) | 2,203 | 2,400 | -8% | 2,196 | - | 2,255 |
LME三個月均價(美元/噸) | 2,245 | 2,439 | -8% | 2,229 | 1% | 2,289 |
全球原鋁產(chǎn)量(千噸) | 17,658 | 17,063 | 3% | 18,082 | -2% | 70,596 |
中國原鋁產(chǎn)量(千噸) | 10,383 | 9,997 | 4% | 10,653 | -3% | 41,492 |
全球原鋁消費量(千噸) | 17,064 | 16,316 | 5% | 17,850 | -4% | 70,080 |
中國原鋁消費量(千噸) | 10,245 | 9,494 | 8% | 11,159 | -8% | 42,795 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |