2023年度政府網(wǎng)站工作年度報表
|
2024年09月20日 10:09:02
|
23630 瀏覽
|
(2023年度)
填報單位:廣東省工業(yè)和信息化廳
網(wǎng)站名稱 | 廣東省工業(yè)和信息化廳官方網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://gdii.gd.gov.cn |
主辦單位 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 |
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 4400000029 |
ICP備案號 | 粵ICP備10019568號 | 公安機關(guān)備案號 | 44010402001345 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 3768976 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 8847603 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1545 |
概況類信息更新量 | 3 |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 990 |
信息公開目錄信息更新量 | 552 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 8 |
新開設(shè)數(shù)量 | 1 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 15 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 15 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 2 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 3 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 28 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 2.3億 (備注: 以省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)公開的政府網(wǎng)站年度工作報表為準(zhǔn)) |
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 66 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 10 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 137 |
自然人辦件量 | 40 |
法人辦件量 | 97 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 655 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 655 |
平均辦理時間 (單位:天) | 1.45 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 13 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 21 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 13 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 17 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 9 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 5 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 5 |
是否提供智能問答 | √是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 3 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 |
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 □否 |
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | √是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 |
微博 | 名稱 | 無 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 |
關(guān)注量 (單位:個) | 0 |
微信 | 名稱 | 廣東工信 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 389 |
訂閱數(shù) (單位:個) | 97974 |
其他 | 無 |
創(chuàng)新發(fā)展 | √搜索即服務(wù) √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權(quán)利。