聯(lián)系方式
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
2024年前三季度鋁上市企業(yè)業(yè)績(jī)一覽 | |||||
單位:元(有特殊標(biāo)記除外) | |||||
企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入 | 同比(±%) | 凈利潤(rùn) | 同比(±%) | 業(yè)績(jī)變動(dòng)原因 |
中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 | 173777879千元 | -7.76 | 9016808千元 | 68.46 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要系本年前三季度公司原鋁、氧化鋁產(chǎn)品利潤(rùn)提高影響 |
創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 | 59,535,616,189.19 | 11.34 | 790,614,316.56 | 10.06 | 營(yíng)業(yè)收入增加系鋁價(jià)比去年同期上漲,型材、鋁桿線纜的收入增加 |
云南鋁業(yè)股份有限公司 | 39,185,564,066.54 | 31.67% | 3,819,929,223.11 | 52.49% | 營(yíng)業(yè)收入增加主要系本報(bào)告期內(nèi)鋁商品銷量、銷價(jià)上升等所致 |
河南神火煤電股份有限公司 | 28,314,038,952.89 | -1.1 | 3,538,384,965.61 | -13.75 | |
山東南山鋁業(yè)股份有限公司 | 24,226,136,507.12 | 11.7 | 3,490,058,221.44 | 62.94 | 凈利潤(rùn)下滑主要系本期公司印尼氧化鋁項(xiàng)目量?jī)r(jià)齊升,大宗商品鋁價(jià)、氧化鋁價(jià)格高位運(yùn)轉(zhuǎn),鋁產(chǎn)品海外需求逐步恢復(fù),公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整所致 |
河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 23,655,375,689.92 | 21.59 | 1,411,266,378.41 | 21.58 | |
內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司 | 21,809,510,749.24 | 10.54% | 4,399,653,791.11 | 22.73% | |
天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 20,795,599,700.97 | -6.93% | 3,083,994,035.79 | 88.36% | |
立中四通輕合金集團(tuán)股份有限公司 | 19,369,141,598.82 | 13.09% | 493,344,866.07 | 19.09% | |
江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司 | 17,615,832,075.22 | 23.73 | 224,537,919.35 | -52.03 | 凈利潤(rùn)下滑主要系報(bào)告期毛利降低所致 |
河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司 | 16,732,989,259.85 | 22.65 | 727,279,535.07 | -8.37 | |
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 11,370,268,122.28 | -1.97% | 563,525,206.15 | 5.07% | 營(yíng)業(yè)收入下滑主要是去年同期包含無錫雄偉高強(qiáng)度鋼沖壓件業(yè)務(wù),若剔除該業(yè)務(wù)進(jìn)行同口徑比較,營(yíng)業(yè)總收入同比增長(zhǎng) 4.23% |
重慶順博鋁合金股份有限公司 | 9,893,075,406.95 | 20.86% | 164,322,860.07 | 95.66% | 凈利潤(rùn)上漲主要系: (1)2024 年 1-9 月,安徽順博產(chǎn)能較上期進(jìn)一步釋放,公司產(chǎn)銷量同比增加,公司營(yíng)業(yè)收入、毛利率較去年同期均出現(xiàn)上漲; (2)2024 年 1-9 月,投資收益同比增加,主要系本期出讓順博合金江蘇有限公司 71.41%股權(quán)所致;另一方面本報(bào)告期內(nèi)定期存單規(guī)模大幅增加導(dǎo)致相應(yīng)的存單利息收入也有所增加; (3)2024 年 1-9 月,其他收益同比增加,主要系本期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大后相應(yīng)的增值稅加計(jì)扣除和即征即退的規(guī)模增加。 |
廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 | 8,878,636,431.44 | 9.51 | 312,457,382.21 | 241.04 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要系以下因素影響: 1、報(bào)告期內(nèi),隨著第三代制冷劑配額方案正式落地,第三代制冷劑供需格局得到了根本性的扭轉(zhuǎn)。一方面,第三代制冷劑供給實(shí)行配額管控;另一方面,下游市場(chǎng)需求同比顯著增長(zhǎng),供求關(guān)系導(dǎo)致第三代制冷劑價(jià)格上漲。公司是行業(yè)的第三代制冷劑企業(yè),報(bào)告期內(nèi)制冷劑業(yè)務(wù)利潤(rùn)快速攀升,使得公司整體盈利能力顯著增強(qiáng); 2、公司在深化與現(xiàn)有客戶合作的基礎(chǔ)上,積極開拓新客戶群體,使得公司在電子元器件板塊的產(chǎn)能利用率同比顯著提升,單位成本得到有效降低; 3、隨著新能源材料行業(yè)的產(chǎn)能逐步調(diào)整和優(yōu)化,正極材料行業(yè)步入新的發(fā)展階段,報(bào)告期內(nèi),公司在正極材料業(yè)務(wù)方面虧損同比減少; 4、報(bào)告期內(nèi),公司貫徹落實(shí)大客戶戰(zhàn)略,為大客戶提供一攬子產(chǎn)品解決方案,增強(qiáng)大客戶粘性,擴(kuò)大公司整體訂單規(guī)模,實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng),提高整體利潤(rùn)率; 5、報(bào)告期內(nèi),公司采取了一系列精益管理措施,通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、加強(qiáng)成本控制,并引入的管理工具,提高生產(chǎn)效率和降低運(yùn)營(yíng)成本,實(shí)現(xiàn)毛利率的穩(wěn)步提升。 |
上海華峰鋁業(yè)股份有限公司 | 7,678,166,641.27 | 14.7 | 867,626,179.90 | 30.81 | 凈利潤(rùn)上漲主要系銷量增長(zhǎng)導(dǎo)致的利潤(rùn)增加。 |
寶武鎂業(yè)科技股份有限公司 | 6,346,601,066.66 | 14.09% | 153,760,115.77 | -25.88% | 營(yíng)業(yè)收入增加系本期深加工產(chǎn)品銷量較上年同期增加所致。凈利潤(rùn)下滑原因系本期鎂價(jià)下降,鎂合金產(chǎn)品毛利下降。 |
安徽鑫鉑鋁業(yè)股份有限公司 | 6,185,506,694.76 | 31.23% | 136,052,090.47 | -35.65% | |
永臻科技股份有限公司 | 5,734,511,212.84 | 47.07 | 178,411,655.89 | -29.35 | 營(yíng)業(yè)收入上漲主要系產(chǎn)品銷量增長(zhǎng),此外第三季度凈利潤(rùn)下滑主要系光伏行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈、產(chǎn)能過剩影響加工費(fèi)不斷下降所致 |
江蘇常鋁鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 5,622,033,466.17 | 12.11% | 51,358,152.87 | 310.15% | |
廣東鴻圖科技股份有限公司 | 5,604,378,538.93 | 6.99% | 267,037,647.69 | -13.50% | 公司 1-9 月持續(xù)加大市場(chǎng)開拓力度,營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)定增長(zhǎng) 6.99%;受市場(chǎng)業(yè)務(wù)客戶年降力度加大、訂單毛利下降、原材料價(jià)格上漲以及新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)能爬坡期成本費(fèi)用階段性增大影響,報(bào)告期內(nèi)歸母凈利潤(rùn)同比下降 13.50%,若剔除新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的影響,歸母凈利潤(rùn)同比下降 5.12%。 |
新疆眾和股份有限公司 | 5,504,533,150.73 | 13.27 | 872,760,693.48 | -24.28 | 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)下滑主要系本期鋁電子材料行業(yè)供需不平衡,競(jìng)爭(zhēng)加劇,尤其是電極箔、高純鋁產(chǎn)品價(jià)格下跌,且公司投資收益減少所致。 |
江蘇亞太輕合金科技股份有限公司 | 5,489,383,101.78 | 12.21% | 350,370,405.55 | -11.76% | 凈利潤(rùn)下滑主要系主要原因: 1)報(bào)告期,公司持續(xù)開發(fā)汽車熱管理系統(tǒng)、汽車輕量化系統(tǒng)及航空等非汽車領(lǐng)域市場(chǎng),并積極應(yīng)對(duì)包括子公司亞通科技安全事故在內(nèi)的經(jīng)營(yíng)內(nèi)、外部環(huán)境變化帶來的挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)鋁擠壓材及零部件產(chǎn)品銷量合計(jì) 19.01 萬噸,同比增長(zhǎng) 4.17%; 2)報(bào)告期,公司整體產(chǎn)能因子公司亞通科技發(fā)生安全事故有所減少,對(duì)部分鋁擠壓材及零部件產(chǎn)品訂單交付產(chǎn)生壓力,同時(shí)生產(chǎn)成本有所提高,由亞通科技實(shí)施的“輕量化高性能鋁合金提質(zhì)項(xiàng)目”及亞太青海實(shí)施的“年產(chǎn) 10 萬噸綠電鋁基材料項(xiàng)目”等在建項(xiàng)目尚在積極建設(shè)中,報(bào)告期尚未對(duì)公司產(chǎn)能形成補(bǔ)充; 3)公司可轉(zhuǎn)債計(jì)提利息費(fèi)用增加及公司利息收入減少致財(cái)務(wù)費(fèi)用增加; 4)公司因?qū)嵤┢诠善逼跈?quán)和限制性股票激勵(lì)計(jì)劃致股份支付費(fèi)用增加。 |
怡球金屬資源再生(中國(guó))股份有限公司 | 5,040,495,649.71 | -1.86 | 77,267,934.21 | -37.73 | 凈利潤(rùn)下滑主要系廢鋁原料價(jià)格上漲,黑色金屬價(jià)格下跌所致 |
廣東豪美新材股份有限公司 | 4,836,941,679.59 | 14.02% | 171,812,392.22 | 38.26% | |
焦作萬方鋁業(yè)股份有限公司 | 4,788,611,415.83 | 2.71% | 527,982,469.42 | 49.41% | |
汕頭萬順新材集團(tuán)股份有限公司 | 4,747,946,661.20 | 23.19% | -36,204,033.42 | -337.40% | 凈利潤(rùn)下滑主要系本期銷售毛利降低、財(cái)務(wù)費(fèi)用增加、投資收益減少,出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損所致 |
文燦集團(tuán)股份有限公司 | 4,701,893,845.43 | 23.08 | 97,177,780.80 | 95.53 | 凈利潤(rùn)增加主要系國(guó)內(nèi)新能源汽車客戶的新車型上市及老項(xiàng)目增量帶來公司產(chǎn)品產(chǎn)量提升及收入增加,車身結(jié)構(gòu)件及一體化大鑄件產(chǎn)品隨著客戶新車型上市在收入結(jié)構(gòu)中的占比增加,進(jìn)而帶來利潤(rùn)增加;同時(shí)百煉集團(tuán)部分工廠前期出現(xiàn)的產(chǎn)品交付問題處于逐步有效改善過程中。 |
銀邦金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司 | 3,810,609,892.40 | 15.92% | 109,486,386.58 | 58.59% | |
南通江海電容器股份有限公司 | 3,538,905,541.67 | -6.33% | 494,371,636.79 | -9.71% | |
浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 | 3,355,058,860.89 | 5.74% | 60,570,167.06 | 5.05% | |
寧波旭升集團(tuán)股份有限公司 | 3,274,184,096.21 | -8.42 | 322,974,267.38 | -42.83 | 凈利潤(rùn)下滑主要系部分客戶自身終端銷量弱于預(yù)期導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入略有下降、主要原材料鋁錠價(jià)格上升等因素使得毛利率有所下降、可轉(zhuǎn)債利息支出增加以及本期匯兌收益較去年減少所致 |
浙江萬安科技股份有限公司 | 3,031,234,958.10 | 10.26% | 147,570,484.47 | -27.51% | |
湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 | 2,965,296,255.42 | 15.16 | 198,311,210.19 | -38.66 | 凈利潤(rùn)下滑主要系報(bào)告期內(nèi)公司市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致毛利在轉(zhuǎn)型期下降,期間費(fèi)用較上期增加所致 |
上海永茂泰汽車科技股份有限公司 | 2,763,796,592.09 | 10.17 | 35,946,551.75 | 27.34 | 第三季度凈利潤(rùn)下滑主要系汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,本報(bào)告期部分零部件客戶 需求下降,加之大宗材料價(jià)格上升,單件產(chǎn)品綜合成本增加,零部件業(yè)務(wù)總體毛利率降低;鋁合金毛利率也受行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及鋁價(jià)波動(dòng)因素影響下降所致 |
重慶美利信科技股份有限公司 | 2,588,790,928.35 | 9.63% | -47,934,908.91 | -134.16% | |
山東宏創(chuàng)鋁業(yè)控股股份有限公司 | 2,558,953,080.54 | 27.48% | -51,133,035.27 | 37.01% | 凈利潤(rùn)下滑主要系報(bào)告期鋁價(jià)同比上升,致使公司營(yíng)業(yè)收入同比增加,產(chǎn)品毛利率總體提高,同時(shí)報(bào)告期公司享受增值稅加計(jì)抵減政策及使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理產(chǎn)生收益所致 |
廣東和勝工業(yè)鋁材股份有限公司 | 2,274,390,201.20 | 14.35% | 55,597,334.87 | -46.96% | |
江西志特新材料股份有限公司 | 1,805,191,440.98 | 13.40% | 59,330,215.66 | 17893.02% | |
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司 | 1,753,741,811.38 | 22.16 | 126,354,465.12 | 9.8 | |
四川福蓉科技股份公司 | 1,732,492,597.49 | 22.04 | 142,253,603.60 | -41.95 | 凈利潤(rùn)減少主要系:①子公司經(jīng)營(yíng)處在爬坡增量階段,未達(dá)到預(yù)期效益。②單位加工售價(jià)下降導(dǎo)致利潤(rùn)減少。 |
福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 1,611,185,202.93 | -18.12% | 28,454,077.09 | -2.64% | |
南通海星電子股份有限公司 | 1,408,649,601.12 | 4.14 | 104,043,443.14 | 45.06 | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要系公司構(gòu)建敏捷交付機(jī)制,持續(xù)提升技術(shù)水平,積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提供滿足新興市場(chǎng)需求的產(chǎn)品數(shù)量明顯增加;公司產(chǎn)能利用率持續(xù)保持較高水平,增加產(chǎn)品毛利,增加凈利潤(rùn)。 |
重慶新鋁時(shí)代科技股份有限公司 | 1,377,237,248.49 | -0.51% | 154,885,433.01 | 0.75% | |
廣東派生智能科技股份有限公司 | 1,305,792,127.93 | 4.02% | 29,449,784.01 | 771.96% | 凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)所致 |
中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 1,202,974,662.73 | 2.88% | 44,773,146.55 | -14.45% | |
江蘇麗島新材料股份有限公司 | 1,118,106,328.88 | -2.29 | -3,417,008.81 | 不適用 | 凈利潤(rùn)下滑主要系:1、公司計(jì)提資產(chǎn)減值損失及可轉(zhuǎn)債利息導(dǎo)致凈利潤(rùn)下降;2、公司精整切割、來料加工業(yè)務(wù)版塊受下游市場(chǎng)需求波動(dòng)影響,銷售有所下降,導(dǎo)致凈利潤(rùn)下降;3、安徽子公司處于投產(chǎn)初期,產(chǎn)能釋放仍需時(shí)間,目前安徽子處于公司虧損狀態(tài)。 |
晉拓科技股份有限公司 | 829,318,687.10 | 13.73 | 43,070,604.93 | 10.47 | |
廣東迪生力汽配股份有限公司 | 814,172,698.28 | -41.48 | -69,277,741.18 | 不適用 | 營(yíng)業(yè)收入下滑系(1)公司控股子公司廣東威瑪新材料產(chǎn)品單價(jià)大幅下滑;(2)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)汽車鋁輪轂及輪胎大部分出口銷往海外市場(chǎng),本報(bào)告期內(nèi)因經(jīng)濟(jì)通貨膨脹嚴(yán)重、市場(chǎng)萎縮,全球大環(huán)境不理想,公司為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),降低庫(kù)存,采取優(yōu)惠價(jià)格促銷活動(dòng),加上運(yùn)輸渠道受阻,運(yùn)輸成本上升,導(dǎo)致汽車零部件板塊營(yíng)業(yè)收入下降。 虧損的主要原因是:(1)公司控股子公司廣東威瑪主營(yíng)業(yè)務(wù)新材料市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大,公司采取謹(jǐn)慎的經(jīng)營(yíng)手段,以合理的毛利為基準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)與銷售捆綁,導(dǎo)致不能滿負(fù)荷量產(chǎn),固定資產(chǎn)折舊和固定費(fèi)用仍然存在。(2)報(bào)告期內(nèi),由于全球通貨膨脹市場(chǎng)萎縮,導(dǎo)致汽車配件板塊營(yíng)業(yè)收入下滑,影響本期利潤(rùn)。 |
無錫錫南科技股份有限公司 | 799,650,383.20 | 7.42% | 77,412,789.87 | 9.19% | |
浙江宏鑫科技股份有限公司 | 737,736,284.13 | 5.95% | 32,630,756.24 | -35.09% | 凈利潤(rùn)下滑主要系鋁棒平均采購(gòu)單價(jià)上漲導(dǎo)致毛利率下滑及 管理費(fèi)用等期間費(fèi)用增加導(dǎo)致 |
廣東華鋒新能源科技股份有限公司 | 726,236,408.92 | 39.28% | 5,254,199.58 | 110.25% | 報(bào)告期業(yè)績(jī)上升的主要原因?yàn)椋?br/> (1)電極箔方面,受電子元器件行業(yè)需求持續(xù)回暖影響,電極箔銷售增加,報(bào)告期內(nèi)銷售收入比上年同期增長(zhǎng)。訂單增加使產(chǎn)能利用率同比顯著提升,單位成本下降,毛利率上升。收入增長(zhǎng)及毛利率上升,使電極箔利潤(rùn)有較大增長(zhǎng)。 (2)新能源汽車方面,公司大客戶的重卡車型在報(bào)告期內(nèi)訂單大幅增長(zhǎng),產(chǎn)量較去年全年增長(zhǎng)明顯,公司配套量和銷售收入隨之增長(zhǎng);經(jīng)過多年市場(chǎng)拓展和新項(xiàng)目跟進(jìn),公司另一重要客戶的輕卡車型在報(bào)告期內(nèi)訂單大幅增長(zhǎng),公司配套量和銷售收入隨之顯著增長(zhǎng)。公司新能源汽車業(yè)務(wù)在報(bào)告期內(nèi)銷售收入同比增長(zhǎng)。 |
浙江躍嶺股份有限公司 | 508,903,918.66 | 3.90% | -6,370,864.49 | 81.25% | |
天津銳新昌科技股份有限公司 | 435,848,345.84 | -13.77% | 37,831,324.88 | -36.65% | |
蘇州明志科技股份有限公司 | 435,110,770.32 | 25.5 | 52,915,565.97 | 不適用 | 營(yíng)業(yè)收入增加主要系裝備銷售增加所致。凈利潤(rùn)增加主要系報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng),整體毛利率水平提升所致。 |
十堰市泰祥實(shí)業(yè)股份有限公司 | 311,819,752.78 | 50.52% | 43,775,651.04 | 58.06% | |
寧波富邦精業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 293,598,213.77 | 29.51 | -4,383,203.78 | -767.96 | 凈利潤(rùn)下滑主要系本期公允價(jià)值變動(dòng)收益減少所致 |
吉林利源精制股份有限公司 | 237,292,247.75 | -36.51% | -116,594,365.64 | -0.28% | 營(yíng)業(yè)收入下滑主要系公司報(bào)告期調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)所致。 |
注:若無特別說明,文中所寫營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)均指企業(yè)的前三季度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)。 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |