電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
12月2日,浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局官網(wǎng)公布2016年浙江省聚合氯化鋁產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,該局近期抽查了杭州、嘉興和寧波3個(gè)地區(qū)10家企業(yè)的10批次聚合氯化鋁產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0。
2016年聚合氯化鋁產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間: 2016 年11月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督抽查時(shí)間 | 檢驗(yàn)結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 2016.04.30 | 杭州蕭山三江凈水劑有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 2016年04月25日 | 嘉善海峽凈水靈化工有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 水處理劑 聚氯化鋁 | 液體 | 2016年3月30日 | 嘉善藍(lán)天碧水寶化工有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 20160407 | 嘉善綠野環(huán)保材料廠(普通合伙) | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 20160410 | 嘉興市金源凈水材料廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 20160420 | 寧波順帆凈水劑有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 20160408 | 平湖市龍興水處理有限公司 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 水處理劑 聚氯化鋁 | 液體 | 2016年4月21日 | 桐鄉(xiāng)市大洋化工廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
9 | 生活飲用水用聚氯化鋁 | 液體 | 2016年3月1日 | 桐鄉(xiāng)市凈水化工廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
10 | 水處理劑 聚氯化鋁 | 液體 | 20160332 | 桐鄉(xiāng)市清泉凈水劑廠 | 2016年2季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |