聯(lián)系方式
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 投資金額 |
開工 | ||
玉林市年產(chǎn)10萬噸鋁業(yè)制品加工項(xiàng)目 | 4月7日 | 總投資10.2億元 |
江蘇嶸泰工業(yè)股份有限公司揚(yáng)州嶸泰新能源汽車零部件項(xiàng)目 | 4月13日 | 總投資10億元 |
新疆蘊(yùn)開電子材料有限責(zé)任公司富蘊(yùn)縣年產(chǎn)4500萬平方米鋁電解電容器用化成箔項(xiàng)目 | 4月18日 | 總投資15億元 |
貴州福翔環(huán)境科技有限公司浞水鎮(zhèn)年處理60萬噸鋁土礦廢渣資源綜合利用項(xiàng)目 | 4月18日 | 總投資約1.8億元 |
博賽集團(tuán)大鎂新材料科技有限公司年產(chǎn)40萬噸高鋁礬土熟料項(xiàng)目 | 4月18日 | 總投資13億元 |
國家電投集團(tuán)遵義公司年處理60萬噸鋁土礦廢渣綜合利用項(xiàng)目 | 4月18日 | 總投資約1.8億元 |
內(nèi)蒙古康鴻新材料有限公司年產(chǎn)600萬噸氧化鋁項(xiàng)目 | 4月19日 | 總投資30.8億元 |
廣西龍州新翔生態(tài)鋁業(yè)有限公司崇左市低品位難處理鋁土礦開發(fā)及綜合利用技改項(xiàng)目(新增年產(chǎn)70萬噸氧化鋁、年產(chǎn)16萬噸再生鋁-鋁板帶箔、年產(chǎn)50萬噸鐵精礦及配套生產(chǎn)生活設(shè)施) | 4月23日 | 總投資42.84億元 |
廣東卓爾盛鋁業(yè)有限公司鋁壓延加工、汽車零部件及配件制造新生產(chǎn)基地項(xiàng)目(年產(chǎn)新能源電動(dòng)汽車電池托盤、電機(jī)殼、保險(xiǎn)杠防撞梁、行李架等汽車鋁合金輕量化產(chǎn)品30萬套) | 4月26日 | 總投資約10億元 |
銅川鋁業(yè)世茂鑄鋁有限公司年產(chǎn)15萬噸高端鋁棒生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 4月28日 | 總投資20億元 |
湖北卓一智能科技有限公司輕量化鋁制品高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 4月28日 | 投資7億元 |
銅陵海能科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)5萬噸高端工業(yè)鋁材及深加工產(chǎn)品項(xiàng)目(一期項(xiàng)目新建約45條鋁芯電磁線生產(chǎn)線、3條鋁桿生產(chǎn)線) | 4月28日 | 總投資5.2億元 |
山西美奇鋁業(yè)有限公司金通鋁業(yè)年產(chǎn)15噸鑄軋鋁板項(xiàng)目 | 4月28日 | 總投資3億元 |
投產(chǎn) | ||
和平鋁業(yè)衡水基地熔鑄車間3號(hào)、4號(hào)熔鑄爐 | 4月19日 | - |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |