聯(lián)系方式
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
2024年上半年新三板掛牌鋁企業(yè)業(yè)績一覽 | ||||||
單位:元(特殊標(biāo)記除外) | ||||||
企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入 | 凈利潤 | ||||
2024年H1 | 2023年H1 | 同比(±%) | 2024年H1 | 2023年H1 | 同比(±%) | |
佛山市華之鵬供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 823,001,623.30 | 764,216,748.92 | 7.69 | 3,353,035.98 | 4,402,952.80 | -23.85 |
昆山鋁業(yè)股份有限公司 | 484,872,902.11 | 460,709,717.98 | 5.24 | -1,211,024.69 | -991,891.62 | -22.09 |
南京鴻發(fā)有色金屬制造股份有限公司 | 399,679,441.53 | 196,514,953.62 | 103.38 | 6,910,110.02 | 3,841,746.15 | 79.87 |
江西金利城市礦產(chǎn)股份有限公司 | 377,414,803.19 | 284,921,913.19 | 32.46 | 1,042,390.05 | -5,518,359.61 | 118.89 |
江蘇宏基鋁業(yè)科技股份有限公司 | 259,709,679.48 | 270,539,404.01 | -4.00 | 8,284,315.63 | 7,680,145.84 | 7.87 |
無錫市鋁泰新材料股份有限公司 | 178,832,950.28 | 115,337,662.85 | 55.05 | 2,729,791.30 | 2,858,569.85 | -4.50 |
廣東雅勵新材料股份有限公司 | 138,570,277.68 | 109,085,749.33 | 27.03 | 161,731.25 | -6,359,131.44 | 102.54 |
安徽瑞林精科股份有限公司 | 134,071,994.20 | 149,397,995.20 | -10.26 | 4,086,773.59 | 6,906,300.15 | -40.83 |
山東松鋁精密工業(yè)股份有限公司 | 125,662,961.83 | 116,992,406.44 | 7.41 | 4,468,078.90 | 722,173.34 | 518.70 |
寧波時代鋁箔科技股份有限公司 | 123,517,344.70 | 138,885,662.98 | -11.07 | 14,453,366.48 | 19,421,719.93 | -25.58 |
湖南文昌新材科技股份有限公司 | 103,468,729.24 | 107,638,737.21 | -3.87 | 8,036,268.22 | 14,535,591.90 | -44.71 |
寧波科達(dá)精工科技股份有限公司 | 95,671,685.36 | 75,489,850.46 | 26.73 | -3,020,974.48 | -8,509,579.01 | 64.50 |
浙江前進(jìn)暖通科技股份有限公司 | 71,209,146.21 | 88,029,010.62 | -19.11 | 18,037,035.47 | 26,243,297.14 | -31.27 |
無錫惠達(dá)鋁業(yè)股份有限公司 | 62,610,345.61 | 68,949,681.97 | -9.19 | 1,464,513.08 | 3,433,897.80 | -57.35 |
鄭州輕冶科技股份有限公司 | 20,475,629.95 | 19,686,956.35 | 4.01 | 3,344,869.44 | 2,935,167.61 | 13.96 |
湖南湘投輕材科技股份有限公司 | 6,951,329.59 | 5,261,984.90 | 32.10 | -14,187,585.71 | 104,662.72 | -13655.53 |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
電話 | 暫無! | 手機(jī) | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機(jī) | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |