電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |
桂資交采出公示〔2025〕1號
根據(jù)《自然資源部關于印發(fā)〈礦業(yè)權出讓交易規(guī)則〉的通知》(自然資規(guī)〔2023〕1號)、《廣西壯族自治區(qū)自然資源廳關于印發(fā)〈廣西壯族自治區(qū)礦業(yè)權交易管理辦法〉的通知》(桂自然資規(guī)〔2019〕1號)及《廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心關
于印發(fā)礦業(yè)權交易細則等兩項制度的通知》(桂資交發(fā)〔2020〕29號)等有關規(guī)定,現(xiàn)對“廣西龍州縣金龍礦區(qū)鋁土礦”采礦權掛牌成交結果公示如下:
一、成交情況
?。ㄒ唬└偟萌嗣Q:廣西信發(fā)鋁電有限公司。
?。ǘ└偟萌俗缘刂罚壕肝魇星箧?zhèn)。
?。ㄈ┏山粫r間:2025年4月24日。
(四)成交地點:廣西壯族自治區(qū)公共資源交易平臺系統(tǒng)。
?。ㄎ澹┏山粌r:人民幣壹拾億壹仟貳佰叁拾肆萬元整 (¥101234.0萬)。
二、采礦權基本情況
開采礦種:鋁土礦。
開采方式:露天開采。
開采標高:+294m—+398m。
首次出讓期限:10年(以最終評審通過的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案確定的服務年限為準)。
礦區(qū)面積為2.7719平方公里,礦區(qū)坐標(2000國家大地坐標系)為:
拐點編號 | 經(jīng)度:DDD.FFMMmmm | 緯度:DD.FFMMmmm |
1 | 2511279.19 | 36379238.57 |
2 | 2511251.61 | 36379224.07 |
3 | 2511171.56 | 36379232.00 |
4 | 2510935.84 | 36379469.95 |
5 | 2510846.69 | 36379460.68 |
6 | 2510812.64 | 36379486.10 |
7 | 2510830.38 | 36379577.60 |
8 | 2510368.29 | 36379651.04 |
9 | 2510264.16 | 36379590.26 |
10 | 2509567.67 | 36379392.65 |
11 | 2509615.63 | 36379234.05 |
12 | 2509580.57 | 36379223.47 |
13 | 2509652.01 | 36379040.91 |
14 | 2509673.84 | 36379051.50 |
15 | 2509765.88 | 36378754.07 |
16 | 2509766.18 | 36378380.43 |
17 | 2509635.21 | 36378379.64 |
18 | 2509633.80 | 36378243.10 |
19 | 2509684.73 | 36378242.36 |
20 | 2509764.75 | 36378161.63 |
21 | 2510476.97 | 36377668.13 |
22 | 2510441.99 | 36377630.07 |
23 | 2510600.15 | 36377509.15 |
24 | 2510639.16 | 36377555.77 |
25 | 2510901.13 | 36377374.25 |
26 | 2511061.45 | 36377374.62 |
27 | 2511061.58 | 36378127.16 |
28 | 2511137.80 | 36378264.80 |
29 | 2511497.35 | 36378697.34 |
30 | 2511529.08 | 36378672.76 |
31 | 2511614.01 | 36378764.02 |
32 | 2511577.52 | 36378795.79 |
33 | 2511692.42 | 36378933.38 |
扣除范圍1 | ||
1 | 2510502.49 | 36377939.41 |
2 | 2510448.36 | 36377898.72 |
3 | 2510361.45 | 36377954.84 |
4 | 2510152.17 | 36378039.10 |
5 | 2510160.25 | 36378067.72 |
6 | 2510172.94 | 36378097.23 |
7 | 2510184.05 | 36378092.75 |
8 | 2510190.97 | 36378112.50 |
9 | 2510214.73 | 36378103.84 |
10 | 2510219.25 | 36378116.15 |
11 | 2510256.01 | 36378097.60 |
12 | 2510255.26 | 36378152.70 |
13 | 2510282.68 | 36378147.78 |
14 | 2510285.95 | 36378163.22 |
15 | 2510296.43 | 36378159.88 |
16 | 2510301.20 | 36378179.05 |
17 | 2510329.62 | 36378164.71 |
18 | 2510326.66 | 36378150.70 |
19 | 2510385.59 | 36378129.76 |
20 | 2510387.03 | 36378142.05 |
21 | 2510424.93 | 36378135.78 |
22 | 2510421.72 | 36378114.06 |
23 | 2510444.19 | 36378111.67 |
24 | 2510460.39 | 36378086.96 |
25 | 2510530.93 | 36378037.85 |
扣除范圍2 | ||
1 | 2510037.84 | 36379185.06 |
2 | 2510003.53 | 36379204.20 |
3 | 2509979.15 | 36379174.89 |
4 | 2509922.13 | 36379188.14 |
5 | 2509877.78 | 36379271.44 |
6 | 2509964.71 | 36379366.63 |
7 | 2510038.42 | 36379345.23 |
8 | 2510098.70 | 36379230.94 |
三、相關手續(xù)辦理
?。ㄒ唬┏鲎屖找胬U納時間及方式:競得人按照《財政部 自然資源部 稅務總局關于印發(fā)〈礦業(yè)權出讓收益征收辦法〉的通知》(財綜〔2023〕10號)規(guī)定及簽訂的《采礦權出讓合同》要求,一次性繳納本次掛牌競爭確定的成交價;開采時,每年按照鋁土礦選礦產(chǎn)品上年度銷售收入的1.2%繳納采礦權出讓收益(逐年征收的采礦權出讓收益=年度選礦產(chǎn)品銷售收入×礦業(yè)權出讓收益率1.2%)。如銷售原礦產(chǎn)品,采礦權人應將實際銷售原礦產(chǎn)品的銷售收入轉換為選礦產(chǎn)品對應的銷售收入。
?。ǘ┎傻V權登記申請時限:競得人繳清采礦權出讓收成交價款后即可按規(guī)定向廣西壯族自治區(qū)自然資源廳申請辦理采礦權登記手續(xù)。
四、公示期
公示時間從2025年5月8日起到2025年5月21日止,共10個工作日。在公示期內(nèi)若對采礦權出讓結果有異議,請于2025年5月21日17:00前,以書面形式將有關材料報送至廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心。
廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心
2025年5月7日
聲明:本文版權歸原作者所有且僅代表原作者觀點。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權不得轉載。如需轉載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權事宜,轉載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權行為和有悖本文原意的引用行為進行追究的權利。
電話 | 暫無! | 手機 | 暫無! |
---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 暫無! | 地址 | 暫無! |
電話 | 暫無! |
---|---|
手機 | 暫無! |
聯(lián)系人 | 暫無! |
地址 | 暫無! |