2025年6月鋁企業(yè)開工、投產(chǎn)動(dòng)態(tài)
|
2025年07月03日 10:36:05
|
94236 瀏覽
|
項(xiàng)目名稱 | 時(shí)間 | 投資金額 | 其他 |
開工 |
中鋁幾比鋁土礦勘查項(xiàng)目 | 6月5日 | - | |
現(xiàn)泰鋁業(yè)有限公司輕量化新能源汽車零部件智造基地項(xiàng)目 | 6月25日 | - | |
投產(chǎn) |
宏橋輕量化總公司旗下山東宏暢特種輕合金材料項(xiàng)目 | 6月 | - | |
鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁加工一體化鶴慶項(xiàng)目(三期) | 6月13日 | - | 2020年10月云鋁股份通過司法變賣方式取得山東華宇13.5萬噸電解鋁產(chǎn)能,其中3.5萬噸擬用于鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司綠色低碳水電鋁加工一體化鶴慶項(xiàng)目(三期)產(chǎn)能置換 |
文燦集團(tuán)旗下安徽雄邦壓鑄有限公司 | 6月18日 | - | 安徽雄邦壓鑄有限公司專注于新能源汽車底盤及車身壓鑄件、擠壓件和焊接件生產(chǎn),布局超過28臺(tái)大型智慧壓鑄單元與90臺(tái)高端自動(dòng)化機(jī)器加工設(shè)備。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,可形成年產(chǎn)6萬噸新能源汽車鋁合金鑄造零部件產(chǎn)能 |
清鎮(zhèn)市鋁土礦循環(huán)利用項(xiàng)目(一期50萬噸高硫鋁土礦脫硫)投料試產(chǎn) | 6月23日 | 總投資19949.92萬元 | 設(shè)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn)鋁精礦44萬噸、硫精礦6萬噸 |
廣東鳳鋁鋁業(yè)新興基地一期項(xiàng)目 | 6月26日 | 總投資數(shù)億元 | 分兩期建設(shè),總產(chǎn)能60萬噸。一期引進(jìn)擠壓生產(chǎn)線35條,噴涂生產(chǎn)線8條及匹配的隔熱包裝后向一體全自動(dòng)生產(chǎn)線20多條,設(shè)計(jì)產(chǎn)能800噸/天 |
鳳陽愛爾思輕合金精密成型有限公司二期項(xiàng)目 | 6月28日 | - | 新產(chǎn)線聚焦鋁/鎂合金壓鑄件生產(chǎn) |
齊力澳美佛山工廠5千噸擠壓產(chǎn)線 | 6月30日 | - | |
點(diǎn)火 |
云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司合金1#線2#熔保爐改造項(xiàng)目一次點(diǎn)火成功 | 6月3日 | - | |
博賽集團(tuán)大鎂新材料公司40萬噸高鋁礬土熟料項(xiàng)目首期20萬噸生產(chǎn)線正式點(diǎn)火 | 6月16日 | - | |
內(nèi)蒙古霍都新材料有限公司年產(chǎn)60萬噸新型預(yù)焙陽極項(xiàng)目一期煅燒爐點(diǎn)火投產(chǎn) | 6月19日 | 總投資12億元 | 項(xiàng)目分兩期建設(shè),每期30萬噸。內(nèi)蒙古霍都新材料有限公司由河南沁陽都氏集團(tuán)、霍林郭勒市城市發(fā)展集團(tuán)出資成立 |
貴州航鵬新材料科技有限公司特種合金材料生產(chǎn)線點(diǎn)火 | 6月30日 | 總投資5億元 | |
聲明:本文版權(quán)歸原作者所有且僅代表原作者觀點(diǎn)。凡注明來源為“鋁加網(wǎng)”的文章,版權(quán)均屬鋁加網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,必須與鋁加網(wǎng)(電話:18925937278)聯(lián)系授權(quán)事宜,轉(zhuǎn)載必須注明稿件來源:鋁加網(wǎng)。鋁加網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖本文原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。