牌號 | Al不小于 | 化學成分 % | ||||||
雜質(zhì) 不大于 | ||||||||
Fe | Si | Cu | Ga | 其他每種 | 總和 | |||
Al99.85 | 99.85 | 0.12 | 0.08 | 0.005 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.15 |
Al99.80 | 99.80 | 0.15 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.20 |
Al99.70 | 99.70 | 0.20 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 |
Al99.60 | 99.60 | 0.25 | 0.18 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
Al99.50 | 99.50 | 0.30 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.50 | 0.45 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
免責聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點,或證明其內(nèi)容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時與0757-85529962聯(lián)系處理。