合金 | 硅 | 銅 | 錳 | 鎂 | 鉻 | 鎳 | 鋅 | 鈦 |
2011 | 5.5 | |||||||
2014 | 0.8 | 4.4 | 0.8 | 0.50 | ||||
2017 | 0.5 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | ||||
2117 | 2.6 | 0.35 | ||||||
2024 | 0.25 | 4.4 | 0.6 | 1.5 | 0.05 | 0.13 | 0.08 | |
4032 | 12.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | ||||
6013 | 0.6-1.0 | 0.6-1.1 | 0.2-0.8 | 0.8-1.2 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | |
6020 | 0.9 | 0.9 | 0.35 | 1.2 | 0.15 | 0.20 | ||
6061 | 0.60 | 0.28 | 1.0 | 0.20 | ||||
6262 | 0.6 | 0.28 | 1.0 | 0.09 | ||||
7075 | 1.6 | 2.5 | 0.23 | 5.6 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),或證明其內(nèi)容的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對(duì)客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無(wú)意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)與0757-85529962聯(lián)系處理。