品種/項(xiàng)目 | 外徑或內(nèi)徑/mm | 壁厚/mm | 合金 | 狀態(tài) | 交貨長度/m |
厚壁圓管 | 250~610 | 5.0~110 | 1070、1100、5052、5154、5056、5456、3003 | F、O | 0.3~6 |
2017、2024、6351、7075、6061、7A09 | T4、T6、F、O | ||||
薄壁圓管 | 6~120 | 0.5~5.0 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | H14、H18、O | 1~6 |
2017、2024、6151、6061 | T4、T6、O | ||||
矩形管 | 10~70 | 1.0~5.0 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | O、H14、H18 | 1~6 |
2A11、2024、5A02、6A02、2017、6351、6061 | T4、T6、O | ||||
滴形管 | 2.7×11.5~115×45 | 1.0~2.5 | 1070~1100、5052、5154、5056、5456、3003 | O、H14、H18 | 1~6 |
2017、2024、6351、6061 | T4、T6、O |
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),或證明其內(nèi)容的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對(duì)客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)與0757-85529962聯(lián)系處理。