Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | OTHER EACH |
TOTAL | |
1050 | > 0.25 | > 0.40 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.03 | > 0.05 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.10 |
1070 | > 0.20 | > 0.25 | > 0.04 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.04 | > 0.03 | > 0.03 | > 0.10 |
2011 | > 0.40 | > 0.70 | 5.60 ~ 6.00 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.30 | > 0.05 | Pb0.20 ~ 0.60 | Bi 0.20 ~ 0.60 |
2017 | > 0.80 | > 0.70 | 3.50 ~ 4.50 | 0.40 ~ 1.00 | 0.20 ~ 0.50 | > 0.10 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
2024 | > 0.50 | > 0.50 | 3.80 ~ 4.90 | 0.30 ~ 0.90 | 1.20 ~ 1.80 | > 0.10 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
3003 | > 0.60 | > 0.70 | > 0.05 | 1.00 ~ 1.50 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
3004 | > 0.30 | > 0.70 | > 0.25 | 1.00 ~ 1.50 | 0.80 ~ 1.30 | > 0.05 | > 0.25 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
4043 | 4.50 ~ 6.00 | > 0.80 | > 0.30 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.10 | > 0.20 | > 0.05 | > 0.15 |
5052 | > 0.25 | > 0.40 | > 0.10 | > 0.10 | 2.20 ~ 2.80 | 0.15 ~ 0.35 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
5056 | > 0.30 | > 0.40 | > 0.10 | 0.05 ~ 0.20 | 4.50 ~ 5.60 | 0.05 ~ 0.20 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.05 | > 0.15 |
6005 | 0.60 ~ 0.90 | > 0.35 | > 0.10 | > 0.10 | 0.45 ~ 0.90 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.15 |
6061 | 0.40 ~ 0.80 | > 0.70 | 0.15 ~ 0.40 | > 0.15 | 0.80 ~ 1.20 | 0.04 ~ 0.35 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
6063 | 0.20 ~ 0.60 | > 0.35 | > 0.10 | > 0.10 | 0.45 ~ 0.90 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.10 | > 0.05 | > 0.15 |
6151 | 0.60 ~ 1.20 | > 1.00 | > 0.35 | > 0.20 | 0.45 ~ 0.80 | 0.15 ~ 0.35 | > 0.25 | > 0.15 | > 0.05 | > 0.15 |
7005 | > 0.35 | > 0.40 | > 0.10 | 0.20 ~ 0.70 | 1.00 ~ 1.80 | 0.06 ~ 0.20 | 4.50 ~ 5.50 | 0.01 ~ 0.06 | Zr 0.08 ~ 0.20 | > 0.15 |
7075 | > 0.40 | > 0.50 | 1.20 ~ 2.00 | > 0.30 | 2.10 ~ 2.90 | 0.18 ~ 0.35 | 5.10 ~ 6.10 | > 0.20 | > 0.05 | > 0.15 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),或證明其內(nèi)容的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對(duì)客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無(wú)意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)與0757-85529962聯(lián)系處理。