性能指標 | AM-70 | AM-85 | AM-92 | 中檔 |
AL2O3% | 71-77 | 81-86 | 88-92 | 52-60 |
MgO% | 22-27 | 13-17 | 7-11 | 37-47 |
SiO2% | ≤0.3 | ≤0.3 | <0.25 | <2.5 |
CaO% | ≤0.4 | ≤0.3 | <0.2 | TiO2<3 |
Na2O% | ≤0.3 | ≤0.4 | <<0.4 | — |
Fe2O3% | ≤0.3 | ≤0.3 | <0.3 | <2 |
體積密度 | ≥3.35 | ≥3.40 | ≥3.45 | — |
真密度 | ≥3.35 | ≥3.53 | ≥3.56 | — |
顯氣孔率 | <3.5 | <4.0 | <5.0 | — |
礦物相組成 | 尖晶石 | 尖晶石、微量剛玉a | 尖晶石、剛玉 | 尖晶石、方鑲石 |
粒度 | 8-5MM 5-3MM 3-1MM 1-0MM | |||
細粉 | 180F 200F 240F 325F |
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點,或證明其內(nèi)容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時與0757-85529962聯(lián)系處理。