合金 | 擠壓性指數(shù)(6063=100) | 可否擠壓空心型材 | 典型狀態(tài) |
1100 | 150 | 可 | H112 |
1200 | 140 | 可 | H112 |
2014 | 20 | 不可 | T4 |
2017 | 20 | 不可 | T4 |
2024 | 15 | 不可 | T4 |
3003 | 110 | 可 | H112 |
3203 | 110 | 可 | H112 |
5A06 | 9 | 不可 | H112 |
5454 | 40 | 不可 | H112 |
5083 | 20 | 不可 | H112 |
6061 | 65 | 可 | T6 |
6N01 | 70 | 可 | T5 |
6063 | 100 | 可 | T5 |
7003 | 50 | 可 | T5 |
7N01 | 40 | 可 | T5 |
7075 | 10 | 不可 | T6511 |
免責聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點,或證明其內(nèi)容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時與0757-85529962聯(lián)系處理。