合金 | 熔煉溫度/℃ | 鑄造溫度/℃ | 熱加工溫度/℃ | 退火溫度/℃ |
5005 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5050 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5052 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5056 | 700~750 | 710~720 | 315~480 | 345 |
5083 | 700~750 | 710~720 | 315~480 | 345 |
5086 | 700~750 | 690~710 | 315~480 | 345 |
5154 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5252 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5254 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5356 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5454 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5456 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5457 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5652 | 700~750 | 715~730 | 260~510 | 345 |
5657 | 700~750 | 710~720 | 260~510 | 345 |
5A02 | 700~750 | 715~730 | 320~470 | 340~410 |
5A03 | 700~750 | 710~720 | 320~470 | 290~390 |
5A05 | 700~750 | 700~720 | 320~470 | 300~410 |
5A06 | 700~750 | 690~715 | 320~470 | 300~410 |
5A012 | 700~750 | 690~710 | 320~470 | 390~450 |
免責(zé)聲明:本文來源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點,或證明其內(nèi)容的真實性、完整性與準(zhǔn)確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時與0757-85529962聯(lián)系處理。