疏松級(jí)別 | 縱向 | 橫向 | 高向 | ||||||||
σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | ak/J.cm-2 | σb/MPa |
σ0.2/MPa | δ/% | ak/J.cm-2 | |
0 | 537.1 | 354.2 | 16.9 | 481.2 | 317.2 | 16.7 | 1.23 | 421.4 | 245.2 | 6.3 | 0.79 |
1 | 546.3 | 364.3 | 14.6 | 480.3 | 327.5 | 15.7 | 1.14 | 444.2 | 304.8 | 8.8 | 0.72 |
2 | 544.6 | 347.3 | 16.1 | 466.5 | 316.9 | 12.6 | 0.98 | 428.0 | 299.1 | 7 | 0.69 |
3 | 545.2 | 361.2 | 16.3 | 460.1 | 320.2 | 10.2 | 1.10 | 404.2 | 300.5 | 5.8 | 0.79 |
4 | 542.0 | 347.2 | 15.5 | 423.5 | 308.6 | 9.2 | 1.16 | 414.2 | 29.5 | 6.8 | 0.68 |
免責(zé)聲明:本文來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點(diǎn),轉(zhuǎn)載并不意味著鋁加網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),或證明其內(nèi)容的真實(shí)性、完整性與準(zhǔn)確性,本文所載信息僅供參考,不作為鋁加網(wǎng)對(duì)客戶的直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學(xué)習(xí)與交流之目的,如無(wú)意中侵犯您的合法權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)與0757-85529962聯(lián)系處理。